Adana ilinin en iyi liseler sıralaması, Adana Fen Lisesi Yüzdelik dilimi ve Adana ili tüm nitelikli liselerin puanları ile yüzdelik dilimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Adana ilinin en iyi lisesi, Adana Fen Lisesi’nin 2019 yılı taban puanı 487,9667 olurken yüzdelik dilimi 0,46 olarak açıklandı. Adana Fen Lisesi, Türkiye’nin en eski Fen Liselerindir. Lise, 1987 yılında kurulmuştur. Adana Fen Lisesi Türkiye’nin en yüksek puanlı 12. lisesi olarak açıklandı. Adana’nın en iyi yüzdelik dilimine sahip ikinci lisesi, Seyhan İMKB Fen Lisesinin yüzdelik dilimi 1,35 olurken onu Adana Anadolu Lisesi takip etmektedir.
Adana’nın en iyi yüzdelik dilime sahip lisesi Adana Fen Lisesi’dir. Seyhan İMKB Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1,35 dir.
Adana En İyi Liseler Sıralaması ve Yüzdelik Dilimleri
B.S | T.S | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 487,9667 | 0,46 |
2 | 44 | ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | 476,5431 | 1,35 |
3 | 86 | ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | 468,3921 | 2,16 |
4 | 112 | ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | 463,9086 | 2,66 |
5 | 146 | ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 459,4186 | 3,19 |
6 | 180 | ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 454,9003 | 3,74 |
7 | 197 | ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 452,5897 | 4,04 |
8 | 211 | ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 450,7492 | 4,29 |
9 | 215 | ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 450,272 | 4,35 |
10 | 270 | ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | 444,0507 | 5,21 |
11 | 327 | ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | 437,4942 | 6,18 |
12 | 429 | ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | 425,938 | 8,00 |
13 | 438 | ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | 424,9918 | 8,16 |
14 | 488 | ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | 420,4983 | 8,94 |
15 | 534 | ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414,2872 | 10,04 |
16 | 543 | ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | 412,9385 | 10,28 |
17 | 544 | ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | 412,9345 | 10,28 |
18 | 700 | ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | 389,9037 | 15,09 |
19 | 701 | ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | 389,7798 | 15,12 |
20 | 814 | ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | 374,8088 | 18,83 |
21 | 848 | ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 369,9644 | 20,17 |
22 | 1121 | ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 322,7779 | 35,85 |
23 | 1220 | ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 308,5142 | 41,54 |
24 | 1272 | ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 300,0189 | 45,10 |
25 | 1291 | ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296,9751 | 46,42 |
26 | 1307 | ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294,7829 | 47,35 |
27 | 1329 | ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 290,8051 | 49,11 |
28 | 1384 | ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 281,4896 | 53,26 |
29 | 1392 | ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280,3843 | 53,77 |
30 | 1433 | ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273,8424 | 56,76 |
31 | 1451 | ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269,7453 | 58,67 |
32 | 1513 | ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,2992 | 64,03 |
33 | 1541 | ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 250,3756 | 67,81 |
34 | 1577 | ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,7632 | 74,32 |
35 | 1580 | ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234,4913 | 75,45 |
36 | 1592 | ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,4703 | 77,90 |
37 | 1606 | ADANA / SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 222,1364 | 81,49 |
38 | 1618 | ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 210,9062 | 86,81 |
39 | 1632 | ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 198,3462 | 92,22 |
40 | 1635 | ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,2316 | 93,71 |
41 | 1656 | ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 176,9697 | 97,99 |
42 | 1666 | ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160,7013 | 99,43 |
Not:
A.S; Adana Sıralaması
T.S; Türkiye Sıralaması
Burada yer alan bilgiler 2019 yılı verileridir.