Adnan Menderes Üniversitesi URAP tarafından Türkiye’nin en iyi 51. Üniversitesi olarak gösteriliyor peki Adnan Menderes Üniversitesinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir?
03.07.1992 tarihlinde kurulan Adnan Menderes Üniversitesinin; 19 Meslek Yüksekokulu, 15 Fakültesi ve 5 Yüksekokulu bulunmaktadır.
Aydın ilinde yer alan Adnan Menderes Üniversitesi, toplam 33 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
Adnan Menderes Üniversitesi Kontenjanları ve Taban Puanları:
BÖLÜMÜN ADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | PUAN TÜRÜ | KN. |
---|---|---|---|---|
Aydın İktisat Fakültesi/Ekonometri | 228,32148 | 254,55994 | TM-1 | 60 |
Aydın İktisat Fakültesi/Ekonometri (İÖ) | 199,60399 | 278,72454 | TM-1 | 60 |
Aydın İktisat Fakültesi/Ekonomi ve Finans | 234,01106 | 318,85695 | TM-1 | 100 |
Aydın İktisat Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İÖ) | 200,84664 | 259,43104 | TM-1 | 100 |
Aydın İktisat Fakültesi/İktisat | 240,48666 | 288,81887 | TM-1 | 60 |
Aydın İktisat Fakültesi/İktisat (İÖ) | 221,41168 | 239,75555 | TM-1 | 60 |
Aydın İktisat Fakültesi/Maliye | 268,27927 | 328,54477 | TM-1 | 60 |
Aydın İktisat Fakültesi/Maliye (İÖ) | 249,57758 | 267,61381 | TM-1 | 60 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 448,28781 | 464,73017 | MF-3 | 80 |
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” | 263,05732 | 297,36015 | MF-1 | 40 |
Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | 258,54347 | 354,96244 | MF-2 | 50 |
Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 355,10558 | 374,05396 | MF-1 | 40 |
Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği | 400,64671 | 445,36010 | DİL-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,49085 | 417,73965 | TS-1 | 70 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 385,45128 | 408,08191 | TS-1 | 70 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 395,55883 | 409,39010 | TM-3 | 70 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ)” | 389,50074 | 399,26595 | TM-3 | 55 |
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | 349,92829 | 382,48110 | TM-2 | 90 |
Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 327,90474 | 383,26961 | TS-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | 389,04825 | 426,95340 | TS-2 | 40 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca)” | 294,64763 | 401,62770 | DİL-1 | 40 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | 231,97535 | 337,82307 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (İÖ) | 223,37756 | 257,68265 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | 255,29942 | 388,22274 | MF-2 | 25 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | 251,89187 | 305,48783 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca)” | 264,10225 | 371,97103 | DİL-1 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)” | 381,27178 | 449,36768 | DİL-1 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | 237,04287 | 254,17975 | MF-2 | 15 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik | 249,60771 | 344,61519 | MF-1 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | 406,01392 | 415,09032 | TM-3 | 90 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | 271,37253 | 333,39443 | TS-2 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | 302,24283 | 371,11609 | TM-3 | 80 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | 309,78143 | 368,75890 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | 339,08386 | 387,02507 | TS-2 | 60 |
Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 306,76484 | 392,12554 | MF-3 | 250 |
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 335,12553 | 375,49912 | TS-2 | 60 |
İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | 337,24262 | 380,12187 | TS-2 | 50 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)” | 334,13770 | 372,93993 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)” | 333,12269 | 381,89651 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 264,15907 | 335,49313 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 342,26749 | 366,36361 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) | 327,55224 | 367,34583 | MF-4 | 60 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri” | 239,78179 | 293,11274 | TM-1 | 65 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)” | 224,72852 | 244,27028 | TM-1 | 65 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | 232,22330 | 307,83399 | TM-1 | 130 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | 198,18147 | 231,53087 | TM-1 | 130 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | 231,19481 | 283,83707 | TM-1 | 105 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | 197,31939 | 241,50800 | TM-1 | 105 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | 252,02156 | 300,89342 | TM-1 | 140 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | 234,05514 | 260,96467 | TM-1 | 140 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimive Kamu Yönetimi” | 308,88575 | 341,06986 | TM-3 | 110 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimive Kamu Yönetimi (İÖ)” | 278,04283 | 325,27549 | TM-3 | 110 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimive Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)” | 319,11955 | 319,11955 | TM-3 | 2 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | 349,98964 | 378,29134 | TM-3 | 75 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararasıİlişkiler” | 289,99516 | 352,57670 | TM-3 | 115 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararasıİlişkiler (İngilizce)” | 327,55624 | 372,95294 | TM-3 | 60 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararasıİlişkiler (İÖ)” | 264,09975 | 298,86062 | TM-3 | 115 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/UluslararasıTicaret ve Finansman” | 248,67028 | 310,57870 | TM-1 | 65 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/UluslararasıTicaret ve Finansman (İÖ)” | 232,24812 | 336,80230 | TM-1 | 65 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | 377,06513 | 438,47033 | MF-3 | 70 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | 361,63330 | 389,84164 | TM-3 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | 289,45253 | 306,73963 | MF-3 | 80 |
Söke İşletme Fakültesi/Ekonomi | 199,87988 | 288,45808 | TM-1 | 60 |
Söke İşletme Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi | 242,12569 | 318,53096 | TM-1 | 60 |
Söke İşletme Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 205,04676 | 240,60999 | TM-1 | 50 |
Söke İşletme Fakültesi/Kamu Yönetimi | 290,39356 | 365,40791 | TM-3 | 60 |
Söke İşletme Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) | 265,81904 | 286,19212 | TM-3 | 60 |
Söke İşletme Fakültesi/Uluslararası Lojistik veTaşımacılık” | 239,95584 | 300,92970 | TM-1 | 60 |
Söke İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret veİşletmecilik” | 240,44116 | 292,92452 | TM-1 | 60 |
Söke İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret veİşletmecilik (İÖ)” | 225,95828 | 256,24138 | TM-1 | 60 |
Söke İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | 267,88077 | 319,78046 | TM-1 | 60 |
Söke İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 252,36762 | 290,61184 | TM-1 | 50 |
Tıp Fakültesi | 466,70923 | 492,47883 | MF-3 | 195 |
Turizm Fakültesi/Konaklama İşletmeciliği | 198,63049 | 248,14838 | TM-1 | 80 |
Turizm Fakültesi/Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 212,13372 | 221,23477 | TM-1 | 80 |
Turizm Fakültesi/Seyahat İşletmeciliği | 205,88253 | 255,02461 | TM-1 | 60 |
Turizm Fakültesi/Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | 210,87107 | 230,04928 | TM-1 | 60 |
Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | 312,04701 | 422,32626 | DİL-1 | 60 |
Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ) | 280,77088 | 311,38335 | DİL-1 | 50 |
Turizm Fakültesi/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 205,88166 | 282,95789 | TM-1 | 60 |
Turizm Fakültesi/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | 202,82796 | 205,46106 | TM-1 | 60 |
Veteriner Fakültesi | 347,74945 | 429,54496 | MF-3 | 100 |
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | 239,42168 | 297,59316 | MF-2 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | 256,47227 | 373,58491 | MF-2 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | 231,14702 | 253,64789 | MF-4 | 50 |
Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu)” | 227,07875 | 227,07875 | MF-4 | 1 |
Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | 238,33573 | 262,60330 | MF-4 | 50 |
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | 255,74767 | 309,46213 | TM-1 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | 228,38236 | 272,54600 | MF-3 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | 235,14232 | 262,31809 | MF-3 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 222,82823 | 249,75875 | MF-2 | 30 |
Ziraat Fakültesi/Zootekni | 229,16577 | 270,66550 | MF-2 | 25 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR: | ||||
Atça Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı” | 216,13204 | 319,33734 | YGS-4 | 65 |
Atça Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (İÖ)” | 199,72358 | 299,19551 | YGS-4 | 60 |
Atça Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 222,51024 | 304,96293 | YGS-4 | 100 |
Atça Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ)” | 202,26564 | 316,68304 | YGS-4 | 95 |
Atça Meslek Yüksekokulu/Tapu ve Kadastro | 265,38106 | 311,39411 | YGS-6 | 60 |
Atça Meslek Yüksekokulu/Tapu ve Kadastro (İÖ) | 236,63028 | 271,52786 | YGS-6 | 60 |
Atça Meslek Yüksekokulu/Tarımsal İşletmecilik | 174,97174 | 215,36207 | YGS-6 | 25 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Basım ve YayınTeknolojileri” | 225,80533 | 286,82360 | YGS-5 | 50 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 219,89393 | 326,70216 | YGS-1 | 50 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı(İÖ)” | 170,19022 | 271,15356 | YGS-1 | 50 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı(KKTC Uyruklu)” | – | – | YGS-1 | 1 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı” | 243,93390 | 330,11094 | YGS-4 | 55 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 311,69512 | 423,79973 | YGS-4 | 60 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (İÖ) | 278,86071 | 329,47914 | YGS-4 | 60 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 184,77668 | 264,62924 | YGS-1 | 45 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 183,30433 | 232,54891 | YGS-1 | 45 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 184,82221 | 260,43540 | YGS-1 | 50 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 188,19796 | 259,98781 | YGS-1 | 50 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 178,90686 | 232,14209 | YGS-1 | 45 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 218,96459 | 289,33528 | YGS-1 | 50 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 175,03382 | 336,90546 | YGS-1 | 45 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 203,58211 | 252,85344 | YGS-6 | 60 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) (Bk.351) | 168,57674 | 260,99017 | YGS-1 | 40 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim veKonstrüksiyon” | 191,29395 | 343,86438 | YGS-1 | 40 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim veKonstrüksiyon (İÖ)” | 185,61301 | 229,13707 | YGS-1 | 40 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 187,24947 | 245,37048 | YGS-1 | 35 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon(İÖ)” | – | – | YGS-1 | 25 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Moda Tasarımı | 224,03746 | 285,06221 | YGS-5 | 40 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve VergiUygulamaları” | 211,19867 | 286,80657 | YGS-6 | 60 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ)” | 171,30572 | 225,45986 | YGS-6 | 60 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi (İÖ)(Bk.351)” | 169,48210 | 225,72086 | YGS-1 | 40 |
Aydın Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 175,90216 | 244,99432 | YGS-6 | 55 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Anestezi | 290,01360 | 380,79249 | YGS-2 | 60 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Çevre Sağlığı | 200,39045 | 291,40607 | YGS-2 | 50 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Diyaliz | 263,16929 | 325,99520 | YGS-2 | 60 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Diyaliz (KKTCUyruklu)” | – | – | YGS-2 | 1 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Fizyoterapi | 262,91917 | 347,91195 | YGS-2 | 60 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./İlk ve Acil Yardım | 303,11224 | 363,69482 | YGS-2 | 60 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./İlk ve Acil Yardım(İÖ)” | 292,95751 | 411,56864 | YGS-2 | 60 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik” | 278,20118 | 330,73079 | YGS-3 | 60 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)” | 254,11989 | 325,95892 | YGS-3 | 60 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./TıbbiGörüntüleme Teknikleri” | 243,52802 | 333,57108 | YGS-1 | 50 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” | 238,24023 | 312,06145 | YGS-2 | 60 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler veTanıtım” | 217,36223 | 291,59362 | YGS-4 | 50 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler veTanıtım (İÖ)” | 207,17240 | 277,12688 | YGS-4 | 30 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu/Laborant ve VeterinerSağlık” | 218,58251 | 357,82022 | YGS-2 | 50 |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu/Laborant ve VeterinerSağlık (İÖ)” | 191,31505 | 257,70411 | YGS-2 | 50 |
Buharkent Meslek Yüksekokulu/Alternatif EnerjiKaynakları Teknolojisi” | 191,04311 | 232,75774 | YGS-1 | 50 |
Buharkent Meslek Yüksekokulu/Alternatif EnerjiKaynakları Teknolojisi (İÖ)” | 207,09854 | 230,89962 | YGS-1 | 50 |
Buharkent Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı” | 211,62526 | 257,11219 | YGS-4 | 55 |
Buharkent Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi veYönetici Asistanlığı (İÖ)” | 200,11391 | 259,78829 | YGS-4 | 25 |
Buharkent Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 282,27458 | 326,64841 | YGS-4 | 50 |
Buharkent Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve AromatikBitkiler” | 199,07862 | 222,05787 | YGS-6 | 40 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 189,91588 | 257,47010 | YGS-6 | 80 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ)” | 177,21061 | 250,15173 | YGS-6 | 80 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Gıda Kalite Kontrolü veAnalizi” | 170,80802 | 228,04263 | YGS-2 | 70 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Gıda Kalite Kontrolü veAnalizi (İÖ)” | 198,88490 | 198,88490 | YGS-2 | 20 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 175,43539 | 328,77347 | YGS-2 | 60 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (İÖ) | 185,67711 | 200,34809 | YGS-2 | 50 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım | 189,88283 | 234,33656 | YGS-6 | 20 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 189,01628 | 256,76045 | YGS-6 | 30 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Süt ve Ürünleri Teknolojisi(KKTC Uyruklu)” | – | – | YGS-6 | 1 |
Çine Meslek Yüksekokulu/Tarımsal İşletmecilik | 181,12122 | 254,85411 | YGS-6 | 20 |
Davutlar Meslek Yüksekokulu/Aşçılık | 266,18295 | 333,11651 | YGS-4 | 50 |
Davutlar Meslek Yüksekokulu/İkram Hizmetleri | 174,49824 | 324,10158 | YGS-5 | 50 |
Davutlar Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otelİşletmeciliği” | 171,10015 | 255,68503 | YGS-6 | 70 |
Didim Meslek Yüksekokulu/Aşçılık | 275,04165 | 368,81066 | YGS-4 | 65 |
Didim Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (İÖ) | 249,84248 | 289,20472 | YGS-4 | 65 |
Didim Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otelİşletmeciliği” | 192,48146 | 351,38831 | YGS-6 | 60 |
Didim Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otelİşletmeciliği (İÖ)” | 173,90575 | 234,66657 | YGS-6 | 50 |
Didim Meslek Yüksekokulu/Turizm ve SeyahatHizmetleri” | 207,93079 | 298,09914 | YGS-5 | 65 |
Didim Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)” | 191,98293 | 249,08770 | YGS-5 | 60 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/DışTicaret” | 188,95814 | 229,86094 | YGS-6 | 60 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ)” | 188,02497 | 222,89050 | YGS-6 | 30 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği” | 212,32686 | 281,30982 | YGS-2 | 80 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi” | 188,26940 | 232,44642 | YGS-6 | 35 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı” | 189,68331 | 246,12193 | YGS-5 | 30 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Mimari Dekoratif Sanatlar” | 219,87888 | 321,17259 | YGS-4 | 50 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)” | 209,66210 | 281,91859 | YGS-4 | 50 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon” | 213,52705 | 357,29208 | YGS-5 | 50 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon (İÖ)” | 167,55784 | 259,40339 | YGS-5 | 50 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 174,16149 | 234,80690 | YGS-6 | 55 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği” | 179,08260 | 225,78637 | YGS-6 | 45 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)” | 189,26880 | 195,54847 | YGS-6 | 25 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu/Laboratuvar Teknolojisi | 211,16546 | 240,63574 | YGS-2 | 40 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım | 177,12818 | 261,34184 | YGS-6 | 40 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu/Peyzaj ve Süs Bitkileri | 171,44893 | 262,81506 | YGS-6 | 20 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” | 185,68826 | 225,95267 | YGS-6 | 35 |
Köşk Meslek Yüksekokulu/Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi” | 186,38507 | 255,87914 | YGS-2 | 85 |
Köşk Meslek Yüksekokulu/Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)” | 186,26698 | 203,32896 | YGS-2 | 40 |
Köşk Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 184,90374 | 257,13927 | YGS-2 | 60 |
Köşk Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (İÖ) | 186,70488 | 208,54456 | YGS-2 | 45 |
Köşk Meslek Yüksekokulu/Lojistik | 170,74613 | 234,29443 | YGS-6 | 105 |
Köşk Meslek Yüksekokulu/Lojistik (İÖ) | 176,16002 | 231,37764 | YGS-6 | 100 |
Köşk Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler | 205,01010 | 306,82196 | YGS-4 | 100 |
Köşk Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler (İÖ) | 192,36246 | 296,91235 | YGS-4 | 75 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 183,74693 | 220,61877 | YGS-6 | 65 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu/Kooperatifçilik | 172,94567 | 235,01942 | YGS-5 | 50 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu/Kooperatifçilik (İÖ) | 176,69358 | 225,27485 | YGS-5 | 20 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler | 205,54699 | 268,19661 | YGS-4 | 60 |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler (İÖ) | 197,02719 | 250,43934 | YGS-4 | 50 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 211,01238 | 281,37257 | YGS-6 | 100 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)” | 171,79954 | 272,77414 | YGS-6 | 100 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 190,65691 | 253,46029 | YGS-6 | 60 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 173,90445 | 274,03024 | YGS-6 | 60 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 174,83791 | 280,84616 | YGS-6 | 65 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 170,95852 | 229,95001 | YGS-6 | 65 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Lojistik | 205,15790 | 264,51107 | YGS-6 | 65 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Lojistik (İÖ) | 178,18672 | 242,46805 | YGS-6 | 60 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Menkul Kıymetler ve | ||||
Sermaye Piyasası” | 169,92306 | 251,35634 | YGS-6 | 60 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ)” | – | – | YGS-6 | 40 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu)” | – | – | YGS-6 | 1 |
Nazilli Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | 215,66862 | 215,66862 | YGS-1 | 30 |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Evde Hasta Bakımı” | 198,77281 | 278,86677 | YGS-2 | 60 |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Evde Hasta Bakımı (İÖ)” | 180,63889 | 284,72006 | YGS-2 | 60 |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı” | 178,80507 | 270,01591 | YGS-2 | 65 |
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı (İÖ)” | 187,21118 | 259,78725 | YGS-2 | 65 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” | 171,37706 | 239,60527 | YGS-1 | 55 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 203,07492 | 259,38361 | YGS-6 | 60 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon” | 171,88201 | 278,24888 | YGS-1 | 55 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ)” | 179,91539 | 220,63361 | YGS-1 | 50 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 173,19372 | 258,41898 | YGS-6 | 55 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 192,11672 | 232,27847 | YGS-1 | 50 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 187,53189 | 216,75478 | YGS-1 | 40 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 232,12741 | 323,66874 | YGS-4 | 60 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 179,00233 | 254,17467 | YGS-1 | 50 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Mekatronik (İÖ) | 168,16157 | 239,05554 | YGS-1 | 50 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Moda Tasarımı | 172,73134 | 325,21364 | YGS-5 | 50 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Moda Tasarımı (İÖ) | 169,05158 | 250,80946 | YGS-5 | 50 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi | 174,62429 | 229,64279 | YGS-1 | 50 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 191,11785 | 196,16365 | YGS-1 | 35 |
Söke Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | 218,85379 | 218,85379 | YGS-1 | 30 |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri” | 260,57937 | 306,17677 | YGS-2 | 55 |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım” | 295,55393 | 341,60004 | YGS-2 | 55 |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ)” | 288,92045 | 311,87948 | YGS-2 | 55 |
