Ahi Evren Üniversitesi URAP tarafından Türkiye’nin en iyi 81. Üniversitesi olarak gösteriliyor peki Ahi Evren Üniversitesinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir?
17 Mart 2006 tarihlinde kurulan Ahi Evren Üniversitesinin; 7 Meslek Yüksekokulu, 8 Fakültesi, 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 5 Yüksekokulu bulunmaktadır.
Kırşehir ilinde yer alan Ahi Evren Üniversitesi, toplam 20 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
Ahi Evren Üniversitesi Kontenjanları ve Taban Puanları:
BÖLÜMÜN ADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | PUAN TÜRÜ | KN. |
---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 251,40118 | 301,03617 | MF-1 | 40 |
Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | 249,12781 | 270,67682 | MF-2 | 80 |
Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 330,52701 | 378,39355 | MF-1 | 50 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,99544 | 411,23058 | TS-1 | 50 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 383,45752 | 398,70303 | TM-3 | 70 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 377,84337 | 388,16624 | TM-3 | 70 |
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | 338,96564 | 367,05238 | TM-2 | 90 |
Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 316,31783 | 370,76041 | TS-1 | 80 |
Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | 379,12232 | 424,82684 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Antropoloji | 200,70898 | 287,34341 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | 200,74614 | 284,01018 | TM-3 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya | 289,62378 | 379,95743 | TS-1 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | 231,10933 | 264,02739 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik | 234,97680 | 268,39921 | MF-1 | 35 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | 240,16740 | 293,62584 | MF-3 | 40 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | 278,61408 | 345,88608 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | 258,52133 | 309,40597 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | 292,93354 | 365,80229 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 219,74445 | 342,78148 | TS-2 | 60 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” | 363,09441 | 421,23313 | YGS-2 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | 221,50381 | 303,40132 | TM-1 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | 201,94750 | 223,11419 | TM-1 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | 198,99857 | 246,73858 | TM-1 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | – | – | TM-1 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” | 286,68943 | 357,02444 | TM-3 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)” | 253,53833 | 279,85538 | TM-3 | 50 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | 251,45853 | 297,03668 | TM-3 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 242,19746 | 269,29154 | TM-3 | 60 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 283,97416 | 329,92824 | MF-4 | 40 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | 250,41721 | 341,02442 | MF-4 | 50 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 245,08845 | 264,91874 | MF-4 | 50 |
Sağlık Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 349,13290 | 390,34199 | YGS-5 | 55 |
Sağlık Yüksekokulu/Ebelik | 306,02525 | 322,05842 | YGS-2 | 50 |
Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 317,83529 | 369,33526 | YGS-2 | 100 |
Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İÖ) | 311,53119 | 380,11141 | YGS-2 | 80 |
Tıp Fakültesi | 455,89888 | 468,54696 | MF-3 | 60 |
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | 221,46121 | 242,12596 | MF-2 | 20 |
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | 233,43701 | 248,78097 | MF-2 | 30 |
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | 240,23267 | 288,12859 | TM-1 | 35 |
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | 223,11094 | 242,36444 | MF-3 | 25 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR: | ||||
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 193,33850 | 259,90775 | YGS-1 | 30 |
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” | 201,95076 | 252,82812 | YGS-4 | 30 |
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık” | 185,10375 | 283,40173 | YGS-2 | 85 |
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 191,48675 | 250,85707 | YGS-6 | 20 |
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği” | 179,89922 | 243,24538 | YGS-1 | 40 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 188,46892 | 210,86379 | YGS-1 | 50 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” | 191,70647 | 262,05489 | YGS-4 | 80 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)” | 176,40275 | 233,79224 | YGS-4 | 20 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 171,36796 | 243,31654 | YGS-1 | 25 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi” | 200,83810 | 200,92959 | YGS-1 | 25 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | – | – | YGS-1 | 20 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 170,51875 | 217,22843 | YGS-2 | 85 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 171,52677 | 256,84354 | YGS-1 | 85 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro (İÖ) | 169,37948 | 232,92014 | YGS-1 | 85 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 190,99998 | 239,88791 | YGS-1 | 35 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon | ||||
Teknolojisi” | 187,94201 | 187,94201 | YGS-1 | 20 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Makine | 208,59396 | 220,89349 | YGS-1 | 40 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 190,07094 | 246,39106 | YGS-6 | 35 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Sondaj Teknolojisi | 191,19470 | 229,75084 | YGS-1 | 20 |
Kaman Meslek Yüksekokulu/Yapı Denetimi | 173,43537 | 219,77668 | YGS-1 | 45 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 171,25253 | 237,46251 | YGS-6 | 85 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon” | – | – | YGS-1 | 30 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 205,35153 | 209,75130 | YGS-1 | 50 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 222,43638 | 301,20065 | YGS-4 | 45 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı | 205,96900 | 255,93743 | YGS-5 | 60 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 170,25696 | 208,47663 | YGS-6 | 20 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 188,39496 | 210,82409 | YGS-2 | 45 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Kooperatifçilik | 171,28319 | 228,13038 | YGS-5 | 30 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Lojistik | 174,61017 | 225,26314 | YGS-6 | 60 |
Mucur Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 191,22548 | 238,45159 | YGS-6 | 25 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım | 289,93781 | 346,19668 | YGS-2 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ)” | 284,58951 | 322,12712 | YGS-2 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” | 277,79642 | 369,91031 | YGS-3 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)” | 227,39837 | 317,14362 | YGS-3 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı | 174,08722 | 264,14222 | YGS-2 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı (İÖ) | 174,17423 | 250,86062 | YGS-2 | 60 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık” | 207,06284 | 248,97580 | YGS-6 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)” | 175,91125 | 256,00290 | YGS-6 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” | 217,14516 | 285,09469 | YGS-4 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)” | 194,16380 | 248,06712 | YGS-4 | 35 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Çağrı Merkezi Hizmetleri” | 219,03886 | 292,59966 | YGS-4 | 60 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 181,29261 | 227,47278 | YGS-6 | 80 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 182,13032 | 197,94824 | YGS-6 | 20 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım” | 218,21473 | 282,07796 | YGS-4 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 171,33217 | 252,15089 | YGS-6 | 80 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 186,41391 | 246,04604 | YGS-6 | 75 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 167,24082 | 241,06007 | YGS-6 | 20 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Radyo ve Televizyon Programcılığı” | 230,02163 | 295,00237 | YGS-4 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)” | 212,27944 | 264,42796 | YGS-4 | 40 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği” | 192,67350 | 263,41257 | YGS-6 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı” | 175,93444 | 331,25519 | YGS-1 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ)” | 189,38071 | 289,41636 | YGS-1 | 35 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojisi | 187,03034 | 208,82467 | YGS-1 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 195,31224 | 253,84050 | YGS-1 | 65 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | – | – | YGS-1 | 20 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 174,21465 | 289,83051 | YGS-1 | 80 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 175,43835 | 276,19515 | YGS-1 | 80 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 187,57044 | 301,30901 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım | 184,94085 | 238,13773 | YGS-6 | 35 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” | 178,15294 | 224,82013 | YGS-6 | 20 |
NOT: Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntüleyemiyorsanız cihazınızı yatay konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Bu tablo bilgi amaçlıdır! ÖSYM’nin web sitesinden kontrol ederek tercih yapmanız en doğrusudur.