Balıkesir Üniversitesi 40 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor peki Balıkesir Üniversitesi bölümlerinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir?
11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Balıkesir Üniversitesi; 13 Meslek Yüksekokul, 10 Fakülte, 4 Enstitü, 5 Yüksekokulda okullarda okuyan 40 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
Balıkesir Üniversitesi Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları :
BÖLÜMÜN ADI | En Küçük |
En Büyük |
Puan Türü |
Kn. |
---|---|---|---|---|
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu/Ebelik | 309,93989 | 333,05208 | YGS-2 | 70 |
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | 329,94126 | 413,09129 | YGS-2 | 140 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | 260,02758 | 305,93924 | YGS-6 | 60 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | 241,79028 | 290,52099 | YGS-6 | 60 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 233,63292 | 257,90295 | YGS-6 | 60 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ)” | 224,98157 | 250,43641 | YGS-6 | 55 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret | 245,73046 | 279,42903 | YGS-6 | 60 |
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ) | 234,80175 | 276,32405 | YGS-6 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | 252,85271 | 318,69099 | MF-2 | 30 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya | 305,17455 | 376,08866 | TS-1 | 90 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) | 272,63289 | 353,51824 | TS-1 | 90 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik | 228,55359 | 235,95461 | MF-2 | 15 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | 238,74698 | 293,70975 | MF-2 | 20 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik | 251,52897 | 304,67817 | MF-1 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | 298,59462 | 339,24343 | MF-3 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | 298,01362 | 352,90322 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | 286,02051 | 368,19744 | TS-2 | 80 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | 267,73738 | 365,62856 | TS-2 | 80 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | 306,78843 | 384,31415 | TS-2 | 80 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 254,43468 | 359,46918 | TS-2 | 80 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | 243,67405 | 280,25267 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | 228,06502 | 251,23263 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | 240,71108 | 281,87565 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | 224,14617 | 249,89201 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | 270,30203 | 313,14432 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | 244,47306 | 268,56419 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 274,09282 | 335,34325 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | 252,50079 | 273,76081 | TM-1 | 60 |
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | 367,10838 | 407,68142 | TS-1 | 120 |
Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | 383,11691 | 430,18010 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 310,85774 | 360,19583 | MF-4 | 50 |
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 244,97559 | 292,83781 | MF-4 | 50 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 318,97374 | 341,69783 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 298,66038 | 316,26264 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 321,66879 | 354,22581 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 294,38397 | 321,26197 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | 257,24471 | 321,70598 | MF-4 | 50 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 330,73654 | 379,09640 | MF-4 | 100 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 313,39864 | 355,34046 | MF-4 | 100 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 299,34787 | 338,59751 | MF-4 | 100 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 281,69328 | 312,01991 | MF-4 | 100 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” | 249,03260 | 273,15944 | MF-1 | 40 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği | 259,31940 | 276,45528 | MF-2 | 20 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | 264,03842 | 307,36004 | MF-2 | 50 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği | 249,73295 | 261,59245 | MF-2 | 20 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 349,20548 | 419,21758 | MF-1 | 80 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği | 408,85967 | 490,64136 | DİL-1 | 50 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği | 250,60501 | 357,45668 | MF-3 | 20 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği | 374,63635 | 442,49747 | MF-1 | 20 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,96862 | 432,07603 | TS-1 | 60 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 384,79486 | 402,03534 | TS-1 | 60 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 394,70938 | 406,53302 | TM-3 | 60 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | 351,72802 | 371,72519 | TM-2 | 60 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 332,43759 | 375,63685 | TS-1 | 60 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 388,41729 | 423,94603 | TS-2 | 20 |
Necatibey Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | 377,28341 | 498,08683 | TS-2 | 60 |
Tıp Fakültesi | 463,54376 | 493,08091 | MF-3 | 110 |
Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 386,31865 | 458,26751 | TS-2 | 40 |
Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | 200,59593 | 269,28671 | TM-1 | 80 |
Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 219,93714 | 323,85900 | TM-1 | 80 |
Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | 292,90216 | 362,67861 | DİL-1 | 65 |
Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ) | 261,34779 | 326,51258 | DİL-1 | 65 |
Veteriner Fakültesi | 342,72685 | 400,82543 | MF-3 | 45 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR: | ||||
Altınoluk Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 186,71975 | 255,47134 | YGS-1 | 40 |
Altınoluk Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 172,05045 | 241,82267 | YGS-1 | 40 |
Altınoluk Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 169,64557 | 250,85874 | YGS-2 | 45 |
Altınoluk Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi (İÖ) | 188,07622 | 215,13917 | YGS-2 | 45 |
Altınoluk Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 186,28168 | 270,87950 | YGS-6 | 40 |
Altınoluk Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | 172,35320 | 327,70636 | YGS-6 | 20 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 188,24179 | 346,72961 | YGS-6 | 55 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 172,52657 | 229,14154 | YGS-6 | 55 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon | 240,54154 | 361,80519 | YGS-5 | 60 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon (İÖ) | 210,38803 | 299,90374 | YGS-5 | 60 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 182,14950 | 219,11964 | YGS-6 | 35 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu/Pazarlama (İÖ) | 179,53854 | 279,69993 | YGS-6 | 20 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 185,26112 | 253,68127 | YGS-6 | 55 |
Ayvalık Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 192,12215 | 230,92236 | YGS-6 | 55 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 200,66000 | 352,72182 | YGS-1 | 80 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 171,21546 | 255,58261 | YGS-1 | 80 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 235,92416 | 302,49489 | YGS-4 | 40 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 214,62569 | 260,68476 | YGS-4 | 40 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | 283,19965 | 357,12990 | YGS-4 | 50 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 204,63026 | 294,60601 | YGS-1 | 45 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 179,04784 | 286,48477 | YGS-1 | 45 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 186,95297 | 264,24380 | YGS-1 | 40 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 180,20656 | 180,20656 | YGS-1 | 40 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 192,55326 | 279,65486 | YGS-1 | 45 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 214,72350 | 255,54821 | YGS-1 | 40 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) | 233,22473 | 312,50186 | YGS-5 | 45 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 183,48855 | 242,83883 | YGS-1 | 30 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(İÖ)” | – | – | YGS-1 | 20 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 219,91877 | 335,34947 | YGS-1 | 50 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 192,00504 | 279,83355 | YGS-1 | 50 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 193,64319 | 256,06969 | YGS-6 | 50 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 173,53282 | 258,83081 | YGS-6 | 50 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 176,06252 | 277,50447 | YGS-1 | 45 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 176,06252 | 277,50447 | YGS-1 | 45 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 224,05153 | 224,05153 | YGS-1 | 30 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Maden Teknolojisi | 175,11759 | 275,30156 | YGS-2 | 40 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Maden Teknolojisi (İÖ) | 188,96835 | 191,77927 | YGS-2 | 20 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Makine | 180,36233 | 268,75475 | YGS-1 | 40 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 172,68165 | 230,58399 | YGS-1 | 40 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 211,12202 | 265,57390 | YGS-6 | 50 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 178,65989 | 246,03750 | YGS-6 | 50 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi | 171,56456 | 251,02134 | YGS-1 | 75 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.354) | 186,63699 | 238,24712 | YGS-1 | 60 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 169,31156 | 248,47399 | YGS-6 | 45 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Pazarlama (İÖ) | 178,11011 | 218,72616 | YGS-6 | 45 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 198,81249 | 286,96777 | YGS-6 | 50 |
Balıkesir Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 175,00066 | 235,34431 | YGS-6 | 40 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 189,76971 | 257,22308 | YGS-6 | 60 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 175,35486 | 226,72493 | YGS-6 | 60 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 220,68018 | 275,81038 | YGS-1 | 35 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 219,82965 | 222,49522 | YGS-1 | 25 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Lojistik | 178,28742 | 292,43596 | YGS-6 | 70 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Lojistik (İÖ) | 185,35889 | 230,87297 | YGS-6 | 60 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 189,98653 | 283,98257 | YGS-6 | 40 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 195,62980 | 303,03153 | YGS-5 | 60 |
Bigadiç Meslek Yüksekokulu/Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ) | 188,84972 | 234,90067 | YGS-5 | 55 |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 189,79312 | 258,17905 | YGS-6 | 55 |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 190,71133 | 242,82153 | YGS-6 | 35 |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 175,63626 | 253,11310 | YGS-6 | 55 |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 177,80106 | 206,73629 | YGS-6 | 40 |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 187,97481 | 252,24122 | YGS-6 | 50 |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 176,47968 | 263,50314 | YGS-6 | 50 |
Burhaniye Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 192,56911 | 250,67812 | YGS-6 | 40 |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu/Geleneksel El Sanatları | 176,09970 | 261,42037 | YGS-4 | 40 |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 190,82952 | 316,30623 | YGS-1 | 50 |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 209,25029 | 277,72334 | YGS-2 | 60 |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 172,25825 | 258,61412 | YGS-5 | 30 |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 178,36014 | 203,57017 | YGS-1 | 20 |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri | 196,85878 | 319,29587 | YGS-6 | 40 |
Dursunbey Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | – | – | YGS-1 | 20 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 180,76401 | 220,42845 | YGS-1 | 40 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 187,57862 | 216,08392 | YGS-1 | 40 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 185,32913 | 199,09838 | YGS-1 | 50 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Makine | 187,51378 | 269,42345 | YGS-1 | 40 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 186,20975 | 276,24764 | YGS-1 | 35 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 186,44270 | 286,25304 | YGS-1 | 40 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Mekatronik (İÖ) | 181,56461 | 206,00380 | YGS-1 | 40 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | 187,00825 | 306,96730 | YGS-6 | 20 |
Edremit Meslek Yüksekokulu/Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi(KKTC Uyruklu)” | – | – | YGS-6 | 1 |
Havran Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 208,77018 | 259,72425 | YGS-4 | 60 |
Havran Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 197,56610 | 242,83882 | YGS-4 | 60 |
Havran Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 174,06583 | 207,19386 | YGS-6 | 40 |
Havran Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 183,63848 | 251,79787 | YGS-6 | 60 |
Havran Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 185,10906 | 192,26862 | YGS-6 | 25 |
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım | 297,68318 | 334,73844 | YGS-2 | 55 |
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 289,77945 | 320,35223 | YGS-2 | 55 |
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik” | 251,88776 | 347,96407 | YGS-3 | 50 |
Kepsut Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 180,01119 | 253,45704 | YGS-6 | 40 |
Savaştepe Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 181,28801 | 187,54954 | YGS-6 | 20 |
Savaştepe Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 179,63080 | 221,26083 | YGS-6 | 30 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 176,18338 | 232,91585 | YGS-6 | 60 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 182,02310 | 209,20530 | YGS-6 | 25 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Elektrikli Cihaz Teknolojisi | – | – | YGS-1 | 25 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 204,68073 | 204,68073 | YGS-6 | 30 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 174,48212 | 231,32587 | YGS-6 | 35 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 214,51071 | 258,79602 | YGS-6 | 50 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 173,57663 | 289,53332 | YGS-6 | 50 |
Sındırgı Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 170,88691 | 236,01535 | YGS-6 | 25 |
Susurluk Meslek Yüksekokulu/Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 189,17562 | 233,06220 | YGS-2 | 60 |
Susurluk Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık | 215,01607 | 311,81453 | YGS-2 | 55 |
Susurluk Meslek Yüksekokulu/Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 168,61402 | 222,33798 | YGS-6 | 25 |
NOT: Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntüleyemiyorsanız cihazınızı yatay konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Bu tablo bilgi amaçlıdır! ÖSYM’nin web sitesinden kontrol ederek tercih yapmanız en doğrusudur.