Başkent Üniversitesi URAP tarafından Türkiye’nin en iyi 49. Üniversitesi olarak gösteriliyor peki Başkent Üniversitesinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir?
Başkent Üniversitesi 14 Eylül 1993 tarihinde kurulmuştur. Sağlık alanında Türkiye’deki ilk vakıf yükseköğretim kurumu olan Başkent Üniversitesi’nin ; 6 Meslek Yüksekokul, 11 Fakülte, 7 enstitü, 1 Konservatuvarı bulunmaktadır.
2018 yılında YGS ve LYS sınavları sonucunda tercih yapacak öğrenciler ÖSYM’nin yayınladığı aşağıdaki puan tablosunu kullanarak tercihlerini yapacaklar. Aşağıdaki tabloda, Ön lisans( 2 yıllık) ve lisans bölümlerinin puan tablosu beraber sunulmuştur.
Başkent Üniversitesi Kontenjanları ve Taban Puanları:
BÖLÜMÜN ADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | PUAN TÜRÜ | KN. |
---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 445,74901 | 447,69741 | MF-3 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 448,36915 | 454,09651 | MF-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 459,32084 | 462,65128 | MF-3 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 431,07122 | 444,91473 | MF-3 | 40 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu)” | – | – | MF-1 | 4 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu)” | – | – | MF-1 | 4 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu)” | 259,4569 | 270,79698 | MF-1 | 7 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli)” | – | – | MF-1 | 15 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu)” | 297,10204 | 330,16058 | MF-1 | 13 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu)” | 355,50706 | 370,73878 | MF-1 | 6 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu)” | 377,53689 | 383,29307 | MF-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 283,2526 | 293,79266 | MF-1 | 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 354,65534 | 406,12477 | DİL-1 | 22 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | 409,17043 | 423,27611 | DİL-1 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 429,04815 | 441,27908 | DİL-1 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 252,19825 | 299,17859 | DİL-1 | 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 370,04025 | 388,112 | TS-1 | 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 390,06923 | 402,64024 | TS-1 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 404,53183 | 416,61722 | TS-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 312,66439 | 366,67215 | TS-1 | 14 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu)” | 348,05367 | 377,67638 | TM-3 | 9 |
Burslu)” | 385,39661 | 398,80156 | TM-3 | 8 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)” | 404,61545 | 408,84321 | TM-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 307,05158 | 344,24348 | TM-3 | 28 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 298,17876 | 308,90056 | TM-2 | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 310,31603 | 351,40388 | TM-2 | 35 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 359,53868 | 363,41003 | TM-2 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 297,74447 | 297,793 | TM-2 | 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 323,86851 | 385,29989 | TS-2 | 21 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 382,74193 | 406,40551 | TS-2 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 410,63042 | 462,89861 | TS-2 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 299,07564 | 324,66039 | TS-2 | 12 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu)” | 298,04131 | 359,23583 | DİL-1 | 27 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%75 Burslu)” | 408,40112 | 417,42495 | DİL-1 | 2 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu)” | 424,52597 | 447,43978 | DİL-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | 252,57864 | 271,54338 | DİL-1 | 2 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)” | 271,12084 | 354,06431 | MF-3 | 10 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)” | 357,9784 | 385,37179 | MF-3 | 8 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)” | 386,63516 | 426,17609 | MF-3 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | 226,49747 | 267,83805 | MF-3 | 12 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu)” | 317,82119 | 379,78006 | DİL-1 | 4 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu)” | 411,74524 | 429,52919 | DİL-1 | 3 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)” | 443,11202 | 463,49776 | DİL-1 | 3 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli)” | 209,92776 | 289,91528 | DİL-1 | 20 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (%25 Burslu) | 390,66381 | 404,14603 | TM-3 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (%50 Burslu) | 404,87759 | 415,22327 | TM-3 | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Tam Burslu) | 433,27704 | 495,90302 | TM-3 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) | 338,97742 | 387,60671 | TM-3 | 45 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%25 Burslu) | 230,45351 | 264,9605 | TM-3 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%50 Burslu) | 264,61581 | 323,24429 | TM-3 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 291,82494 | 339,26208 | TM-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 361,3606 | 383,35014 | TM-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 247,13155 | 287,03861 | TM-3 | 20 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Tam Burslu) | 358,37707 | 365,55466 | TM-3 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Ücretli) | 226,04676 | 247,57075 | TM-3 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 282,82838 | 309,81919 | TS-2 | 16 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 235,19493 | 345,47104 | TS-2 | 15 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 364,68741 | 389,52145 | TS-2 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 266,70839 | 316,52775 | TS-2 | 4 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (%25 Burslu)” | 218,6093 | 293,71665 | TS-1 | 10 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu)” | 306,14054 | 383,84581 | TS-1 | 9 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Tam Burslu)” | 419,23862 | 516,28591 | TS-1 | 3 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli)” | 224,34888 | 254,67533 | TS-1 | 8 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu)” | 296,43933 | 349,46855 | TS-2 | 10 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)” | 361,48738 | 394,03983 | TS-2 | 8 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)” | 433,39519 | 472,00808 | TS-2 | 4 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi veç utfak Sanatları (Ücretli)” | 239,48819 | 291,07745 | TS-2 | 18 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu)” | 299,03054 | 315,21119 | TM-1 | 14 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)” | 317,74773 | 339,90186 | TM-1 | 22 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)” | 373,72157 | 419,68538 | TM-1 | 7 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)” | 270,99643 | 297,69744 | TM-1 | 17 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 Burslu)” | 348,04345 | 377,97181 | MF-4 | 15 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 Burslu)” | 381,8309 | 416,55736 | MF-4 | 13 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Tam Burslu)” | 416,75144 | 424,1439 | MF-4 | 6 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli)” | 312,61808 | 350,90201 | MF-4 | 26 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Moda ve Tekstil Tasarımı (%25 Burslu)” | 210,81312 | 232,65133 | TM-2 | 7 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu)” | 233,43317 | 283,41954 | TM-2 | 10 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu)” | 330,89367 | 355,50319 | TM-2 | 3 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli)” | – | – | TM-2 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 410,24278 | 421,71177 | TM-3 | 28 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 423,16839 | 430,35142 | TM-3 | 28 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 436,31987 | 450,61844 | TM-3 | 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 394,82994 | 408,54292 | TM-3 | 70 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%50 Burslu) | 243,08588 | 282,08418 | TM-1 | 23 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (%75 Burslu) | 290,01249 | 312,99803 | TM-1 | 17 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)” | 346,97718 | 364,30766 | TM-1 | 3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 221,25372 | 273,91951 | TM-1 | 27 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Tam Burslu) | 314,18556 | 351,7909 | TM-1 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Ücretli) | – | – | TM-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (%25 Burslu) | 217,35026 | 240,87568 | TM-1 | 30 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (%50 Burslu) | 249,45858 | 293,41973 | TM-1 | 34 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%25 Burslu)” | 229,98826 | 262,03745 | TM-1 | 25 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)” | 264,76935 | 321,82281 | TM-1 | 30 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)” | 349,0697 | 364,2027 | TM-1 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 225,63648 | 227,83179 | TM-1 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Tam Burslu) | 330,20776 | 361,80829 | TM-1 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Ücretli) | – | – | TM-1 | 6 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu)” | 270,39044 | 307,48219 | TM-3 | 20 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)” | 313,70956 | 364,96684 | TM-3 | 20 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu)” | 256,641 | 323,01462 | TM-3 | 26 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)” | 327,63199 | 362,31752 | TM-3 | 24 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)” | 389,80292 | 403,62343 | TM-3 | 10 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)” | 228,37745 | 258,20791 | TM-3 | 20 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)” | 381,29575 | 394,78539 | TM-3 | 10 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)” | 217,55766 | 260,80207 | TM-3 | 30 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu)” | 224,04806 | 256,80763 | TM-1 | 18 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%75 Burslu)” | 269,48034 | 292,35262 | TM-1 | 12 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu)” | 293,71092 | 314,9009 | TM-1 | 6 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli)” | – | – | TM-1 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 265,1996 | 325,22199 | TS-2 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | 332,06255 | 373,19262 | TS-2 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 402,9017 | 438,95728 | TS-2 | 4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 234,91672 | 278,94507 | TS-2 | 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 250,11891 | 321,66663 | TS-1 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/İletişim Tasarımı (%75 Burslu) | 328,5313 | 372,4866 | TS-1 | 11 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 378,59682 | 402,80281 | TS-1 | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/İletişim Tasarımı (Ücretli) | 218,50316 | 282,9977 | TS-1 | 16 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 296,07836 | 352,54109 | TS-2 | 24 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 347,82526 | 393,49884 | TS-2 | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 406,8709 | 445,3234 | TS-2 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 215,96528 | 297,28257 | TS-2 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 297,22358 | 348,11276 | MF-4 | 24 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 358,28127 | 387,45746 | MF-4 | 24 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 422,53246 | 433,29128 | MF-4 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 274,96229 | 296,14418 | MF-4 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | 245,96188 | 306,56512 | MF-4 | 23 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | 314,80883 | 375,41654 | MF-4 | 23 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | 386,92277 | 407,56592 | MF-4 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | 249,26433 | 251,37074 | MF-4 | 8 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)” | 300,38275 | 362,90861 | MF-4 | 35 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)” | 368,87828 | 402,58734 | MF-4 | 18 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)” | 407,7096 | 439,6045 | MF-4 | 7 |
“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)” | 272,06129 | 293,05492 | MF-4 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 276,1618 | 348,09615 | MF-4 | 35 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 358,27504 | 387,22938 | MF-4 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 399,29 | 426,5584 | MF-4 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 262,25832 | 274,33657 | MF-4 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | 262,56091 | 340,1865 | MF-4 | 35 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 345,51689 | 388,80678 | MF-4 | 18 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 393,49912 | 404,02497 | MF-4 | 7 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Ücretli) | 251,01055 | 264,99506 | MF-4 | 10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 363,81187 | 377,82981 | MF-3 | 14 |
