Bingöl Üniversitesi 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları, basari sıralaması nedir?
Bingöl Üniversitesi 29.05.2007 tarihinde kurulmuştur.
Bingöl Üniversitesi Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları :
BÖLÜMÜN ADI | En Küçük |
En Büyük |
Puan Türü |
Kn. |
---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya | 323,49990 | 383,97495 | TS-1 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | 197,39556 | 353,59893 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | 200,94646 | 387,80198 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | 317,08106 | 374,30090 | DİL-1 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 306,26938 | 342,43376 | DİL-1 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kürt Dili ve Edebiyatı | 247,00758 | 408,28295 | TS-2 | 40 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | 229,33459 | 268,31308 | MF-3 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | 394,30180 | 408,47761 | TM-3 | 90 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | 318,38023 | 374,24773 | TM-3 | 100 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | 317,16719 | 352,51981 | TM-3 | 80 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | 250,07035 | 370,77451 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | 235,33084 | 299,49898 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | 259,72301 | 335,68554 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | 247,11556 | 319,18314 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | 294,70976 | 379,47547 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 283,07727 | 338,56729 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Zaza Dili ve Edebiyatı | 241,40789 | 332,55209 | TS-2 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | 199,26902 | 267,42516 | TM-1 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | 226,20446 | 259,92654 | TM-1 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | 200,14786 | 276,22965 | TM-1 | 55 |
İlahiyat Fakültesi | 352,46189 | 438,89651 | TS-1 | 100 |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | 336,36705 | 396,51079 | TS-1 | 60 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 245,47163 | 263,18862 | MF-4 | 35 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 270,43699 | 394,27304 | MF-4 | 60 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | 248,77282 | 333,87574 | MF-4 | 20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 300,86010 | 356,42667 | MF-3 | 60 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği | 198,40990 | 279,14438 | MF-2 | 100 |
Veteriner Fakültesi | 285,07259 | 305,28175 | MF-3 | 60 |
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | 212,96018 | 346,14819 | MF-2 | 20 |
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | 200,61082 | 233,20584 | MF-3 | 20 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR: | ||||
” Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” | 210,43494 | 306,98837 | YGS-4 | 45 |
” Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)” | 177,82124 | 249,11107 | YGS-4 | 35 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Çağrı Merkezi Hizmetleri | 214,69307 | 310,88120 | YGS-4 | 50 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 175,06307 | 251,90826 | YGS-4 | 45 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 211,96603 | 291,52089 | YGS-4 | 35 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 187,93347 | 271,74803 | YGS-4 | 35 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 201,20274 | 323,57014 | YGS-2 | 50 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 178,77568 | 226,46521 | YGS-6 | 50 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Maliye | 176,44805 | 231,27530 | YGS-6 | 50 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Maliye (İÖ) | 168,97416 | 260,91622 | YGS-6 | 40 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Medya ve İletişim | 201,84198 | 292,17482 | YGS-4 | 40 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Medya ve İletişim (İÖ) | 183,23055 | 326,34889 | YGS-4 | 40 |
” Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 172,82290 | 226,68201 | YGS-6 | 60 |
” Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)” | 195,49726 | 203,43401 | YGS-6 | 40 |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 186,74894 | 271,54333 | YGS-6 | 25 |
” Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” | 187,99295 | 237,12458 | YGS-1 | 30 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Arıcılık | 196,33686 | 235,81048 | YGS-6 | 30 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bahçe Tarımı | 178,92045 | 217,89100 | YGS-6 | 30 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 190,13541 | 228,39507 | YGS-1 | 40 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 171,21997 | 221,90472 | YGS-1 | 40 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 182,66746 | 328,59655 | YGS-1 | 40 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 178,48346 | 258,48832 | YGS-1 | 20 |
” Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi” | 253,21675 | 293,58513 | YGS-1 | 30 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Halıcılık ve Kilimcilik | 191,88264 | 230,15856 | YGS-4 | 30 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 170,57126 | 258,44845 | YGS-1 | 50 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro (İÖ) | 180,99069 | 338,58276 | YGS-1 | 20 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 177,25797 | 311,85928 | YGS-1 | 50 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 177,69153 | 321,80296 | YGS-1 | 50 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık | 205,68288 | 272,33138 | YGS-2 | 50 |
” Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık(İÖ)” | 178,60599 | 257,45858 | YGS-2 | 50 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 193,25616 | 246,38905 | YGS-1 | 40 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Peyzaj ve Süs Bitkileri | 187,61389 | 214,97159 | YGS-6 | 30 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarla Bitkileri | 184,80297 | 266,90631 | YGS-6 | 30 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | 215,87538 | 222,46196 | YGS-1 | 20 |
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 190,29598 | 230,96961 | YGS-6 | 20 |
Genç Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 189,06907 | 268,13724 | YGS-1 | 20 |
Genç Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 257,91874 | 378,94711 | YGS-4 | 85 |
Genç Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 191,14444 | 199,98539 | YGS-1 | 20 |
Genç Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım | 183,60552 | 199,48461 | YGS-6 | 30 |
Genç Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri | 169,00546 | 238,33710 | YGS-6 | 40 |
Genç Meslek Yüksekokulu/Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 238,51972 | 314,79319 | YGS-6 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 281,78832 | 365,28497 | YGS-4 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (İÖ) | 245,76502 | 306,73822 | YGS-4 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi | 237,23002 | 342,02492 | YGS-2 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (İÖ) | 241,02529 | 282,91304 | YGS-2 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik | 218,05842 | 292,88036 | YGS-1 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 233,74766 | 277,70070 | YGS-2 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 216,55175 | 259,10627 | YGS-2 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 169,35696 | 293,81997 | YGS-6 | 50 |
” Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” | 282,99358 | 370,83768 | YGS-3 | 50 |
” Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)” | 235,25530 | 331,06233 | YGS-3 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 206,51060 | 276,02543 | YGS-2 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 173,95260 | 246,30926 | YGS-2 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı | 175,67671 | 279,06822 | YGS-2 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı (İÖ) | 173,58965 | 280,04145 | YGS-2 | 60 |
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 249,36528 | 357,99388 | YGS-4 | 40 |
” Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” | 248,30435 | 324,48297 | YGS-3 | 50 |
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 194,97339 | 262,68093 | YGS-2 | 50 |
NOT: Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntüleyemiyorsanız cihazınızı yatay konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Bu tablo bilgi amaçlıdır! ÖSYM’nin web sitesinden kontrol ederek tercih yapmanız en doğrusudur.