Ege universitesi 60 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor peki Ege Üniversitesi bölümlerinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir?
Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir, üniversite okumak için en iyi şehirlerden biri olarak kabul ediliyor.
20 Mayıs 1955 tarihinde kurulan Ege universitesi; 15 Fakülte, 9 Enstitü, 5 Yüksekokul bulunuyor. Ege Üniversitesinin 2018 yılı itibariyle toplam 60 bin öğrencisi var.
Ege Üniversitesi Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları :
BÖLÜMÜN ADI | En Küçük |
En Büyük |
Puan Türü |
Kn. |
---|---|---|---|---|
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği | 251,06836 | 318,63463 | YGS-6 | 60 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 234,41120 | 280,93188 | YGS-6 | 60 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu/Seyahat İşletmeciliği | 240,79462 | 268,08978 | YGS-6 | 60 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm Rehberliği | 339,05712 | 442,71426 | DİL-1 | 60 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 456,40081 | 507,34716 | MF-3 | 140 |
Eczacılık Fakültesi | 436,63155 | 455,84603 | MF-3 | 100 |
Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | 364,19147 | 468,99238 | DİL-1 | 60 |
Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 428,03102 | 452,14593 | DİL-1 | 60 |
Edebiyat Fakültesi/Coğrafya | 362,24135 | 405,04843 | TS-1 | 70 |
Edebiyat Fakültesi/Felsefe | 310,09446 | 367,25640 | TM-3 | 60 |
Edebiyat Fakültesi/Felsefe (KKTC Uyruklu) | 322,95801 | 322,95801 | TM-3 | 1 |
Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 439,74322 | 490,32797 | DİL-1 | 80 |
Edebiyat Fakültesi/Klasik Arkeoloji | 266,06792 | 339,80314 | TM-3 | 60 |
Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 410,53795 | 487,05368 | DİL-1 | 40 |
Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 460,08678 | 472,97263 | DİL-1 | 60 |
Edebiyat Fakültesi/Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 240,60938 | 300,76758 | TM-3 | 60 |
Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | 427,32728 | 462,33774 | TM-3 | 90 |
Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (KKTC Uyruklu) | – | – | TM-3 | 1 |
Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | 319,58794 | 442,58224 | TS-2 | 60 |
Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | 356,51515 | 402,41740 | TM-3 | 60 |
Edebiyat Fakültesi/Tarih | 358,98616 | 445,95338 | TS-2 | 90 |
Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | 380,65766 | 448,37070 | TS-2 | 90 |
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 244,76076 | 313,43557 | MF-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | 294,15677 | 370,31545 | MF-2 | 50 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,58465 | 449,76207 | TS-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | 427,39415 | 473,78914 | TS-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 405,31531 | 437,14418 | TM-3 | 70 |
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | 368,95695 | 391,88084 | TM-2 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 362,04967 | 404,57191 | TS-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | 427,38519 | 481,70341 | TS-2 | 60 |
Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri | 234,63954 | 354,03863 | MF-1 | 30 |
Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | – | – | MF-1 | 1 |
Fen Fakültesi/Biyokimya | 311,68337 | 383,37430 | MF-3 | 60 |
Fen Fakültesi/Biyokimya (KKTC Uyruklu) | – | – | MF-3 | 1 |
Fen Fakültesi/Biyoloji | 257,25781 | 357,20830 | MF-2 | 125 |
Fen Fakültesi/Fizik | 241,79188 | 352,10337 | MF-2 | 40 |
Fen Fakültesi/İstatistik | 240,55589 | 315,74880 | MF-1 | 80 |
Fen Fakültesi/Kimya | 253,14284 | 330,67793 | MF-2 | 90 |
Fen Fakültesi/Matematik | 288,25180 | 391,83191 | MF-1 | 110 |
Fen Fakültesi/Matematik (İÖ) | 264,69624 | 359,09829 | MF-1 | 110 |
Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | 339,00603 | 411,32462 | MF-3 | 290 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | 313,13851 | 363,35988 | TM-1 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | 290,25555 | 384,54918 | TM-1 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | 320,51171 | 360,43821 | TM-1 | 95 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | 370,64668 | 397,28947 | TM-3 | 90 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 354,50605 | 378,28702 | TM-3 | 90 |
İletişim Fakültesi/Gazetecilik | 359,27528 | 412,16331 | TS-2 | 80 |
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 367,07531 | 423,43969 | TS-2 | 80 |
İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | 381,18545 | 436,41348 | TS-2 | 80 |
İletişim Fakültesi/Reklamcılık | 372,76613 | 439,18092 | TS-2 | 65 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 411,22900 | 439,77514 | MF-4 | 100 |
Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik | 336,05748 | 399,68535 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Deri Mühendisliği | 246,31383 | 339,13832 | MF-4 | 15 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 409,67812 | 436,39744 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | 305,87404 | 384,34008 | MF-4 | 140 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 400,42996 | 424,90956 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 355,66291 | 386,14809 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 397,49996 | 417,34190 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği | 254,87083 | 363,06785 | MF-4 | 80 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | 409,84738 | 435,34364 | MF-3 | 60 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | 297,38762 | 335,11701 | MF-3 | 90 |
Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği | 225,85559 | 263,06659 | MF-2 | 50 |
Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 230,23527 | 230,23527 | MF-2 | 1 |
Tıp Fakültesi | 497,29869 | 545,21005 | MF-3 | 340 |
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | 264,83282 | 377,93862 | MF-2 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | 291,97056 | 355,03964 | MF-2 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | 280,08289 | 280,08289 | MF-2 | 1 |
Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | 271,94144 | 312,70919 | MF-4 | 65 |
Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi | 227,38867 | 246,66839 | MF-2 | 20 |
Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | – | – | MF-2 | 1 |
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | 276,76608 | 350,17039 | TM-1 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 240,41742 | 281,79070 | MF-4 | 30 |
Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama | 231,13234 | 259,40748 | MF-4 | 20 |
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | 260,60214 | 333,77652 | MF-3 | 35 |
Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 242,09992 | 268,45948 | MF-2 | 35 |
Ziraat Fakültesi/Zootekni | 247,28229 | 340,95553 | MF-2 | 35 |
Ziraat Fakültesi/Zootekni (KKTC Uyruklu) | 274,00128 | 274,00128 | MF-2 | 1 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR: | ||||
Aliağa Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 171,77193 | 273,15412 | YGS-1 | 55 |
Aliağa Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 174,02463 | 252,55365 | YGS-1 | 55 |
Aliağa Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 168,80333 | 258,55312 | YGS-2 | 65 |
Aliağa Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi (İÖ) | 176,00773 | 233,54502 | YGS-2 | 65 |
Aliağa Meslek Yüksekokulu/Makine | 171,97957 | 234,37640 | YGS-1 | 80 |
Aliağa Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 186,03741 | 249,64556 | YGS-1 | 80 |
Aliağa Meslek Yüksekokulu/Metalurji | 190,66031 | 257,36290 | YGS-1 | 45 |
Aliağa Meslek Yüksekokulu/Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 171,78182 | 256,96495 | YGS-2 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri” | 268,07952 | 317,37523 | YGS-2 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu)” | – | – | YGS-2 | 1 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi | 324,55416 | 388,61653 | YGS-2 | 50 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 335,39077 | 428,50426 | YGS-4 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (İÖ) | 312,91967 | 429,88453 | YGS-4 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz | 281,00522 | 331,25730 | YGS-2 | 50 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Eczane Hizmetleri | 237,39117 | 350,08284 | YGS-2 | 50 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Eczane Hizmetleri (İÖ) | 215,30318 | 302,68341 | YGS-2 | 50 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon” | 226,74395 | 303,68268 | YGS-2 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ)” | 190,50298 | 293,03619 | YGS-2 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım | 319,94278 | 424,91126 | YGS-2 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri | 271,92948 | 452,13425 | YGS-1 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik | 267,72506 | 407,04855 | YGS-1 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (KKTC Uyruklu)” | – | – | YGS-1 | 2 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” | 315,32063 | 372,66566 | YGS-3 | 45 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” | 270,97169 | 460,93500 | YGS-1 | 60 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” | 262,42072 | 375,77111 | YGS-2 | 60 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu/Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 190,43429 | 252,14426 | YGS-6 | 25 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 194,30536 | 205,63203 | YGS-1 | 35 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu/Moda Tasarımı | 237,91749 | 274,50295 | YGS-5 | 40 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu/Peyzaj ve Süs Bitkileri | 172,66140 | 274,07629 | YGS-6 | 40 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu/Seracılık | 170,88367 | 278,24446 | YGS-6 | 30 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 220,31058 | 259,40840 | YGS-1 | 50 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Bitki Koruma | 179,09246 | 288,84016 | YGS-2 | 60 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 204,34129 | 216,62803 | YGS-1 | 50 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Eser Koruma | 200,75935 | 301,45374 | YGS-5 | 50 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Eser Koruma (KKTC Uyruklu) | – | – | YGS-5 | 1 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 206,89801 | 206,89801 | YGS-1 | 45 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 173,84431 | 192,93521 | YGS-1 | 40 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 177,90269 | 257,81662 | YGS-1 | 45 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Mantarcılık | 190,28174 | 296,41482 | YGS-6 | 40 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 192,52653 | 256,93887 | YGS-6 | 75 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Seracılık | 171,93249 | 220,81675 | YGS-6 | 45 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Turizm Animasyonu | 223,43317 | 342,66948 | YGS-4 | 45 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 217,51798 | 355,52092 | YGS-6 | 45 |
Bergama Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 196,86279 | 256,86506 | YGS-6 | 45 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri | 259,69399 | 333,75057 | YGS-5 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | 242,40155 | 283,77700 | YGS-5 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 265,95574 | 408,62806 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 242,55002 | 330,08362 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 236,32388 | 291,26606 | YGS-1 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 204,94500 | 359,71693 | YGS-1 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 240,14005 | 341,07355 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 212,52441 | 298,93550 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 187,43701 | 229,54691 | YGS-1 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 173,61161 | 226,87342 | YGS-1 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 198,44951 | 255,88847 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 174,04484 | 351,38139 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 216,77061 | 302,19252 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 181,40667 | 244,19297 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Endüstriyel Kalıpçılık | 182,57229 | 250,93739 | YGS-1 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | – | – | YGS-1 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 237,56876 | 298,50426 | YGS-2 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı | 291,22823 | 393,75531 | YGS-5 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 170,28216 | 263,25937 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | 172,77623 | 281,68884 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 239,79694 | 288,02710 | YGS-6 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 226,27052 | 338,97764 | YGS-6 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi | 231,40298 | 413,01004 | YGS-2 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi (İÖ) | 170,50889 | 262,84648 | YGS-2 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 218,83406 | 284,87273 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 181,90841 | 295,31029 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Makine | 238,86125 | 342,66966 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 216,74577 | 281,43045 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Makine (KKTC Uyruklu) | 243,60314 | 243,60314 | YGS-1 | 1 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 209,63606 | 276,85965 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 169,38016 | 231,58486 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Mekatronik (Erkek) | 259,08621 | 350,83149 | YGS-1 | 20 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Mekatronik (Kız) | 226,31823 | 276,51899 | YGS-1 | 15 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 190,15674 | 276,37668 | YGS-6 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 167,39094 | 333,62239 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | 172,45066 | 254,72407 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 237,95929 | 296,39764 | YGS-6 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 223,11160 | 374,86245 | YGS-6 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Oto Boya ve Karoseri | 180,57444 | 220,23770 | YGS-2 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Oto Boya ve Karoseri (İÖ) | 202,66146 | 209,25971 | YGS-2 | 40 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi | 216,63100 | 256,82449 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 184,66833 | 310,11403 | YGS-1 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Polimer Teknolojisi | 167,44672 | 231,58656 | YGS-2 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Polimer Teknolojisi (İÖ) | 173,32744 | 210,06953 | YGS-2 | 55 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Seramik, Cam ve Çinicilik | 170,79564 | 348,66953 | YGS-2 | 60 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 275,76782 | 392,78949 | YGS-6 | 50 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | – | – | YGS-6 | 2 |
Ege Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri | 170,44875 | 263,52659 | YGS-1 | 30 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu/Giyim Üretim Teknolojisi | 170,25161 | 254,47521 | YGS-1 | 50 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu/Moda Tasarımı | 265,39309 | 392,99144 | YGS-5 | 50 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | 172,09754 | 278,72460 | YGS-1 | 50 |
Havacılık Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 255,82978 | 348,79773 | YGS-6 | 60 |
Havacılık Meslek Yüksekokulu/Uçak Teknolojisi | 263,58893 | 388,77977 | YGS-1 | 60 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu/Bahçe Tarımı | 170,35888 | 273,47899 | YGS-6 | 30 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık | 237,07175 | 362,52709 | YGS-2 | 40 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım | 175,74609 | 327,75254 | YGS-6 | 40 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu/Süt ve Besi Hayvancılığı | 177,60880 | 232,71605 | YGS-2 | 30 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu/Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 187,26411 | 236,59152 | YGS-6 | 30 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 175,00049 | 239,64739 | YGS-6 | 45 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu/Tohumculuk Teknolojisi | 170,81489 | 216,09158 | YGS-6 | 35 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 217,89081 | 252,71204 | YGS-1 | 40 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 201,49703 | 236,80601 | YGS-1 | 40 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 198,11633 | 248,97422 | YGS-2 | 45 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (İÖ) | 175,36826 | 251,97955 | YGS-2 | 45 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.512) | 180,20230 | 257,70651 | YGS-6 | 90 |
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu/Deniz Ulaştırma ve İşletme | 241,04692 | 312,76308 | YGS-1 | 55 |
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu/Su Altı Teknolojisi | 219,94192 | 307,27979 | YGS-6 | 50 |
NOT: Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntüleyemiyorsanız cihazınızı yatay konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Bu tablo bilgi amaçlıdır! ÖSYM’nin web sitesinden kontrol ederek tercih yapmanız en doğrusudur.