Kocaeli Üniversitesi URAP tarafından Türkiye’nin en iyi 36. Üniversitesi olarak gösteriliyor peki Kocaeli Üniversitesinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir? Kocaeli Üniversitesinin; 21 Meslek Yüksekokul, 18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvarı ve bu okullarda okuyan 80 bini aşkın öğrencisi bulunmaktadır.
2018 yılında YGS ve LYS sınavları sonucunda tercih yapacak öğrenciler ÖSYM’nin yayınladığı aşağıdaki puan tablosunu kullanarak tercihlerini yapacaklar. Aşağıdaki tabloda, Ön lisans( 2 yıllık) ve lisans bölümlerinin puan tablosu beraber sunulmuştur.
Kocaeli Üniversitesi Kontenjanları ve Taban Puanları:
BÖLÜMÜN ADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | KN. | PUAN TÜRÜ |
---|---|---|---|---|
Denizcilik Fakültesi/Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 299,95587 | 338,58828 | 45 | TM-1 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 450,33239 | 456,27782 | 80 | MF-3 |
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 245,0666 | 286,79113 | 45 | MF-1 |
Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | 267,90163 | 324,5274 | 60 | MF-2 |
Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 350,38227 | 388,08412 | 60 | MF-1 |
Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği | 417,30647 | 451,77345 | 70 | DİL-1 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 399,95535 | 479,07882 | 60 | TS-1 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 400,02763 | 416,05757 | 60 | TM-3 |
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | 357,05392 | 377,86302 | 50 | TM-2 |
Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | 401,30136 | 451,64344 | 50 | TS-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | 239,88094 | 380,24247 | 65 | TM-3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | 245,12672 | 343,05513 | 45 | MF-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | 261,20657 | 380,20087 | 60 | TM-3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik | 236,08723 | 245,48074 | 15 | MF-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | 394,18762 | 437,29147 | 80 | DİL-1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 371,97692 | 446,25622 | 80 | DİL-1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | 238,47308 | 291,36643 | 90 | MF-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik | 258,32662 | 342,07395 | 70 | MF-1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | 335,0604 | 436,47014 | 65 | TS-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | 360,69101 | 434,55311 | 70 | TS-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 338,98267 | 379,47365 | 70 | TS-2 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi | 332,42028 | 370,12326 | 60 | TM-1 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İÖ) | 312,68405 | 332,32947 | 60 | TM-1 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Elektrik-Elektronik | 331,26433 | 363,14686 | 50 | MF-4 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) | 306,05519 | 330,93593 | 50 | MF-4 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde-Motor Bakım | 343,44478 | 366,50277 | 50 | MF-4 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde-Motor Bakım (İÖ) | 317,62454 | 342,82147 | 50 | MF-4 |
Hukuk Fakültesi | 422,47435 | 442,58681 | 300 | TM-3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 266,5691 | 324,90665 | 100 | TM-1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) | 245,45123 | 282,51532 | 100 | TM-1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | 49731 | 334,2523 | 110 | TM-1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | 247,21038 | 280,64129 | 110 | TM-1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | 265,77182 | 337,41393 | 110 | TM-1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | 243,91346 | 327,26137 | 110 | TM-1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 347,21563 | 386,48808 | 100 | TM-3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 317,15454 | 350,95092 | 100 | TM-3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | 327,97037 | 385,33518 | 103 | TM-3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 304,37677 | 327,72305 | 103 | TM-3 |
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | 382,03181 | 432,02033 | 100 | TS-1 |
İletişim Fakültesi/Gazetecilik | 322,86098 | 369,93339 | 82 | TS-2 |
İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) | 298,40784 | 338,89399 | 82 | TS-2 |
İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı | 338,57706 | 401,90349 | 60 | TS-2 |
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 345,81718 | 430,5867 | 80 | TS-2 |
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 314,99688 | 454,04451 | 80 | TS-2 |
İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | 348,43354 | 449,20932 | 80 | TS-2 |
İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 325,75691 | 421,40132 | 80 | TS-2 |
İletişim Fakültesi/Reklamcılık | 329,63752 | 386,62562 | 60 | TS-2 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık | 329,0547 | 359,40086 | 70 | MF-4 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | 400,54368 | 421,39022 | 100 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 377,41873 | 421,84969 | 90 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 351,10321 | 375,5081 | 90 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 257,86319 | 298,30878 | 80 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İÖ) | 245,17112 | 288,4988 | 50 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği | 364,40047 | 416,92375 | 90 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği (İÖ) | 334,23944 | 378,85209 | 90 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 366,34679 | 425,78092 | 80 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | 335,10121 | 361,29366 | 80 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 376,58023 | 407,36745 | 80 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 349,01513 | 374,74266 | 80 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği | 318,1903 | 356,5045 | 60 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 373,16227 | 412,61342 | 80 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 349,48531 | 372,32147 | 80 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği | 247,48474 | 256,04826 | 10 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | 252,80319 | 258,12254 | 10 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği | 305,93629 | 354,59425 | 60 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 358,70007 | 407,22678 | 120 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 334,18086 | 401,57607 | 120 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | 365,2572 | 406,70283 | 70 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 331,66972 | 363,77268 | 70 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 293,9493 | 340,18532 | 80 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 271,8222 | 327,03962 | 80 | MF-4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | 287,11833 | 343,20401 | 60 | MF-3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (KKTC Uyruklu) | 233,95854 | 233,95854 | 1 | MF-3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 314,90657 | 407,97682 | 90 | MF-3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | 357,42637 | 376,37711 | 50 | TM-3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 249,11005 | 262,20982 | 3 | TM-3 |
Spor Bilimleri Fakültesi/Antrenörlük Eğitimi | 289,38578 | 322,51347 | 40 | TM-1 |
Spor Bilimleri Fakültesi/Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | 271,73028 | 296,99001 | 40 | TM-1 |
Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 330,92376 | 396,59141 | 95 | TM-2 |
Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon | 272,15487 | 336,55999 | 50 | TM-3 |
Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (İÖ) | 264,37147 | 286,44798 | 50 | TM-3 |
Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği | 304,50018 | 344,97162 | 40 | TM-3 |
Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (İÖ) | 284,26886 | 320,62026 | 40 | TM-3 |
Teknoloji Fakültesi/Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 308,08704 | 351,70505 | 56 | MF-4 |
Teknoloji Fakültesi/Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 259,32035 | 301,67661 | 14 | MF-4 |
Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği | 341,90327 | 372,36774 | 45 | MF-4 |
Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | 268,63662 | 328,36697 | 11 | MF-4 |
Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği | 294,97782 | 351,45122 | 56 | MF-4 |
Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 245,51913 | 292,12607 | 14 | MF-4 |
Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 318,279 | 353,1636 | 56 | MF-4 |
Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 246,00196 | 276,63336 | 14 | MF-4 |
Tıp Fakültesi | 477,32277 | 502,66133 | 250 | MF-3 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 346,6635 | 398,09983 | 50 | YGS-4 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği | 236,64903 | 309,13742 | 62 | YGS-6 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 219,26346 | 266,30019 | 50 | YGS-6 |
ÖNLİSANS PROGRAMLARI | ||||
Adalet Meslek Yüksekokulu/Adalet | 309,84974 | 373,75854 | 65 | YGS-3 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma ve Kontrol | 170,99064 | 231,97260 | 45 | YGS-2 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | 187,20688 | 208,55980 | 20 | YGS-2 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu/Emlak ve Emlak Yönetimi | 199,88308 | 286,35123 | 60 | YGS-5 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu/Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | 183,90291 | 251,28635 | 50 | YGS-5 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu/Makine | 171,51169 | 271,55656 | 60 | YGS-1 |
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 200,22294 | 251,07807 | 45 | YGS-1 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu/Bitki Koruma | 186,63495 | 270,94372 | 55 | YGS-2 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu/Fidan Yetiştiriciliği | 194,64291 | 221,63991 | 30 | YGS-6 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım | 170,07326 | 262,52538 | 40 | YGS-6 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 170,50842 | 264,30730 | 35 | YGS-6 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu/Pazarlama (İÖ) | 182,66172 | 204,21525 | 20 | YGS-6 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu/Peyzaj ve Süs Bitkileri | 180,44265 | 302,60042 | 40 | YGS-6 |
Arslanbey Meslek Yüksekokulu/Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | 206,17616 | 272,67873 | 25 | YGS-6 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 201,81819 | 204,83510 | 25 | YGS-2 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 210,07049 | 359,89837 | 60 | YGS-1 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 175,79017 | 272,27711 | 60 | YGS-1 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Makine | 168,37906 | 251,47883 | 50 | YGS-1 |
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 211,12425 | 263,80180 | 40 | YGS-1 |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 179,02175 | 260,89559 | 35 | YGS-5 |
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu/Seramik, Cam ve Çinicilik | 190,03924 | 269,20505 | 20 | YGS-2 |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu/Endüstriyel Kalıpçılık | 192,12905 | 255,33539 | 50 | YGS-1 |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 172,06934 | 299,86050 | 45 | YGS-1 |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu/Oto Boya ve Karoseri | 184,13935 | 225,37139 | 50 | YGS-2 |
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi | 218,58144 | 297,78722 | 45 | YGS-1 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 217,31210 | 295,41200 | 75 | YGS-4 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 201,41429 | 247,50289 | 55 | YGS-4 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 231,52369 | 304,68778 | 70 | YGS-4 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 213,16320 | 342,04259 | 70 | YGS-4 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 174,24083 | 241,83898 | 75 | YGS-6 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 190,88662 | 216,74751 | 40 | YGS-6 |
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 175,87056 | 244,08452 | 75 | YGS-6 |
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 180,22073 | 272,18100 | 50 | YGS-2 |
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (İÖ) | 170,12785 | 216,44166 | 45 | YGS-2 |
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 169,06894 | 335,20933 | 50 | YGS-6 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 174,68581 | 283,46064 | 65 | YGS-6 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 172,13183 | 313,09064 | 65 | YGS-6 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu/Makine | 189,67754 | 265,67669 | 60 | YGS-1 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 190,86042 | 253,17308 | 40 | YGS-1 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi | 171,45035 | 243,77343 | 150 | YGS-1 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 168,11380 | 234,12296 | 145 | YGS-1 |
Gölcük Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 170,88812 | 246,19764 | 50 | YGS-6 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 232,47955 | 292,53297 | 35 | YGS-4 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 194,81265 | 262,67679 | 60 | YGS-6 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 184,90458 | 240,23795 | 55 | YGS-6 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 183,58439 | 267,73814 | 50 | YGS-1 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 179,53676 | 222,09104 | 50 | YGS-1 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/İnsan Kaynakları Yönetimi | 216,32710 | 285,79849 | 65 | YGS-6 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 181,76772 | 238,30047 | 60 | YGS-6 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Makine | 177,94165 | 259,59118 | 45 | YGS-1 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 179,59888 | 263,59826 | 45 | YGS-1 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 218,35788 | 308,70683 | 50 | YGS-1 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Mekatronik (İÖ) | 186,81565 | 245,10042 | 50 | YGS-1 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 177,23607 | 239,90338 | 40 | YGS-6 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Metalurji | 183,40451 | 295,53495 | 50 | YGS-1 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Metalurji (İÖ) | 201,08681 | 211,83207 | 30 | YGS-1 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 175,80822 | 276,77294 | 55 | YGS-6 |
Hereke Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 184,05404 | 283,68293 | 35 | YGS-6 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Boya Teknolojisi | 177,60202 | 211,58347 | 25 | YGS-2 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Çevre Temizliği ve Denetimi | 191,29371 | 287,86530 | 55 | YGS-5 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 168,38641 | 249,10074 | 120 | YGS-6 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 169,15310 | 262,99822 | 120 | YGS-6 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 248,96633 | 323,59621 | 35 | YGS-4 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 213,62298 | 267,53835 | 60 | YGS-2 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 177,05608 | 328,80221 | 105 | YGS-6 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 176,81568 | 283,21184 | 100 | YGS-6 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Kozmetik Teknolojisi | 169,49922 | 237,05008 | 40 | YGS-2 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Lojistik | 217,25599 | 267,09444 | 65 | YGS-6 |
” Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi | ||||
Uygulamaları” | 168,30837 | 267,72133 | 105 | YGS-6 |
” Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi | ||||
Uygulamaları (İÖ)” | 175,30442 | 241,99582 | 70 | YGS-6 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | 210,63824 | 262,49076 | 60 | YGS-5 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma(Erkek) (İÖ) | 194,28749 | 233,39215 | 60 | YGS-5 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | 222,29914 | 282,94469 | 30 | YGS-5 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) | 200,66100 | 272,18539 | 30 | YGS-5 |
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/Yapı Yalıtım Teknolojisi | 206,55233 | 338,10467 | 20 | YGS-1 |
İzmit Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 227,85918 | 364,45969 | 65 | YGS-2 |
İzmit Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 209,25614 | 266,88120 | 65 | YGS-2 |
İzmit Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 197,71170 | 278,98787 | 65 | YGS-6 |
İzmit Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 176,83859 | 252,72719 | 65 | YGS-6 |
İzmit Meslek Yüksekokulu/Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 253,88298 | 341,22419 | 65 | YGS-6 |
İzmit Meslek Yüksekokulu/Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 236,89053 | 314,80842 | 65 | YGS-6 |
İzmit Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler | 234,11961 | 299,17224 | 65 | YGS-4 |
İzmit Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler (İÖ) | 208,39418 | 311,51647 | 60 | YGS-4 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 200,12671 | 269,89757 | 105 | YGS-6 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 175,30930 | 240,94294 | 75 | YGS-6 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 224,09333 | 340,88404 | 100 | YGS-4 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 195,91292 | 266,43911 | 100 | YGS-4 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 180,34555 | 237,79416 | 95 | YGS-6 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 178,85667 | 235,44690 | 20 | YGS-6 |
Kandıra Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | 168,30978 | 195,41249 | 60 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Deniz Ulaştırma ve İşletme | 202,00955 | 274,40939 | 65 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) | 179,96412 | 226,87636 | 65 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman İşletmeciliği | 192,44070 | 293,37413 | 60 | YGS-6 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | 171,37475 | 226,72867 | 50 | YGS-6 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | – | – | 1 | YGS-6 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 192,39973 | 203,98758 | 60 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | – | – | 35 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Gemi İnşaatı | 189,46501 | 248,92188 | 65 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Gemi İnşaatı (İÖ) | 173,92565 | 296,24916 | 60 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Gemi Makineleri İşletme | 206,82182 | 335,72781 | 65 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | 187,27580 | 230,65525 | 65 | YGS-1 |
Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 185,19262 | 329,42435 | 60 | YGS-1 |
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu/Atçılık ve Antrenörlüğü (Erkek) | 195,04452 | 319,10706 | 20 | YGS-6 |
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu/Atçılık ve Antrenörlüğü (Kız) | 199,24873 | 300,25135 | 20 | YGS-6 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu/Turist Rehberliği | 224,90231 | 378,68265 | 60 | YGS-3 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 172,12212 | 244,27750 | 110 | YGS-6 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 173,73798 | 244,00015 | 110 | YGS-6 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 201,10855 | 273,47006 | 60 | YGS-5 |
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 187,12324 | 237,16113 | 50 | YGS-5 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 239,16400 | 338,62120 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 210,18184 | 269,25881 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 203,93704 | 374,75902 | 50 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 241,74175 | 296,03826 | 65 | YGS-4 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 219,57487 | 304,01556 | 55 | YGS-4 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 221,25015 | 355,81163 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 186,81762 | 262,28302 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 183,44267 | 267,37012 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 192,09990 | 230,50862 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 193,30817 | 256,34787 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 197,17722 | 211,76586 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 172,08659 | 233,57808 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | 190,64183 | 226,36406 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 233,72821 | 348,54823 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 189,97498 | 304,53096 | 60 | YGS-1 |
Kocaeli Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 208,46023 | 305,99124 | 70 | YGS-6 |
