Okan Üniversitesi İstanbul’da bulunmaktadır.Okan universitesi, bölümlerinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir?
Okan Üniversitesi, eğitime 2003 yılında başlamıştır. Okan Üniversitesinin de Çok sayıda 2 yıllık programı da bulunmasıyla birlikte üniversite, 20 bin den fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
Okan Üniversitesi Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları :
BÖLÜMÜN ADI | En Küçük |
En Büyük |
Puan Türü |
Kn. |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 438,34464 | 448,38074 | MF-3 | 16 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 429,85567 | 437,63913 | MF-3 | 7 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 451,10227 | 458,04482 | MF-3 | 5 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 406,18822 | 429,27472 | MF-3 | 38 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 452,99636 | 456,17696 | MF-3 | 6 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 418,27453 | 436,43500 | MF-3 | 38 |
Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 304,55819 | 339,36894 | DİL-1 | 10 |
Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 434,95215 | 455,65491 | DİL-1 | 4 |
Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 227,05904 | 311,61185 | DİL-1 | 26 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 310,50834 | 376,85870 | TS-1 | 12 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 399,05502 | 407,03379 | TS-1 | 4 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 289,21377 | 347,65814 | TS-1 | 24 |
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 Burslu) | 333,50376 | 395,53800 | TS-1 | 16 |
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) | 419,41015 | 452,12611 | TS-1 | 6 |
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 291,74227 | 334,05366 | TS-1 | 38 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50Burslu)” | 340,13772 | 375,80649 | TM-3 | 18 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TamBurslu)” | 393,03697 | 394,92326 | TM-3 | 8 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 294,27774 | 336,75430 | TM-3 | 54 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 393,55372 | 410,81597 | TM-3 | 80 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 424,17192 | 441,87615 | TM-3 | 20 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 352,71658 | 393,49164 | TM-3 | 100 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Arapça) (%50 Burslu)” | 241,19063 | 324,21047 | DİL-3 | 8 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Arapça) (Tam Burslu)” | 417,44170 | 421,99105 | DİL-3 | 2 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Arapça) (Ücretli)” | 213,54911 | 213,54911 | DİL-3 | 10 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Çince) (%50 Burslu)” | 318,32299 | 390,94188 | DİL-3 | 11 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Çince) (Tam Burslu)” | 453,53800 | 468,73612 | DİL-3 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Çince) (Ücretli)” | 216,60718 | 306,36553 | DİL-3 | 15 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%50 Burslu)” | 282,52065 | 385,57568 | DİL-1 | 13 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Tam Burslu)” | 459,36704 | 474,85167 | DİL-1 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Ücretli)” | 212,06611 | 256,67151 | DİL-1 | 14 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (%50 Burslu)” | 245,71303 | 381,30135 | DİL-3 | 12 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (Tam Burslu)” | 419,45793 | 432,61879 | DİL-3 | 3 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık(Rusça) (Ücretli)” | 228,25564 | 280,67629 | DİL-3 | 15 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (%50 Burslu) | 349,41387 | 397,21889 | TM-3 | 21 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Tam Burslu) | 410,57548 | 419,92220 | TM-3 | 7 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) | 259,70688 | 348,81693 | TM-3 | 42 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (%50 Burslu) | – | – | TM-3 | 9 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Tam Burslu) | 346,36692 | 373,47160 | TM-3 | 2 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Ücretli) | 226,19603 | 227,14498 | TM-3 | 9 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 Burslu)” | 223,05846 | 246,97793 | TM-1 | 15 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Tam Burslu)” | 314,53793 | 357,60144 | TM-1 | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Ücretli)” | – | – | TM-1 | 12 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (%50 Burslu) | 223,79413 | 234,77403 | TM-1 | 16 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50Burslu)” | 218,11884 | 296,68654 | TM-1 | 15 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (TamBurslu)” | 338,06601 | 354,22146 | TM-1 | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli) | – | – | TM-1 | 12 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (Tam Burslu) | 316,87871 | 364,30820 | TM-1 | 4 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (Ücretli) | – | – | TM-1 | 20 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (%50 | ||||
Burslu)” | 228,47120 | 243,48953 | TM-3 | 15 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 Burslu)” | 225,59811 | 301,53855 | TM-3 | 16 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Tam Burslu)” | 376,87977 | 380,46989 | TM-3 | 4 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli)” | 222,99134 | 234,76934 | TM-3 | 20 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (TamBurslu)” | 371,81662 | 386,44294 | TM-3 | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler(Ücretli)” | 224,21863 | 237,13666 | TM-3 | 12 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Lojistik (%50Burslu)” | – | – | TM-1 | 15 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Lojistik(İngilizce) (Tam Burslu)” | 325,81704 | 329,13871 | TM-1 | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Lojistik(İngilizce) (Ücretli)” | 250,25244 | 250,25244 | TM-1 | 12 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Lojistik (TamBurslu)” | 305,71803 | 313,69656 | TM-1 | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Lojistik(Ücretli)” | – | – | TM-1 | 12 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (%50Burslu)” | 224,72560 | 252,72304 | TM-1 | 12 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret(İngilizce) (%50 Burslu)” | 223,47057 | 269,27070 | TM-1 | 12 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret(İngilizce) (Tam Burslu)” | 343,46951 | 350,51454 | TM-1 | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret(İngilizce) (Ücretli)” | – | – | TM-1 | 15 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (TamBurslu)” | 335,86289 | 350,30460 | TM-1 | 3 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret(Ücretli)” | – | – | TM-1 | 15 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50Burslu)” | 249,80585 | 309,29700 | MF-4 | 10 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (TamBurslu)” | 405,00073 | 405,44756 | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 248,48815 | 248,48815 | MF-4 | 8 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)” | 245,58279 | 310,55305 | MF-4 | 13 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)” | 389,83394 | 395,25253 | MF-4 | 3 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)” | – | – | MF-4 | 11 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 341,74757 | 341,74757 | MF-4 | 10 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50Burslu)” | 246,70306 | 296,07377 | MF-4 | 10 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (TamBurslu)” | 393,17429 | 397,60562 | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | – | – | MF-4 | 8 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 381,27667 | 384,73200 | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | – | – | MF-4 | 8 |
Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)(%50 Burslu)” | 252,26713 | 286,91494 | MF-3 | 8 |
Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)(Tam Burslu)” | 388,03935 | 388,17650 | MF-3 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce)(Ücretli)” | – | – | MF-3 | 10 |
Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (%50 Burslu) | 287,44347 | 287,63467 | MF-4 | 10 |
Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (Tam Burslu) | 321,42730 | 331,03388 | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (Ücretli) | – | – | MF-4 | 8 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 254,99922 | 274,16275 | MF-4 | 15 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50Burslu)” | 254,17539 | 299,29231 | MF-4 | 9 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (TamBurslu)” | 371,67586 | 395,37214 | MF-4 | 3 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 245,39977 | 250,64765 | MF-4 | 18 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 362,59699 | 475,22076 | MF-4 | 6 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 245,26140 | 255,17131 | MF-4 | 39 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50Burslu)” | 246,57628 | 273,86263 | MF-4 | 10 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (TamBurslu)” | 386,68084 | 399,16802 | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | – | – | MF-4 | 8 |
Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50Burslu)” | 250,19168 | 306,75863 | MF-4 | 5 |
Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (TamBurslu)” | 363,55214 | 383,72891 | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)” | – | – | MF-4 | 13 |
Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50Burslu)” | 247,00023 | 258,02372 | MF-4 | 5 |
Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (TamBurslu)” | 362,46292 | 380,51782 | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | – | – | MF-4 | 13 |
Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50Burslu)” | 245,60877 | 261,71726 | MF-4 | 10 |
Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (TamBurslu)” | 402,41791 | 429,56364 | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 245,89137 | 245,89137 | MF-4 | 8 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 314,00070 | 375,79279 | MF-3 | 20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50Burslu)” | 287,60063 | 317,93802 | MF-3 | 20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (TamBurslu)” | 395,01439 | 403,20810 | MF-3 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)(Ücretli)” | 226,56203 | 280,78170 | MF-3 | 25 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 389,51804 | 406,47637 | MF-3 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 223,79527 | 273,38468 | MF-3 | 43 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 265,23173 | 320,28218 | TM-3 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 362,20079 | 382,25923 | TM-3 | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 200,01179 | 263,99215 | TM-3 | 24 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50Burslu)” | 289,01733 | 359,79434 | MF-3 | 20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (TamBurslu)” | 389,43417 | 402,85191 | MF-3 | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 205,17109 | 284,09958 | MF-3 | 43 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 Burslu) | 250,09737 | 274,78884 | MF-3 | 35 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Tam Burslu) | 328,55692 | 334,58246 | MF-3 | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | 224,50553 | 241,67585 | MF-3 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 230,22156 | 230,22156 | TM-1 | 20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 298,88837 | 318,92775 | TM-1 | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Ücretli) | – | – | TM-1 | 6 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı(%50 Burslu)” | – | – | MF-4 | 10 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı(Tam Burslu)” | 277,92072 | 285,61712 | MF-4 | 2 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı(Ücretli)” | 228,93647 | 243,02444 | MF-4 | 8 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı(%50 Burslu)” | 238,74334 | 270,23582 | TS-2 | 10 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı(Tam Burslu)” | 409,55555 | 416,84943 | TS-2 | 2 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı(Ücretli)” | 227,09674 | 242,17115 | TS-2 | 8 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (%50 Burslu) | 210,86422 | 285,69778 | MF-4 | 19 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Tam Burslu) | 302,72506 | 349,39337 | MF-4 | 7 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Ücretli) | 220,24334 | 246,16820 | MF-4 | 44 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 Burslu) | 300,23233 | 364,77295 | MF-4 | 19 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%50Burslu)” | 292,55812 | 350,31064 | MF-4 | 17 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (TamBurslu)” | 402,69465 | 414,41618 | MF-4 | 7 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)” | 265,16514 | 308,30738 | MF-4 | 46 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Tam Burslu) | 398,67359 | 403,71871 | MF-4 | 8 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | 264,28186 | 304,46672 | MF-4 | 53 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Sinema ve Televizyon (%50Burslu)” | 242,82885 | 287,87941 | TS-2 | 15 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Sinema ve Televizyon (TamBurslu)” | 394,74534 | 458,72551 | TS-2 | 3 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Sinema ve Televizyon(Ücretli)” | 232,27465 | 240,96746 | TS-2 | 12 |
Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | 434,27861 | 444,00914 | MF-3 | 42 |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 447,95931 | 455,78791 | MF-3 | 21 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 427,54116 | 443,83143 | MF-3 | 42 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 444,16440 | 452,72239 | MF-3 | 21 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 473,80964 | 490,01217 | MF-3 | 7 |
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 473,79579 | 482,39740 | MF-3 | 7 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (%50Burslu)” | 226,05639 | 252,99506 | YGS-6 | 12 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (TamBurslu)” | 278,92293 | 334,91143 | YGS-6 | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık(Ücretli)” | – | – | YGS-6 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (%50 Burslu) | 289,11652 | 354,09696 | YGS-4 | 20 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (Tam Burslu) | 398,92658 | 416,17724 | YGS-4 | 6 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi (Ücretli) | 236,10446 | 332,52394 | YGS-4 | 34 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 Burslu)” | 249,09443 | 282,11204 | YGS-4 | 12 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Tam Burslu)” | 348,79172 | 401,33139 | YGS-4 | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Ücretli)” | 228,76537 | 247,89373 | YGS-4 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi (%50Burslu)” | 235,54517 | 257,11710 | YGS-6 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi (TamBurslu)” | 329,78918 | 374,68867 | YGS-6 | 5 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi (Ücretli) | 213,92693 | 234,49776 | YGS-6 | 30 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik ve Taşımacılık (%50Burslu)” | 218,69262 | 230,61410 | YGS-6 | 12 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik ve Taşımacılık (TamBurslu)” | 290,77850 | 299,89417 | YGS-6 | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli) | 227,61388 | 229,87182 | YGS-6 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe ve Denetim (%50Burslu)” | 209,10912 | 248,67308 | YGS-6 | 12 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe ve Denetim (TamBurslu)” | 308,07661 | 313,55713 | YGS-6 | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe ve Denetim(Ücretli)” | – | – | YGS-6 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu) | 481,97613 | 483,64962 | MF-4 | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 250,62509 | 374,01587 | MF-4 | 27 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) | 239,78946 | 288,77536 | YGS-5 | 16 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) | 333,66979 | 419,31315 | YGS-5 | 4 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği (Ücretli) | 199,50485 | 245,60156 | YGS-5 | 20 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği(%50 Burslu)” | 216,57092 | 242,98715 | YGS-6 | 12 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği(İngilizce) (%50 Burslu)” | 226,57486 | 241,15328 | YGS-6 | 12 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği(İngilizce) (Tam Burslu)” | 283,34924 | 310,82620 | YGS-6 | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği(İngilizce) (Ücretli)” | – | – | YGS-6 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği(Tam Burslu)” | 265,65817 | 281,49345 | YGS-6 | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği(Ücretli)” | – | – | YGS-6 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yeni Medya (%50 Burslu) | 239,59529 | 252,20099 | YGS-4 | 12 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yeni Medya (Tam Burslu) | 365,36248 | 394,83112 | YGS-4 | 3 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yeni Medya (Ücretli) | 208,60060 | 243,11528 | YGS-4 | 15 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri(%50 Burslu)” | 213,91722 | 263,37812 | YGS-6 | 12 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri(Tam Burslu)” | 374,12638 | 389,71882 | YGS-6 | 4 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Yönetim Bilişim Sistemleri(Ücretli)” | 217,63392 | 235,43131 | YGS-6 | 24 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR: | ||||
Meslek Yüksekokulu/Adalet (%50 Burslu) | 237,91417 | 303,05061 | YGS-3 | 14 |
Meslek Yüksekokulu/Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 203,08166 | 290,46616 | YGS-3 | 10 |
Meslek Yüksekokulu/Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 299,06166 | 361,99732 | YGS-3 | 5 |
Meslek Yüksekokulu/Adalet (İÖ) (Ücretli) | 184,84320 | 236,78584 | YGS-3 | 35 |
Meslek Yüksekokulu/Adalet (Tam Burslu) | 313,54244 | 360,80860 | YGS-3 | 7 |
Meslek Yüksekokulu/Adalet (Ücretli) | 185,78503 | 306,01066 | YGS-3 | 49 |
Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 Burslu) | 249,61297 | 313,97745 | YGS-4 | 8 |
Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 245,03285 | 275,33290 | YGS-4 | 5 |
Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) | 353,53394 | 384,64335 | YGS-4 | 5 |
Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | 191,62160 | 247,33282 | YGS-4 | 40 |
Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Tam Burslu) | 340,00829 | 375,84291 | YGS-4 | 8 |
Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Ücretli) | 191,01407 | 273,43153 | YGS-4 | 64 |
Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 170,16445 | 220,20596 | YGS-6 | 16 |
Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 244,55220 | 268,49582 | YGS-6 | 4 |
Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | – | – | YGS-6 | 20 |
Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 195,25212 | 260,94505 | YGS-1 | 15 |
Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 267,47089 | 283,08346 | YGS-1 | 5 |
Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | – | – | YGS-1 | 30 |
Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (%50 Burslu) | 192,23487 | 214,31633 | YGS-6 | 12 |
Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | 170,09694 | 240,95482 | YGS-6 | 12 |
Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | 242,67151 | 346,06521 | YGS-6 | 3 |
Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | – | – | YGS-6 | 15 |
Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (Tam Burslu) | 229,85407 | 287,33810 | YGS-6 | 4 |
Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (Ücretli) | 188,61992 | 200,70483 | YGS-6 | 24 |
Meslek Yüksekokulu/Elektrik (%50 Burslu) | 195,05713 | 250,66880 | YGS-1 | 9 |
Meslek Yüksekokulu/Elektrik (Tam Burslu) | 229,17353 | 245,72824 | YGS-1 | 3 |
Meslek Yüksekokulu/Elektrik (Ücretli) | – | – | YGS-1 | 18 |
Meslek Yüksekokulu/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50Burslu)” | 190,72398 | 205,65396 | YGS-4 | 15 |
Meslek Yüksekokulu/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (TamBurslu)” | 321,30926 | 357,36960 | YGS-4 | 3 |
Meslek Yüksekokulu/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | 197,61457 | 197,61457 | YGS-4 | 12 |
Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 226,04457 | 255,10125 | YGS-5 | 8 |
