Uludağ Üniversitesi URAP tarafından Türkiye’nin en iyi 24. Üniversitesi olarak gösteriliyor peki Uludağ Üniversitesi bölümlerinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir?
11 Nisan 1975 tarihinde kurulan Uludağ Üniversitesi’nin; 15 Meslek Yüksekokul, 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvarı ve bu okullarda okuyan binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor.
2018 yılında YGS ve LYS sınavları sonucunda tercih yapacak öğrenciler ÖSYM’nin yayınladığı aşağıdaki puan tablosunu kullanarak tercihlerini yapacaklar. Aşağıdaki tabloda, Ön lisans( 2 yıllık) ve lisans bölümlerinin puan tablosu beraber sunulmuştur.
YÖK’ün sınavsız geçişi kaldırmasıyla birlikte birçok Meslek Yüksekokulunun öğrenci sayısı düştü. Bu uygulama bu yıl da devam edecek ve barajı aşamayan hiçbir öğrenci tercih yapamayacak.
Uludağ Üniversitesi Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları :
BÖLÜMÜN ADI | En Küçük |
En Büyük |
Puan Türü |
Kn. |
---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği | 345,60139 | 427,11295 | DİL-1 | 40 |
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 245,01504 | 313,34751 | MF-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | 285,79753 | 344,25043 | MF-2 | 50 |
Eğitim Fakültesi/Fransızca Öğretmenliği | 302,21590 | 405,62215 | DİL-1 | 40 |
Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 371,70666 | 473,75679 | MF-1 | 40 |
Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği | 420,96815 | 515,80202 | DİL-1 | 140 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,75362 | 469,34584 | TS-1 | 55 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 395,59402 | 429,95924 | TS-1 | 55 |
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | 420,12513 | 489,74015 | TS-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 404,49755 | 428,42577 | TM-3 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 397,89323 | 404,92572 | TM-3 | 55 |
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | 359,09305 | 391,18890 | TM-2 | 90 |
Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 365,92118 | 409,55106 | TS-1 | 45 |
Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | 409,27072 | 474,59825 | TS-2 | 65 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | 246,12498 | 287,79472 | TM-3 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | 260,99200 | 362,96609 | MF-2 | 30 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya | 350,14745 | 388,20155 | TS-1 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | 283,62016 | 346,99286 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İÖ) | 263,76672 | 387,65997 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik | 235,17366 | 259,67281 | MF-2 | 25 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | 239,34219 | 284,03767 | MF-2 | 95 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik | 290,71686 | 341,86618 | MF-1 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | 336,32241 | 384,27283 | MF-3 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | 311,79801 | 326,39771 | MF-3 | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji | 416,71958 | 460,35268 | TM-3 | 90 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | 301,03581 | 398,16723 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | 340,65889 | 392,96734 | TM-3 | 65 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | 341,23813 | 410,43893 | TS-2 | 75 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | 323,54249 | 404,33057 | TS-2 | 65 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | 372,86264 | 436,47549 | TS-2 | 75 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 347,93291 | 389,75657 | TS-2 | 75 |
Hukuk Fakültesi | 424,92591 | 448,58820 | TM-3 | 200 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 273,89454 | 325,47047 | TM-1 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 257,12918 | 273,73279 | TM-1 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | 250,68928 | 305,98610 | TM-1 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri (İÖ) | 240,64739 | 270,36155 | TM-1 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | 272,31507 | 351,27156 | TM-1 | 190 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | 252,33718 | 300,82826 | TM-1 | 190 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | 268,58985 | 373,92166 | TM-1 | 190 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | 250,10856 | 301,44381 | TM-1 | 190 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | 295,51611 | 359,18588 | TM-1 | 160 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | 274,03549 | 324,77683 | TM-1 | 160 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 350,11662 | 385,55054 | TM-3 | 110 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 324,90501 | 359,45973 | TM-3 | 110 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | 338,34230 | 378,10287 | TM-3 | 125 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 351,36562 | 396,73987 | TM-3 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 317,33749 | 396,65833 | TM-3 | 125 |
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | 398,55605 | 474,70276 | TS-1 | 220 |
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | 376,78700 | 436,86794 | TS-1 | 160 |
İnegöl İşletme Fakültesi/İşletme | 242,46584 | 274,75358 | TM-1 | 60 |
İnegöl İşletme Fakültesi/Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 258,10382 | 292,41089 | TM-1 | 60 |
İnegöl İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | 287,98468 | 323,19787 | TM-1 | 60 |
Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | 412,29363 | 450,71761 | MF-4 | 100 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | 372,65616 | 395,01784 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | 264,98913 | 343,29560 | MF-4 | 70 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 378,65360 | 435,81715 | MF-4 | 90 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 351,44940 | 377,80406 | MF-4 | 90 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 384,55428 | 424,79525 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 383,16939 | 408,65548 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 378,46323 | 434,42993 | MF-4 | 105 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 349,17226 | 377,88417 | MF-4 | 105 |
Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 352,78579 | 406,52284 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği | 245,19523 | 311,89604 | MF-4 | 75 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 323,96610 | 426,62134 | MF-3 | 125 |
Tıp Fakültesi | 483,12480 | 512,57586 | MF-3 | 270 |
Veteriner Fakültesi | 357,07139 | 437,27548 | MF-3 | 125 |
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | 244,38637 | 333,32338 | MF-2 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | 263,96731 | 318,99462 | MF-2 | 41 |
Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | 239,87179 | 269,41514 | MF-4 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | 293,68326 | 353,03607 | MF-4 | 65 |
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | 262,80829 | 289,12001 | TM-1 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | 238,55822 | 269,55704 | MF-3 | 40 |
Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 229,44583 | 289,68638 | MF-2 | 35 |
Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | – | – | MF-2 | 1 |
Ziraat Fakültesi/Zootekni | 234,83447 | 339,66837 | MF-2 | 35 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR | ||||
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu/Avcılık ve Yaban Hayatı | 197,90164 | 307,65803 | YGS-6 | 35 |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu/Avcılık ve Yaban Hayatı (İÖ) | 179,10441 | 228,09280 | YGS-6 | 25 |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu/Avcılık ve Yaban Hayatı (KKTC Uyruklu) | – | – | YGS-6 | 1 |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri | 200,99529 | 302,88623 | YGS-6 | 40 |
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri(İÖ) | 172,26397 | 268,23239 | YGS-6 | 40 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Bahçe Tarımı | 179,78634 | 254,05908 | YGS-6 | 40 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 211,91842 | 377,28187 | YGS-1 | 45 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Limanİşletmeciliği | 195,10809 | 277,29110 | YGS-6 | 55 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 194,09648 | 258,05558 | YGS-6 | 50 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 169,58659 | 280,44327 | YGS-2 | 45 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 213,86988 | 287,19907 | YGS-1 | 55 |
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Makine | 201,32263 | 363,64529 | YGS-1 | 50 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu/Aşçılık | 268,92183 | 335,45097 | YGS-4 | 55 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 188,73623 | 222,55617 | YGS-1 | 30 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 177,21960 | 238,12492 | YGS-6 | 45 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 178,91579 | 217,39164 | YGS-6 | 25 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 167,17486 | 195,72759 | YGS-6 | 20 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 171,39344 | 226,84503 | YGS-6 | 45 |
Harmancık Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 197,25330 | 243,59883 | YGS-5 | 40 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 306,96134 | 384,35101 | YGS-4 | 60 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (İÖ) | 287,38103 | 316,16245 | YGS-4 | 40 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 203,16995 | 272,08694 | YGS-6 | 45 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 171,81521 | 244,90319 | YGS-6 | 45 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 178,12442 | 249,78024 | YGS-1 | 40 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 190,87874 | 227,09251 | YGS-1 | 40 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 228,01360 | 355,67561 | YGS-1 | 50 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 178,56599 | 231,67683 | YGS-6 | 55 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 179,07110 | 342,73321 | YGS-6 | 35 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Makine | 187,84274 | 250,65179 | YGS-1 | 45 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 187,22507 | 238,32167 | YGS-1 | 35 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon | 194,67725 | 240,42165 | YGS-1 | 45 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | 187,29883 | 218,86936 | YGS-1 | 25 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 206,76067 | 254,38749 | YGS-6 | 45 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) | 191,88961 | 262,34534 | YGS-6 | 30 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 176,40738 | 236,44417 | YGS-6 | 35 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | 197,34794 | 197,34794 | YGS-1 | 25 |
İnegöl Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi (İÖ) | 195,12517 | 203,55086 | YGS-1 | 20 |
İznik Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 173,48715 | 234,42693 | YGS-2 | 45 |
İznik Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 187,72372 | 278,58331 | YGS-1 | 55 |
İznik Meslek Yüksekokulu/Mimari Restorasyon | 255,87977 | 361,70605 | YGS-5 | 55 |
İznik Meslek Yüksekokulu/Seramik, Cam ve Çinicilik | 184,58733 | 204,76477 | YGS-2 | 20 |
İznik Meslek Yüksekokulu/Turist Rehberliği | 211,63819 | 349,75960 | YGS-3 | 55 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 203,93256 | 272,17164 | YGS-1 | 40 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ)(Bk.377) | 191,92504 | 246,02651 | YGS-1 | 40 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 182,45555 | 242,89386 | YGS-2 | 60 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (İÖ) | 168,12337 | 199,77553 | YGS-2 | 60 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 182,99888 | 230,20926 | YGS-6 | 45 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 169,07357 | 217,69638 | YGS-6 | 45 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık | 245,03685 | 374,28430 | YGS-2 | 55 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık(İÖ) | 203,81291 | 264,55703 | YGS-2 | 55 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve VergiUygulamaları | 185,38837 | 240,83768 | YGS-6 | 50 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | 188,44520 | 242,39306 | YGS-6 | 40 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım | 180,56518 | 215,86569 | YGS-6 | 35 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Süt ve Besi Hayvancılığı | 172,57845 | 281,00015 | YGS-2 | 45 |
Karacabey Meslek Yüksekokulu/Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 187,40062 | 313,13722 | YGS-6 | 25 |
Keles Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 192,41675 | 241,22689 | YGS-6 | 55 |
Keles Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 183,57771 | 250,04479 | YGS-6 | 40 |
Keles Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 176,66725 | 235,62584 | YGS-1 | 40 |
Keles Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 195,31856 | 222,66436 | YGS-2 | 45 |
Keles Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 190,82341 | 219,95379 | YGS-6 | 50 |
Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu/Atçılık ve Antrenörlüğü | 194,06641 | 402,62213 | YGS-6 | 35 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./Elektrik (İÖ) (Bk.384) | 212,15245 | 242,51673 | YGS-1 | 40 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./Gıda Teknolojisi | 184,80461 | 408,26754 | YGS-2 | 45 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./Gıda Teknolojisi (İÖ) | 172,85028 | 264,08765 | YGS-2 | 40 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./İşletme Yönetimi | 170,71650 | 241,30508 | YGS-6 | 55 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./İşletme Yönetimi (İÖ) | 184,05779 | 239,13742 | YGS-6 | 20 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./Makine (İÖ) (Bk.384) | 195,32150 | 266,93373 | YGS-1 | 35 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./Muhasebe ve VergiUygulamaları | 180,58632 | 290,67672 | YGS-6 | 40 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./Organik Tarım | 183,42304 | 320,95008 | YGS-6 | 20 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./Pazarlama | 175,55770 | 213,64379 | YGS-6 | 35 |
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./Tohumculuk Teknolojisi | 169,50214 | 222,12921 | YGS-6 | 20 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı | 222,08453 | 285,64999 | YGS-4 | 40 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu/Çağrı Merkezi Hizmetleri | 216,93894 | 281,46003 | YGS-4 | 60 |
Orhaneli Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 186,28390 | 221,59368 | YGS-6 | 40 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 194,29637 | 263,57987 | YGS-1 | 45 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 204,48074 | 233,04990 | YGS-1 | 45 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 188,54751 | 223,17622 | YGS-1 | 40 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu/Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 230,73825 | 230,73825 | YGS-2 | 30 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu/Makine | 174,14497 | 231,68806 | YGS-1 | 45 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 189,79707 | 242,97216 | YGS-1 | 45 |
Orhangazi Meslek Yüksekokulu/Peyzaj ve Süs Bitkileri | 176,20366 | 256,00140 | YGS-6 | 35 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Anestezi | 305,15417 | 378,01896 | YGS-2 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./İlk ve Acil Yardım | 311,68712 | 373,96132 | YGS-2 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik | 292,79280 | 356,04305 | YGS-3 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 259,94845 | 345,01847 | YGS-1 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 255,11032 | 349,22228 | YGS-2 | 60 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 237,05776 | 300,71170 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ) | 216,14514 | 274,89879 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı | 251,08762 | 323,34876 | YGS-4 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı (İÖ) | 227,33353 | 322,23587 | YGS-4 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 231,46438 | 331,93731 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 207,60421 | 268,15314 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Emlak ve Emlak Yönetimi | 210,80579 | 277,55936 | YGS-5 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Emlak ve Emlak Yönetimi(İÖ) | 196,44416 | 262,95989 | YGS-5 | 45 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 224,45447 | 269,75501 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 201,06609 | 275,60898 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Lojistik | 231,73379 | 285,62666 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Lojistik (İÖ) | 212,35501 | 253,78405 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve VergiUygulamaları | 229,92610 | 335,12156 | YGS-6 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve VergiUygulamaları (İÖ) | 205,37372 | 267,72075 | YGS-6 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma | 235,17053 | 356,53504 | YGS-5 | 40 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma(İÖ) | 212,09389 | 259,59976 | YGS-5 | 35 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 199,13729 | 260,88506 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Pazarlama (İÖ) | 179,98286 | 287,87384 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği | 207,80791 | 254,85880 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ) | 173,71571 | 235,06914 | YGS-6 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve SeyahatHizmetleri | 213,92136 | 257,81588 | YGS-5 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Turizm ve SeyahatHizmetleri (İÖ) | 187,28344 | 238,83280 | YGS-5 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler | 255,25659 | 325,95641 | YGS-4 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler (İÖ) | 233,69658 | 286,65336 | YGS-4 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 251,34495 | 365,78163 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı(İÖ) | 230,02399 | 350,76946 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 232,82060 | 323,67033 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 208,54948 | 274,24149 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 221,85706 | 308,11258 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 198,02052 | 291,69871 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Endüstriyel Kalıpçılık | 186,11202 | 275,37877 | YGS-1 | 55 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | 179,15156 | 343,73615 | YGS-1 | 55 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Endüstriyel Kalıpçılık (KKTC Uyruklu) | – | – | YGS-1 | 1 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Et ve Ürünleri Teknolojisi | 177,04809 | 255,03809 | YGS-6 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Et ve Ürünleri Teknolojisi(İÖ) | 169,40094 | 196,36025 | YGS-6 | 35 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Et ve Ürünleri Teknolojisi(KKTC Uyruklu) | – | – | YGS-6 | 1 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 175,35573 | 246,27732 | YGS-2 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | 190,12676 | 244,05879 | YGS-2 | 35 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 214,03342 | 289,70886 | YGS-2 | 90 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (İÖ) | 181,21024 | 235,79167 | YGS-2 | 90 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı | 274,24265 | 362,68751 | YGS-5 | 55 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı (İÖ) | 254,84963 | 394,91925 | YGS-5 | 55 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 187,70813 | 289,33627 | YGS-1 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | 195,92564 | 245,19618 | YGS-1 | 35 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 247,98943 | 304,15777 | YGS-2 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 225,17340 | 284,03004 | YGS-2 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | – | – | YGS-2 | 1 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine | 251,61771 | 340,32148 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine (İngilizce) (UOÖLP-City College Brighton and Hove (İngiltere)) (Ücretli) | 191,73048 | 256,27737 | YGS-1 | 30 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 224,63181 | 298,31274 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 244,77239 | 302,05471 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Mekatronik (İÖ) | 224,85393 | 326,90051 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi | 230,41154 | 394,14003 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi (İngilizce) (UOÖLP-Thames Gateway College (İngiltere)) (Ücretli) | 179,27943 | 338,48884 | YGS-1 | 30 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 210,72726 | 312,45262 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 167,85131 | 344,06454 | YGS-6 | 30 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 188,63707 | 243,36243 | YGS-6 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Süt ve Ürünleri Teknolojisi(İÖ) | 171,19155 | 234,10019 | YGS-6 | 30 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri | 188,46794 | 240,27846 | YGS-1 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tarım Makineleri (İÖ) | – | – | YGS-1 | 40 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | 172,02611 | 259,75370 | YGS-1 | 45 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi (İÖ) | 184,37842 | 236,35512 | YGS-1 | 45 |
