Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı 2021 raporunda ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılaları (GSYİH) baz alarak oluşturduğu dünyanın en büyük ekonomi sıralamasını yayınladı.
Uzun zamandır listenin ilk sırasını işgal eden Amerika Birleşik Devletleri 25 trilyon dolarlık devasa ekonomisiyle küresel ekonominin yaklaşık %25’ini oluşturuyor. Çin, 19 trilyon dolarlık ekonomisiyle ABD ile olan farkı yıllar içerisinde kapatarak dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor. Japonya yerini Çin’e devretmesiyle 3. sıradaki yerini korumaya devam ediyor, Japon ekonomisi 4.9 trilyon dolar ile Almanya’nın önünde yer alıyor.
Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor; ancak TL’nin hızlı değer kaybıyla birlikte ülkemiz 23. sıraya gerilemiş oldu.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi hangi ülke ?
Avrupa’nın en büyüğü yaklaşık 4.2 trilyon dolarlık ekonomisiyle Almanya oluyor. Almanya’yı 3.3 trilyon dolarlık ekonomisiyle Birleşik Krallık(İngiltere) takip ediyor.
Dünyanın en büyük ekonomi sıralaması:
Sıra | Ülke | Milyon ( $) |
---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 25.346.805 |
2 | Çin | 19.911.593 |
3 | Japonya | 4.912.147 |
4 | Almanya | 4.256.540 |
5 | Hindistan | 3.534.743 |
6 | Birleşik Krallık | 3.376.003 |
7 | Fransa | 2.936.702 |
8 | Kanada | 2.221.218 |
9 | İtalya | 2.058.330 |
10 | Brezilya | 1.833.274 |
11 | Rusya | 1.829.050 |
12 | Güney Kore | 1.804.680 |
13 | Avustralya | 1.748.334 |
14 | İran | 1.739.012 |
15 | ispanya | 1.435.560 |
16 | Meksika | 1.322.740 |
17 | Endonezya | 1.289.295 |
18 | Suudi Arabistan | 1.040.166 |
19 | Hollanda | 1.013.595 |
20 | İsviçre | 841.969 |
21 | Tayvan | 841.209 |
22 | Polonya | 699.559 |
23 | Türkiye | 692.380 |
24 | İsveç | 621.241 |
25 | Belçika | 609.887 |
26 | Arjantin | 564.277 |
27 | Norveç | 541.938 |
28 | Tayland | 522.012 |
29 | İsrail | 520.703 |
30 | İrlanda | 516.146 |
31 | Nijerya | 510.588 |
32 | Birleşik Arap Emirlikleri | 501.354 |
33 | Avusturya | 479.815 |
34 | Malezya | 439.373 |
35 | Mısır | 435.621 |
36 | Güney Afrika | 426.166 |
37 | Singapur | 424.431 |
38 | Filipinler | 411.978 |
39 | Vietnam | 408.947 |
40 | Danimarka | 399.100 |
41 | Bangladeş | 396.543 |
42 | Hong Kong | 369.486 |
43 | Kolombiya | 351.281 |
44 | Pakistan | 347.743 |
45 | Şili | 317.594 |
46 | Finlandiya | 297.617 |
47 | Irak | 297.341 |
48 | Çek Cumhuriyeti | 296.238 |
49 | Romanya | 286.509 |
50 | Yeni Zelanda | 257.211 |
51 | Portekiz | 251.915 |
52 | Peru | 240.346 |
53 | Katar | 225.716 |
54 | Yunanistan | 222.770 |
55 | Ukrayna | 198.316 |
56 | Macaristan | 197.813 |
57 | Kazakistan | 193.611 |
58 | Cezayir | 193.601 |
59 | Kuveyt | 186.610 |
60 | Fas | 133.062 |
61 | Angola | 124.862 |
62 | Slovakya | 118.434 |
63 | Porto Riko | 116.762 |
64 | Ekvador | 115.462 |
65 | Kenya | 114.679 |
66 | Umman | 110.127 |
67 | Dominik Cumhuriyeti | 109.080 |
68 | Küba | 107.352 |
69 | Etiyopya | 105.325 |
70 | Guatemala | 91.019 |
71 | Bulgaristan | 89.533 |
72 | Lüksemburg | 86.898 |
73 | Sri Lanka | 81.934 |
74 | Tanzanya | 77.506 |
75 | Türkmenistan | 76.591 |
76 | Gana | 73.894 |
77 | Azerbaycan | 73.369 |
78 | Özbekistan | 73.060 |
79 | Fildişi Sahili | 73.047 |
80 | Panama | 70.492 |
81 | Litvanya | 69.782 |
82 | Hırvatistan | 69.459 |
83 | Myanmar | 69.262 |
84 | Kosta Rika | 65.314 |
85 | Sırbistan | 65.037 |
86 | DR Kongo | 64.795 |
87 | Uruguay | 64.283 |
88 | Slovenya | 63.647 |
89 | Lübnan | 27.320 |
90 | Belarus | 59.394 |
91 | Venezuela | 49.086 |
92 | Libya | 48.773 |
93 | Ürdün | 47.745 |
94 | Uganda | 46.377 |
95 | Kamerun | 45.713 |
96 | Tunus | 45.642 |
97 | Bahreyn | 44.169 |
98 | Paraguay | 41.935 |
99 | Bolivya | 41.032 |
100 | Letonya | 40.266 |
Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF) 10.06.2022 tarihinde güncellenmiştir.