Her yıl dünya çapında trilyonlarca dolarlık ticaret yapılmaktadır. Dünyada en çok ihracat yapan ülkeler sırlamasında Çin ilk sıradaki yerini korumaktadır.
Dünyada hemen hemen tüm kategorilerdeki ürünler de yaklaşık yılda 20 trilyon dolar ihracat yapılmaktadır. Listeye baktığımızda Çin’in ABD’ye karşı hayli büyük bir fark ile dünyanın en büyük ihracatçısı olduğunu görüyoruz. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, en çok ihracat yapan ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Dünyanın en iyi ihracatçıları listesinde üçüncü sırada bulunan Almanya, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomilerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Almanya geçtiğimiz yıl malların değeri 1,5 trilyon dolar ihracat yapmıştır.
738 milyar Dolarlık ihracat ile Japonya dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı konumundadır.
En çok ihracat yapan ülke Çin’dir. Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin’in hemen ardından ABD gelmektedir. Almanya ve Japonya büyük miktarda ürünlerini dünyaya ihraç ediyorlar.
En Çok İhracat Yapan Ülkeler Sıralması:
Sıra | Ülke | Milyon ( $) |
---|---|---|
1 | Çin | 2.487.045 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 1.664.085 |
3 | Almanya | 1.560.816 |
4 | Japonya | 738.403 |
5 | Hollanda | 722.668 |
6 | Güney Kore | 604.860 |
7 | Fransa | 581.816 |
8 | İtalya | 546.643 |
9 | İngiltere | 485.711 |
10 | Belçika | 466.724 |
11 | Kanada | 449.845 |
12 | Rusya | 444.008 |
13 | Singapur | 412.629 |
14 | Meksika | 406.500 |
15 | Brezilya | 349.200 |
16 | Tayvan | 344.600 |
17 | İsviçre | 336.800 |
18 | Birleşik Arap Emirlikleri | 314.700 |
19 | Hindistan | 303.400 |
20 | İspanya | 301.500 |
21 | Suudi Arabistan | 231.300 |
22 | Tayland | 228.200 |
23 | İrlanda | 225.100 |
24 | Avustralya | 224.500 |
25 | Polonya | 221.400 |
26 | Vietnam | 214.000 |
27 | Malezya | 188.200 |
28 | İsveç | 169.700 |
29 | Endonezya | 168.800 |
30 | Avusturya | 161.800 |
31 | Çek Cumhuriyeti | 157.400 |
32 | Türkiye | 157.300 |
33 | Danimarka | 113.200 |
34 | Norveç | 102.800 |
35 | Macaristan | 98.720 |
36 | İran | 91.990 |
37 | Slovakya | 80.570 |
38 | Güney afrika | 78.250 |
39 | romanya | 64.920 |
40 | şili | 64.510 |
41 | Filipinler | 63.230 |
42 | Portekiz | 62.600 |
43 | İsrail | 60.600 |
44 | Arjantin | 59.690 |
45 | Finlandiya | 59.600 |
46 | Irak | 56.740 |
47 | Katar | 56.260 |
48 | Kuveyt | 54.090 |
49 | Kazakistan | 49.290 |
50 | Peru | 42.470 |
51 | Bangladeş | 40.905 |
52 | Nijerya | 40.810 |
53 | Yeni zelanda | 37.350 |
54 | Ukrayna | 36.850 |
55 | Kolombiya | 34.300 |
56 | Angora | 33.820 |
57 | Cezayir | 33.150 |
58 | Bulgaristan | 32.050 |
59 | Umman | 31.900 |
60 | Slovenya | 30.230 |
61 | Yunanistan | 29.230 |
62 | Venezuela | 29.160 |
63 | litvanya | 26.380 |
64 | Fas | 25.332 |
65 | beyaz rusya | 24.200 |
66 | Mısır | 23.530 |
67 | Pakistan | 21.940 |
68 | Libya | 19.720 |
69 | Ekvador | 19.120 |
70 | Lüksemburg | 18.400 |
71 | Hırvatistan | 15.760 |
72 | Azerbeycan | 15.690 |
73 | Panama | 15.480 |
74 | Sırbistan | 14.690 |
75 | bahreyn | 14.330 |
76 | tunus | 14.220 |
77 | Estonya | 14.020 |
78 | Gana | 13.750 |
79 | Letonya | 12.340 |
80 | Paraguay | 11.530 |
81 | Özbekistan | 11.380 |
82 | Fildişi Sahili | 11.080 |
83 | Sri Lanka | 10.930 |
84 | Kosta Rika | 10.550 |
85 | Guatemala | 10.530 |
86 | Kamboçya | 10.450 |
87 | Dominik Cumhuriyeti | 10.330 |
88 | Birmanya | 10.070 |
89 | Trinidad ve Tobago | 9.668 |
90 | Papua Yeni Gine | 9.526 |
91 | Uruguay | 8.976 |
92 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 8.598 |
93 | Honduras | 8.173 |
94 | zambia | 8.106 |
95 | Bolivya | 7.986 |
96 | Ürdün | 7.734 |
97 | Botswana | 7.580 |
98 | Türkmenistan | 7.394 |
99 | Moğolistan | 6.201 |
100 | Kenya | 5.798 |
Not: Burada yer alan veriler farklı yıllara ait olduğundan güncel sıralama da değişiklikler olabilir.