Dünya çapında her yıl yaklaşık 23 trilyon kilovat saat elektrik kullanılıyor. Dünya genelinde kişi başına tahmini elektrik enerjisi tüketiminin sıralamasına sıralama bir hayli farklılaşıyor.
Dünya çapında her yıl yaklaşık 23 trilyon kilovat saat elektrik kullanılıyor. Bu sayı hem ekonomiyi hem de özel haneleri kapsamaktadır. Üretilen elektriğin sadece küçük bir kısmı özel haneler tarafından tüketilmektedir. Örneğin Almanya’da var olan elektrik tüketimin % 47’sini sanayi oluşturuyordu. Özel tüketim yüzde 25 oldu. Ticaret ve ticaret yüzde 15’i, kamu kurumları ise yüzde 9’unu oluşturdu.
Çin, 1,3 milyarlık nüfusunun ve gelişen sanayisinin etkisiyle en büyük elektrik tüketicisidir. Çin, elektrik tüketimlerinin yaklaşık % 70’ini, sanayiye de kullanıyor. Buna karşılık, ABD elektriğinin sadece % 24’ü endüstri-sanayi tarafından kullanılıyor.
En çok elektrik tüketen ülkeler:
Sıra | Ülke | Tüketim(GW-S) | Nüfus |
---|---|---|---|
1 | Çin | 8.312.800 | 1.412.600.000 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 3,989.566 | 328.200.000 |
3 | Hindistan | 1.547.000 | 1.384.660.000 |
4 | Rusya | 965.156 | 146.700.000 |
5 | Japonya | 902.842 | 126.860.000 |
6 | Brezilya | 597.234 | 210.000.000 |
7 | Kanada | 549.263 | 37.534.000 |
8 | Güney Kore | 527.035 | 51.710.000 |
9 | Almanya | 524.268 | 83.200.000 |
10 | Fransa | 449.422 | 66.980.000 |
11 | Suudi Arabistan | 322.372 | 33.413.000 |
12 | Birleşik Krallık | 300.520 | 66.800.000 |
13 | İtalya | 297.150 | 60.244.000 |
14 | Meksika | 267.910 | 127.580.000 |
15 | Tayvan | 237.557 | 23.775.000 |
16 | ispanya | 241.563 | 47.076.780 |
17 | Avustralya | 241.020 | 25.364.310 |
18 | Endonezya | 263.139 | 270.625.570 |
19 | İran | 254.724 | 82.913.910 |
20 | Vietnam | 216.994 | 96.462.110 |
21 | Güney Afrika | 210.304 | 58.558.270 |
22 | Türkiye | 251.376 | 83.429.620 |
23 | Tayland | 185.852 | 69.625.580 |
24 | Mısır | 150.579 | 100.388,07 |
25 | Ukrayna | 128.806 | 44.385.150 |
26 | Polonya | 152.573 | 37.970.870 |
27 | Malezya | 147.209 | 31.949.780 |
28 | İsveç | 131.798 | 10.285.450 |
29 | Norveç | 124.127 | 5.347.900 |
30 | Arjantin | 125.030 | 44.938.710 |
Dünya toplamı | 23.398.000 | 7.800.000.000 |
Kişi başına en çok elektrik tüketen ülkeler sıralaması:
Ülkelerin yıllık tükettikleri elektriği ülke nüfusuna bölerek hesaplanan tüketim değerleri aşağıdaki gibidir. Kişi başına en yüksek tüketim kanada da bulunuyor. Kanada’yı 1 140 kWh ile Tayvan takip ediyor.
Sıra | Ülke | Nüfus | Kişi başına ortalama tüketim (watt) |
---|---|---|---|
1 | Kanada | 37.534.000 | 1 667 |
2 | Tayvan | 23.775.000 | 1 140 |
3 | Guam | 167.290 | 1.118 |
4 | Cayman Adaları | 64.950 | 1 105 |
5 | Grönland | 56.230 | 1 005 |
6 | Bermuda | 63.920 | 999 |
7 | Aruba | 106.310 | 965 |
8 | Makao | 640.450 | 958 |
9 | Yeni Zelanda | 4.917.000 | 955 |
10 | Singapur | 5.703.570 | 952 |
11 | Brunei | 433.290 | 936 |
12 | Avusturya | 8.877.070 | 859 |
13 | Aziz Pierre ve Miquelon | 850.890 | 853 |
14 | Japonya | 126.860.000 | 816 |
15 | Belçika | 11.484.060 | 815 |
16 | Slovenya | 2.087.950 | 766 |
17 | Fransa | 66.980.000 | 765 |
18 | Rusya | 146.700.000 | 763 |
19 | Estonya | 1.326.590 | 762 |
20 | İsviçre | 8.574.830 | 750 |
21 | Faroe Adaları | 48.680 | 741 |
22 | Andora | 77.140 | 739 |
23 | Jersey | 98.069 | 733 |
24 | Hollanda | 17.332.850 | 728 |
25 | Umman | 4.974.990 | 728 |
26 | Almanya | 83.200.000 | 719 |
27 | İsrail | 9.053.300 | 711 |
28 | Çek Cumhuriyeti | 10.669.710 | 683 |
29 | Hong Kong | 7.507.400 | 680 |
30 | Trinidad ve Tobago | 1.394.970 | 674 |
31 | Çin | 1.412.600.000 | 671 |
32 | Cebelitarık | 33.700 | 662 |
33 | Curacao | 157.540 | 652 |
34 | Danimarka | 5.818.550 | 641 |
35 | İrlanda | 4.941.440 | 628 |
36 | Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları | 106.630 | 592 |
37 | ispanya | 47.076.780 | 585 |
38 | Yunanistan | 10.716.320 | 571 |
39 | Kazakistan | 18.513.930 | 565 |
40 | İtalya | 60.244.000 | 562 |
41 | Malta | 502.650 | 557 |
42 | Turks ve Caicos Adaları | 38.190 | 556 |
43 | Porto Riko | 3.193.690 | 552 |
44 | Karadağ | 622.140 | 550 |
45 | Slovakya | 5,454,070 | 549 |
46 | Falkland adaları | 2.931 | 543 |
47 | Bulgaristan | 6.975.760 | 542 |
48 | Portekiz | 10.269.420 | 534 |
49 | Malezya | 31.949.780 | 526 |
50 | Bahamalar | 389.480 | 518 |
51 | Birleşik Krallık | 66.800.000 | 513 |
52 | Sırbistan | 6.944.980 | 498 |
53 | Hırvatistan | 4.067.500 | 490 |
54 | Macaristan | 9.769.950 | 486 |
55 | Seyşeller | 97.630 | 471 |
56 | Litvanya | 2.786.840 | 463 |
57 | Montserrat | 5.267 | 463 |
58 | Polonya | 37.970.870 | 458 |
59 | Şili | 18.952.040 | 451 |
60 | Libya | 6.777.450 | 432 |
61 | Kıbrıs | 1.198.580 | 431 |
62 | Bosna Hersek | 3.301.000 | 423 |
63 | Güney Afrika | 58.558.270 | 410 |
64 | Letonya | 1.912.790 | 410 |
65 | Kuzey Mariana Adaları | 57.220 | 399 |
66 | Saint Kitts ve Nevis | 52.830 | 397 |
67 | Belarus | 9.466.860 | 394 |
68 | Barbados | 287,02 | 394 |
69 | Uruguay | 3.461.730 | 389 |
70 | Kuzey Makedonya | 2,083,460 | 385 |
71 | Cook Adaları | 9,556 | 377 |
72 | Gürcistan | 3.720.380 | 373 |
73 | Antigua ve Barbuda | 97.120 | 369 |
74 | Kosova | 1.794.250 | 363 |
75 | Britanya Virjin Adaları | 30.030 | 359 |
76 | Butan | 763,09 | 357 |
77 | Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha | 7.795 | 357 |
78 | Dünya | 7.800.000.000 | 350 |
79 | İran | 82.913.910 | 350 |
80 | Türkiye | 83.429.620 | 344 |
Kaynak: EIA(Enerji Bilgi Yönetim İdaresi)