Asgari ücret hangi yıl ne kadardı? Asgari ücretin yıl yıl zam oranları nedir? Asgari ücret ne kadar oldu? Geçmiş yıllarda asgari ücrete yapılan zamlar?
Asgari ücretin ne kadar artacağı işverenler ve çalışanlar tarafından önemle takip edilen bir konudur. Asgari ücret enflasyon oranı ve satın alma gücü göz önünde bulundurularak, Asgari ücret tespit komisyonu tarafından her yıl toplanılarak belirlenmektedir.
Türkiye’de 2018 yılında 1603 Tl olan asgari ücret, 2019 yılı için brüt 2.558,40, net 2020 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yıllara göre bakacak olursak; 2016 yılında 1300 TL, 2015 yılında 949 TL, 2014 yılında 846 tl olarak belirlenmiştir.
2022 yılı asgari ücret tutarı 4.253 TL olarak açıklanmıştı, ancak yüksek enflasyon nedeniyle temmuz ayında 5500 TL olarak güncellendi. 2023 yılı asgari ücret 8.506 TL olarak açıklandı.
Asgari ücretin dolar karşısındaki değeri de merak edilen konuların başında geliyor. 2021 yılında ortalama dolar kuruna göre hesaplandığında asgari ücret 380 Amerikan Doları yaparken 2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte 260 dolar dan yapılan ek zam ile 333 dolara çıkmış oldu ancak USD-TL arasındaki değişim bu rakamı yıl içerisinde çok fazla değiştirdi.
Peki asgari ücret tespit komisyonu kimlerden oluşur?
komisyon asgari ücretlilerin maaşlarının belirlenmesinden sorumludur. T.C. Ai̇le, Çalışma ve Sosyal Hi̇zmetler Bakanliği öncülüğünde kurulan komisyona bakanlığın belirleyeceği bir üye başkanlık eder,
- T.C. Ai̇le, Çalışma ve Sosyal Hi̇zmetler Bakanlığından 2 temsilci.
- En çok işçi bulunan değişik işçi kollarından 5 temsilci.
- En çok işçi vereni bulunan işveren kuruluşunun farklı iş kollarından 5 temsilci.
- TÜİK’ten 1 temsilci.
- Kalkınma Bakanlığından 1 temsilci.
- Hazine müsteşarlığından 1 temsilci.
Komisyon toplam 15 üyeden oluşur ve genellikle aralık ayında toplantılara başlanınır. Belirlenen yeni asgari ücret yeni yılın girmesiyle birlikte kullanılmaya başlanır.
İşte Türkiye’de Yıllara Göre Asgari Ücret Tutarları:
Yıl | Brüt Asgari Ücret |
Net Asgari Ücret |
Dolar Karşılığı |
---|---|---|---|
1974 | 1.200 | - | 83 |
1976 | 1.800 | - | 101 |
1978 | 3.300 | - | 88 |
1979 | 5.400 | - | 71 |
1981 | 10.000 | - | 90 |
1983 | 16.200 | - | 72 |
1984 | 24.525 | - | 67 |
1985 | 41.400 | - | 79 |
1987 | 74.250 | - | 86 |
1988 | 126.000 | - | 88 |
1989 | 225.000 | - | 100 |
1990 | 414.000 | - | 158 |
1991 | 801.000 | - | 191 |
1992 | 1.449.000 | - | 210 |
1993 | 2.497.500 | - | 227 |
1994 | 4.173.750 | - | 140 |
1995 | 8.460.000 | - | 183 |
1996 | 17.010.000 | 11.339.802 | 138 |
1997 | 35.437.500 | 23,474,588 | 154 |
1998 | 47.839.500 | 47.839.000 | 183 |
1999 | 78.075.000 | 58,948,065 | 140 |
2000 | 109.800.000 | 82.417.500 | 131 |
2001 | 167.940.000 | 102.369.600 | 83 |
2002 | 250.875.000 | 163.563.536 | 108 |
2003 | 306.000.000 | 225.999.000 | 151 |
2004 | 444.150.000 | 303.079.500 | 213 |
2005 | 488,7 | 350 | 261 |
2006 | 531 | 380 | 265 |
2007 | 585 | 403 | 310 |
2008 | 638,7 | 481 | 372 |
2009 | 693 | 523 | 337 |
2010 | 760,5 | 546 | 363 |
2011 | 837 | 629 | 376 |
2012 | 940,5 | 701 | 391 |
2013 | 1,021 | 773 | 406 |
2014 | 1,134 | 846 | 386 |
2015 | 1,273 | 949 | 348 |
2016 | 1,647 | 1.300 | 430 |
2017 | 1,777 | 1.404 | 384 |
2018 | 2,029 | 1.603 | 333 |
2019 | 2.558 | 2.020 | 355 |
2020 | 2.943 | 2.324 | 332 |
2021 | 3.577 | 2.825 | 380 |
2022 | 5.004 | 4.253 | 260 |
2023 | 10.008 | 8.506 | — |
Not: Tabloyu incelerken 2005 yılında TL den 6 sıfır atıldığını göz önünde bulundurunuz.
22.12.2022 tarihinde güncellenmiştir.
Avrupa birliği ülkelerinin asgari ücretlerini merak ediyorsanız Avrupa Birliği Ülkelerinin Asgari Ücretleri yazımızı mutlaka okuyunuz.