İllere göre Türkiye’deki avukat sayılarına baktığımızda hızlı bir artış olduğunu görüyoruz. Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de barolara kayıtlı 116 779 avukat bulunuyor.

Özel üniversitelerin de katkısıyla Türkiye’de hukuk fakültesi sayısı hızlı bir artış gösterdi. 2010 yılında 70 bin olan avukat sayısı, 2019 yılında 110 binin üzerine çıktı.

TBB Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, avukat sayısındaki artışa acil önlem alınmazsa bazı ileride çok sayıda avukatın işsiz kalma ihtimalinin olduğu uyarısında bulundu.

Türkiye’deki baroya kayıtlı toplam avukat sayısı 116 779 olarak açıklandı. İstanbul 43 bin avukat sayısı ile Türkiye’deki en çok avukatın bulunduğu il olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’da avukat başına 348 kişi düşmektedir.

En çok avukatın bulunduğu ikinci il Ankara’da 16 bin baroya kayıtlı avukat bulunurken Ankara’da avukat başına 341 kişi düşmektedir.

Nüfusa paralel olarak İzmir en çok avukatın bulunduğu üçüncü ildir. İzmir’de 8 binin üzerinde avukat vardır. Ancak İstanbul ve Ankara’ya göre İzmir’de avukat başına düşen kişi sayısı oldukça düşük olduğu görülmektedir. İzmir’de avukat başına 492 kişi düşmektedir.

Antalya en çok avukatın olduğu 4. İl olarak karşımıza çıkıyor. Antalya barosuna kayıtlı 4 327 avukat bulunuyor. Antalya’da avukat başına 560 kişi düşmektedir.

İllere Göre Türkiye’deki Avukat Sayısı:

Sn İl Erkek Kadın Toplam
1 İstanbul Barosu 22.258 20.941 43.199
2 Ankara Barosu 8.629 7.483 16.112
3 İzmir Barosu 4.521 4.255 8.776
4 Antalya Barosu 2.447 1.880 4.327
5 Bursa Barosu 1.987 1.421 3.408
6 Adana Barosu 1.557 1.128 2.685
7 Konya Barosu 1.479 903 2.382
8 Mersin Barosu 1.287 866 2.153
9 Kocaeli Barosu 911 769 1.680
10 Gaziantep Barosu 1.149 522 1.671
11 Kayseri Barosu 962 636 1.598
12 Muğla Barosu 725 694 1.419
13 Diyarbakır Barosu 908 407 1.315
14 Denizli Barosu 751 466 1.217
15 Hatay Barosu 839 373 1.212
16 Aydın Barosu 672 493 1.165
17 Balıkesir Barosu 706 458 1.164
18 Samsun Barosu 722 436 1.158
19 Şanlıurfa Barosu 876 259 1.135
20 Eskişehir Barosu 589 519 1.108
21 Manisa Barosu 638 373 1.011
22 Tekirdağ Barosu 483 361 844
23 K.Maraş Barosu 519 233 752
24 Sakarya Barosu 447 285 732
25 Malatya Barosu 424 186 610
26 Trabzon Barosu 343 262 605
27 Van Barosu 443 145 588
28 Erzurum Barosu 336 169 505
29 Çanakkale Barosu 295 206 501
30 Sivas Barosu 280 214 494
31 Afyonkarahisar Barosu 303 171 474
32 Zonguldak Barosu 279 193 472
33 Mardin Barosu 291 147 438
34 Edirne Barosu 268 169 437
35 Ordu Barosu 268 157 425
36 Osmaniye Barosu 238 167 405
37 Isparta Barosu 257 144 401
38 Uşak Barosu 246 133 379
39 Batman Barosu 281 95 376
40 Çorum Barosu 237 139 376
41 Kütahya Barosu 241 121 362
42 Tokat Barosu 214 143 357
43 Elazığ Barosu 253 98 351
44 Giresun Barosu 183 136 319
45 Adıyaman Barosu 224 84 308
46 Kırklareli Barosu 161 104 265
47 Aksaray Barosu 166 88 254
48 Kırıkkale Barosu 145 90 235
49 Burdur Barosu 139 95 234
50 Düzce Barosu 134 95 229
51 Kastamonu Barosu 133 92 225
52 Amasya Barosu 139 84 223
53 Yalova Barosu 120 85 205
54 Niğde Barosu 119 77 196
55 Şırnak Barosu 163 30 193
56 Nevşehir Barosu 129 62 191
57 Yozgat Barosu 132 59 191
58 Bolu Barosu 106 72 178
59 Kars Barosu 117 51 168
60 Karabük Barosu 91 71 162
61 Ağrı Barosu 117 39 156
62 Erzincan Barosu 80 71 151
63 Rize Barosu 92 58 150
64 Kırşehir Barosu 100 48 148
65 Karaman Barosu 88 53 141
66 Siirt Barosu 108 32 140
67 Bilecik Barosu 78 56 134
68 Muş Barosu 90 37 127
69 Bingöl Barosu 91 32 123
70 Bitlis Barosu 87 34 121
71 Sinop Barosu 66 52 118
72 Hakkari Barosu 101 14 115
73 Bartın Barosu 56 56 112
74 Iğdır Barosu 61 42 103
75 Artvin Barosu 56 43 99
76 Çankırı Barosu 56 40 96
77 Kilis Barosu 53 27 80
78 Gümüşhane Barosu 54 17 71
79 Tunceli Barosu 29 10 39
Toplam 65.423 51.356 116.779

Türkiye’de baro bulunmayan iller:
Türkiye’de Barosu olmayan 2 tane il vardır bunlar; Bayburt ve Ardahan illeridir. Bayburt Gümüşhane barosuna Ardahan ise Kars barosuna bağlıdır.