Amerika Birleşik Devletleri’nin 2021 yılı nüfusu ne kadar oldu, en kalabalık eyaletler hangileri, ABD nüfusu 2020 yılında kaç oldu?
Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 330 milyonluk nüfusu ile Çin ve Hindistan’ın ardından nüfus olarak dünyanın en büyük üçüncü ülkesi konumundadır. 7,6 Milyarlık dünya nüfusunun %4.30’u Amerika’da yaşamaktadır.
ABD nüfusu 2020 yılında, yaklaşık 330 milyonu buldu. Amerika nüfusu 50 eyalete eşit dağılmamaktadır. ABD’nin, eyaletlerinin, Batı Kıyısı ve Doğu Kıyısı ile güney eyaletleri en kalabalık olanlarıdır.
Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük nüfusa sahiptir ve onu Texas ve Florida takip etmektedir. California, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun% 12’sini oluşturmaktadır ve 40 milyon nüfusu vardır. Kaliforniya bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 36. ülkesi ve 8. en büyük ekonomisine sahip olurdu.
Amerikanın en büyük nüfusa sahip ikinci eyaleti 29 milyon nüfusu olan Teksas eyaletidir. ancak, Teksas’ın yıllık büyüme oranı% 1.30 olurken, Kaliforniya’nın büyüme oranı% 0.50’in altındadır ve yarısından daha az büyüme kaydetmektedir.
Florida, 2020 yılında 21 milyon kişi ile ülkenin en kalabalık üçüncü eyaletidir. Bu rakam, 2010 nüfus sayımına göre 18 milyondu buda % 15’in üzerinde bir büyüme anlamına geliyor. Florida’nın ünlü plajları ve sıcak iklimi ile yıl boyunca yaşamak isteyenler için popüler bir yer haline getiriyor.
New York, ABD’nin en kalabalık dördüncü eyaletidir. 19 milyonu aşkın nüfusu ile ülkenin en kalabalık eyaletleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 milyonluk bir topluluğun neredeyse yarısı New York şehrinde yaşıyor. Aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri de New York’tur.
Kitlesel nüfusuna rağmen, New York nüfusu artmıyor aksine son yıllarda az da olsa azalma kaydedildi.
Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en az nüfuslu eyalettir ve bunu Vermont & Alaska izlemektedir.
İşte Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Nüfusları:
Sn | Eyalet | Nüfusu | ABD Nüfusuna Oranı | |
---|---|---|---|---|
1 | California | 39,512,223 | 11.96% | |
2 | Texas | 28,995,881 | 8.68% | |
3 | Florida | 21,477,737 | 6.44% | |
4 | New York | 19,453,561 | 5.91% | |
5 | Pennsylvania | 12,801,989 | 3.87% | |
6 | Illinois | 12,671,821 | 3.85% | |
7 | Ohio | 11,689,100 | 3.53% | |
8 | Georgia | 10,617,423 | 3.18% | |
9 | North Carolina | 10,488,084 | 3.14% | |
10 | Michigan | 9,986,857 | 3.02% | |
11 | New Jersey | 8,882,190 | 2.69% | |
12 | Virginia | 8,535,519 | 2.58% | |
13 | Washington | 7,614,893 | 2.28% | |
14 | Arizona | 7,278,717 | 2.17% | |
15 | Massachusetts | 6,949,503 | 2.09% | |
16 | Tennessee | 6,833,174 | 2.05% | |
17 | Indiana | 6,732,219 | 2.02% | |
18 | Missouri | 6,137,428 | 1.85% | |
19 | Maryland | 6,045,680 | 1.83% | |
20 | Wisconsin | 5,822,434 | 1.76% | |
21 | Colorado | 5,758,736 | 1.72% | |
22 | Minnesota | 5,639,632 | 1.70% | |
23 | South Carolina | 5,148,714 | 1.54% | |
24 | Alabama | 4,903,185 | 1.48% | |
25 | Louisiana | 4,648,794 | 1.41% | |
26 | Kentucky | 4,467,673 | 1.35% | |
27 | Oregon | 4,217,737 | 1.27% | |
28 | Oklahoma | 3,956,971 | 1.19% | |
29 | Connecticut | 3,565,287 | 1.08% | |
30 | Utah | 3,205,958 | 0.96% | |
31 | Puerto Rico | 3,193,694 | 0.97% | |
32 | Iowa | 3,155,070 | 0.95% | |
33 | Nevada | 3,080,156 | 0.92% | |
34 | Arkansas | 3,017,825 | 0.91% | |
35 | Mississippi | 2,976,149 | 0.90% | |
36 | Kansas | 2,913,314 | 0.88% | |
37 | New Mexico | 2,096,829 | 0.63% | |
38 | Nebraska | 1,934,408 | 0.58% | |
39 | West Virginia | 1,792,147 | 0.55% | |
40 | Idaho | 1,787,065 | 0.53% | |
41 | Hawaii | 1,415,872 | 0.43% | |
42 | New Hampshire | 1,359,711 | 0.41% | |
43 | Maine | 1,344,212 | 0.40% | |
44 | Montana | 1,068,778 | 0.32% | |
45 | Rhode Island | 1,059,361 | 0.32% | |
46 | Delaware | 973,764 | 0.29% | |
47 | South Dakota | 884,659 | 0.27% | |
48 | North Dakota | 762,062 | 0.23% | |
49 | Alaska | 731,545 | 0.22% | |
50 | District of Columbia | 705,749 | 0.21% | |
51 | Vermont | 623,989 | 0.19% | |
52 | Wyoming | 578,759 | 0.17% | |
53 | Guam | 165,718 | 0.05% | |
54 | U.S. Virgin Islands | 104,914 | 0.03% | |
55 | American Samoa | 55,641 | 0.02% | |
56 | Northern Mariana Islands | 55,194 | 0.02% | |
ABD Toplam Nüfus | 328 289 000 | 100 % |
Ayrıca dünya nüfus sıralamsı için Buraya Tık Tık