Balıkesir Merkez Nüfusu ve İlçelerinin Nufusu, Balıkesir toplam nüfusu 2017, Karasi ilçesi Nüfusu, Balıkesir merkez nüfusu ve Balıkesir ilçeleri listesi.
Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden olan Balıkesir’in 20 ilçesi vardır. Balıkesir’in TÜİK’in 2017 verilerine göre 1 204 824 kişi olarak sayılmıştır.
Balıkesir ili, Türkiye’nin batısında, Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Balıkesir’in Marmara ve Ege Bölgesinde toprakları bulunduğundan hep karıştırılmaktadır. Balıkesir’in aynı zamanda Marmara Denizine ve Ege Denizine kıyısı da bulunmaktadır.
Balıkesir’in en büyük ilçesi Karesi’nin 178 bin nüfusu bulunuyor.
Balıkesir’in en büyük ikinci ilçesi Altıeylül’nin 177 bin nüfusu bulunuyor.
Balıkesir’in en küçük ilçesi Marmara’nın 8 828 nüfusu var.
Balıkesir ilinin Toplam nüfusu 2017 verilerine göre 1 204 824 kişi olrak sayıldı.
İşte Balıkesir Merkez ve İlçelerinin Nüfusları:
İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|
Balıkesir(Karesi) | 86632 | 91473 | 178105 |
Balıkesir(Altıeylül) | 90077 | 87790 | 177867 |
Balıkesir(Bandırma) | 77131 | 75349 | 152480 |
Balıkesir(Edremit) | 73701 | 74640 | 148341 |
Balıkesir(Gönen) | 36378 | 36911 | 73289 |
Balıkesir(Ayvalık) | 34147 | 34684 | 68831 |
Balıkesir(Burhaniye) | 30190 | 28585 | 58775 |
Balıkesir(Bigadiç) | 25099 | 24278 | 49377 |
Balıkesir(Susurluk) | 19390 | 19771 | 39161 |
Balıkesir(Dursunbey) | 17662 | 18662 | 36324 |
Balıkesir(Sındırgı) | 16275 | 17478 | 33753 |
Balıkesir(İvrindi) | 16402 | 16480 | 32882 |
Balıkesir(Erdek) | 16475 | 15842 | 32317 |
Balıkesir(Havran) | 13801 | 13861 | 27662 |
Balıkesir(Kepsut) | 12596 | 10746 | 23342 |
Balıkesir(Manyas) | 9592 | 9764 | 19356 |
Balıkesir(Savaştepe) | 9050 | 9137 | 18187 |
Balıkesir(Balya) | 6455 | 6542 | 12997 |
Balıkesir(Gömeç) | 6514 | 6436 | 12950 |
Balıkesir(Marmara) | 4708 | 4120 | 8828 |
Balıkesir İli Toplam Nüfus | 602275 | 602549 | 1 204 824 |
Balıkesir İlçeleri
- Karesi
- Altıeylül
- Bandırma
- Edremit
- Gönen
- Ayvalık
- Burhaniye
- Bigadiç
- Susurluk
- Dursunbey
- Sındırgı
- İvrindi
- Erdek
- Havran
- Kepsut
- Manyas
- Savaştepe
- Balya
- Gömeç
- Marmara
Kaynak: TÜİK
Balıkesir haritası