Bursa Merkez Nüfusu ve İlçelerinin Nufusu, Bursa toplam nüfusu 2020, Osmangazi Nüfusu, Bursa merkez nüfusu ve Bursa ilçeleri listesi.
Bursa, Türkiye’nin en kalabalık dördüncü şehri ve ekonomik açıdan gelişmiş bir ildir. 2019 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre 2.994.521 nüfusa sahip, Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde yer alan il yoğun göç alan illerin başında gelmektedir. Bursa’nın 17 ilçesi vardır. Bursa ilinin ilçelerinin de nüfusları hayli büyüktür.
Bursa’nın en büyük ilçesi Osmangazi’nin 862.516 nüfusu bulunuyor.
Bursa’nın en büyük ikinci ilçesi Yıldırım’ın 653.004 nüfusu var.
Bursa ilinin Toplam nüfusu 2019 verilerine göre 2.994.521 kişi olarak sayıldı.
İşte Bursa Merkez ve İlçelerinin Nüfusları:
İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|
Bursa(Osmangazi) | 432.431 | 430.085 | 862.516 |
Bursa(Yıldırım) | 328.585 | 324.419 | 653.004 |
Bursa(Nilüfer) | 218.848 | 222.451 | 441.299 |
Bursa(İnegöl) | 134.942 | 133.213 | 268.155 |
Bursa(Gemlik) | 56.295 | 55.193 | 111.488 |
Bursa(Mustafakemalpaşa) | 50.061 | 50.635 | 100.696 |
Bursa(Mudanya) | 45.724 | 47.983 | 93.707 |
Bursa(Gürsu) | 46.065 | 45.274 | 91.339 |
Bursa(Karacabey) | 41.596 | 41.519 | 83.115 |
Bursa(Orhangazi) | 39.339 | 39.108 | 78.447 |
Bursa(Kestel) | 32.568 | 32.688 | 65.256 |
Bursa(Yenişehir)- | 26.594 | 27.110 | 53.704 |
Bursa(İznik) | 21.438 | 21.892 | 43.330 |
Bursa(Orhaneli) | 9.521 | 9.971 | 19.492 |
Bursa(Keles) | 6.082 | 6.273 | 12.355 |
Bursa(Büyükorhan) | 4.935 | 5.107 | 10.042 |
Bursa(Harmancık) | 3.195 | 3.381 | 6.576 |
Bursa ili toplam nüfus | 1.498.219 | 1.496.302 | 2.994.521 |
Bursa İlçeleri
- Osmangazi
- Yıldırım
- Nilüfer
- İnegöl
- Gemlik
- Mustafakemalpaşa
- Mudanya
- Gürsu
- Karacabey
- Orhangazi
- Kestel
- Yenişehir
- İznik
- Orhaneli
- Keles
- Büyükorhan
- Harmancık
Kaynak: TÜİK
Bursa Haritası: