Denizli, Türkiye Nüfusunun %1,62’sini oluşturmaktadır. Denizli ilçeleri ve merkez nüfusu hakkında ayrıntılı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Denizli, Ege Bölgesinin doğusunda bulunan horozuyla, Pamukkale’siyle ve tekstil sanayisi ile meşhur Türkiye’nin tanınmış önemli kentlerden biridir. TÜİK verilerine göre Denizli nüfusu bir önceki yıla göre %1.30 artış göstererek 1.018.735 kişi olmuştur. Denizli nüfusunun 2018 yılında da aynı oranda artış göstermesi beklenmektedir.
Türkiye’nin en büyük turizm merkezlerinden ve Denizli’nin en büyük ilçesi olan Pamukkale’nin 343 bin nüfusu bulunmaktadır. Denizli’nin en büyük ikinci ilçesi olan Merkezefendi ilçesinin ise 295 bin nüfusu bulunmaktadır. Merkezefendi ilçesini 60 bin nüfus ile Çivril ilçesi takip etmektedir.
Denizli İlçelerinin Nüfusu:
İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|
Denizli(Pamukkale) | 171156 | 172134 | 343290 |
Denizli(Merkezefendi) | 146668 | 149031 | 295699 |
Denizli(Çivril) | 29941 | 30562 | 60503 |
Denizli(Acıpayam) | 27784 | 27600 | 55384 |
Denizli(Tavas) | 21571 | 22302 | 43873 |
Denizli(Honaz) | 18549 | 14907 | 33456 |
Denizli(Sarayköy) | 15341 | 15121 | 30462 |
Denizli(Buldan) | 13233 | 14015 | 27248 |
Denizli(Kale) | 10090 | 10172 | 20262 |
Denizli(Çal) | 9451 | 9803 | 19254 |
Denizli(Çameli) | 9115 | 8996 | 18111 |
Denizli(Serinhisar) | 7151 | 7337 | 14488 |
Denizli(Bozkurt) | 5611 | 7125 | 12736 |
Denizli(Güney) | 4873 | 5023 | 9896 |
Denizli(Çardak) | 4436 | 4237 | 8673 |
Denizli(Bekilli) | 3209 | 3615 | 6824 |
Denizli(Beyağaç) | 3314 | 3235 | 6549 |
Denizli(Babadağ) | 3310 | 3185 | 6495 |
Denizli(Baklan) | 2740 | 2792 | 5532 |
Denizli Toplam Nüfusu | 507543 | 511192 | 1 018 735 |
Denizli İlçeleri:
- Pamukkale
- Merkezefendi
- Çivril
- Acıpayam
- Tavas
- Honaz
- Sarayköy
- Buldan
- Kale
- Çal
- Çameli
- Serinhisar
- Bozkurt
- Güney
- Çardak
- Bekilli
- Beyağaç
- Babadağ
- Baklan
Denizli Haritası:
Kaynak: TÜİK