2018 yılı İstanbul Ramazan İmsakiyesi, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2018 yılı Ramazan İmsakiyesi yayınlandı.
2018 yılı ramazan ayının ilk teravi namazı 15 mayısta kılınmasıyla ve 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece ilk ramazan davulunun çalınmasıyla başlamış olacak. İstanbul Ramazan imsakiyesi‘ne baktığımızda ilk gün olan 16 mayıs günü; imsak 03:52, iftar 20:22 saatlerinde gerçekleşecek. Havalarında ısınmasıyla birlikte İstanbulluları epey zorlayacak olan Ramazan ayında beslenmeye oldukça dikkat etmek gerekiyor.
İşte İstanbul Ramazan İmsakiyesi | İftar ve sahur saatleri(2018):
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:52 | 05:39 | 13:06 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
2. | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:50 | 05:38 | 13:07 | 17:01 | 20:23 | 22:03 |
3. | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:49 | 05:37 | 13:07 | 17:02 | 20:24 | 22:04 |
4. | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:47 | 05:36 | 13:07 | 17:02 | 20:25 | 22:06 |
5. | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:46 | 05:35 | 13:07 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
6. | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:45 | 05:34 | 13:07 | 17:02 | 20:27 | 22:09 |
7. | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:43 | 05:34 | 13:07 | 17:03 | 20:28 | 22:10 |
8. | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:42 | 05:33 | 13:07 | 17:03 | 20:29 | 22:12 |
9. | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:41 | 05:32 | 13:07 | 17:03 | 20:30 | 22:13 |
10. | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:39 | 05:31 | 13:07 | 17:04 | 20:31 | 22:14 |
11. | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:38 | 05:31 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:16 |
12. | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:37 | 05:30 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:17 |
13. | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:36 | 05:29 | 13:07 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
14. | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:35 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:34 | 22:20 |
15. | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:34 | 05:28 | 13:08 | 17:05 | 20:35 | 22:21 |
16. | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:33 | 05:28 | 13:08 | 17:05 | 20:36 | 22:22 |
17. | 1 Haziran 2018 Cuma | 03:32 | 05:27 | 13:08 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
18. | 2 Haziran 2018 Cumartesi | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:24 |
19. | 3 Haziran 2018 Pazar | 03:30 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:38 | 22:25 |
20. | 4 Haziran 2018 Pazartesi | 03:29 | 05:26 | 13:08 | 17:06 | 20:39 | 22:27 |
21. | 5 Haziran 2018 Salı | 03:29 | 05:26 | 13:09 | 17:07 | 20:39 | 22:28 |
22. | 6 Haziran 2018 Çarşamba | 03:28 | 05:26 | 13:09 | 17:07 | 20:40 | 22:29 |
23. | 7 Haziran 2018 Perşembe | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
24. | 8 Haziran 2018 Cuma | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
25. | 9 Haziran 2018 Cumartesi | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:31 |
26. | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
KADİR GECESİ | |||||||
27. | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
28. | 12 Haziran 2018 Salı | 03:25 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:43 | 22:34 |
29. | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:25 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:44 | 22:34 |
30. | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
Ramazan Bayramının 1.Günü 15 Haziran 2018 Cuma
Bayram Namazı : 06:17