Samsun merkez ve İlçelerinin Nüfusu, Samsun merkez nüfusu, Samsun ilçeleri nüfusu ve Samsun ilçeleri listesi… Samsun merkez ve İlçelerinin Nüfusu

Samsun, benzersiz doğal güzellikleriyle ve birçok uygarlığın buluştuğu Anadolu’nun Karadeniz kıyısındaki, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, mavi ile yeşilin buluştuğu kıyıları ve doğal güzellikleriyle Anadolu’nun birçok güzelliğini barındıran görülesi yerllerden biridir.

Samsun’un TÜİK verilerine göre nüfusu 1 312 990‘tir. Türkiye’nin kalabalık şehirlerinden biridir.

Samsun merkez ve İlçelerinin Nüfusu:

Yıl İlçeler Erkek Kadın Toplam
2017 İlkadım 163900 169318 333218
2017 Atakum 93583 99370 192953
2017 Bafra 69958 71530 141488
2017 Çarşamba 68628 68948 137576
2017 Canik 50559 49160 99719
2017 Vezirköprü 47179 48429 95608
2017 Terme 35279 35917 71196
2017 Tekkeköy 25579 25376 50955
2017 Havza 19556 20388 39944
2017 Alaçam 12812 12765 25577
2017 19.May 12532 12450 24982
2017 Kavak 10046 10033 20079
2017 Ayvacık 10069 9563 19632
2017 Salıpazarı 9357 9189 18546
2017 Asarcık 8397 8422 16819
2017 Ladik 7889 8237 16126
2017 Yakakent 4201 4371 8572
2017 Samsun Toplam Nüfusu 649524 663466 1 312 990

Kaynak: TÜİK

Samsun İlçeleri:

  • İlkadım
  • Atakum
  • Bafra
  • Çarşamba
  • Canik
  • Vezirköprü
  • Terme
  • Havza
  • Tekkeköy
  • Alaçam
  • 19 Mayıs
  • Kavak
  • Ayvacık
  • Salıpazarı
  • Asarcık
  • Ladik
  • Yakakent

Samsun Haritası: