Türkiye 29.2 ortanca yaş ile 150 ülke arasında 131. sırada yer aldı. Dünyanın en yaşlı ülkesi Monako’da ortalama yaş 55,4 olarak hesaplandı.
Bir ülkenin ortalama yaşı, gelişmiş ülkelerde daha yüksek, gelişmekte olan ülkelerde daha düşük olma eğiliminde olan ortalama yaşam süresiyle iç içe geçmiştir . Örneğin, Japonlar, 83,7 yıllık yaşam beklentisiyle, sürekli olarak dünyanın en uzun ömürlü nüfusu olarak yer almaktadır. Tersine, Nijeryalıların ortalama yaşam süresi 61,8 yıldır. Bununla birlikte, diğer birçok Afrika ülkesinden önemli ölçüde daha yüksektir. Örneğin, ortalama yaşı 19,1 olan Sierra Leone’nin ortalama yaşam beklentisi yalnızca 50,1 yıldır. Birçok Afrika ülkesinde daha düşük yaşam beklentisinin nedenleri arasında birçok Afrika ülkesinde yoksulluk , hastalık ve devam eden savaşlar ve silahlı çatışmalar yer alıyor
Türkiye’de ortalama yaş 29,2’dir. Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler gibi genç bir nüfusa sahip ve listede 131. Sırada yer alıyor. Türkiye’de ortalama yaşın cinsiyet dağılımına baktığımızda kadınların ortalama yaşının erkeklerden daha yüksek olduğunu görüyoruz.
Erkekler ve kadınlar arasındaki medyan yaştaki farklılıklar Küresel düzeyde, kadınlar sürekli olarak erkeklerden daha uzun yaşıyor ve bu da artan yaşam beklentilerine ve daha yüksek medyan yaşlara yol açıyor. Farklılıklar bazı ülkelerde diğerlerinden daha önemli olsa da, bu ülkeden bağımsız olarak gerçekleşiyor. Ayrıca, doğum sırasında ölüm veya Çin’de tarihsel olarak erkek çocukların tercih edilmesi gibi kadına özgü koşullar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda beklenen yaşam süresini azaltabilir.
İşte Ülkelere Göre Ortalama Yaş rakamları:
Sıra | Ülke | Ortalama | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|---|
1 | Monako | 55,4 | 53,7 | 57,0 |
2 | Japonya | 48,6 | 47,2 | 50,0 |
3 | Saint Pierre ve Miquelon | 48,5 | 47,9 | 49,0 |
4 | Almanya | 47,8 | 46,5 | 49,1 |
5 | İtalya | 46,5 | 45,4 | 47,5 |
6 | Andorra | 46,2 | 46,3 | 46,1 |
7 | Hong Kong | 45,6 | 44,2 | 46,5 |
8 | Aziz Barthelemy | 45,6 | 45,5 | 45,8 |
9 | Yunanistan | 45,3 | 43,7 | 46,8 |
10 | San Marino | 45,2 | 43,9 | 46,3 |
11 | Slovenya | 44,9 | 43,4 | 46,6 |
12 | Portekiz | 44,6 | 42,7 | 46,5 |
13 | Man Adası | 44,6 | 43,6 | 45,6 |
14 | Avusturya | 44,5 | 43,1 | 45,8 |
15 | Litvanya | 44,5 | 40,2 | 48,2 |
16 | Letonya | 44,4 | 40,5 | 48,0 |
17 | guernsey | 44,3 | 43,0 | 45,6 |
18 | ispanya | 43,9 | 42,7 | 45,1 |
19 | Hırvatistan | 43,9 | 42,0 | 45,9 |
20 | Bulgaristan | 43,7 | 41,9 | 45,6 |
21 | Estonya | 43,7 | 40,4 | 47,0 |
22 | Lihtenştayn | 43,7 | 42,0 | 45,3 |
23 | Macaristan | 43,6 | 41,5 | 45,5 |
24 | Porto Riko | 43,6 | 41,6 | 45,3 |
25 | bermuda | 43,6 | 41,6 | 45,7 |
26 | Sırbistan | 43,4 | 41,7 | 45,0 |
27 | Çek Cumhuriyeti | 43,3 | 42,0 | 44,7 |
28 | Bosna Hersek | 43,3 | 41,6 | 44,8 |
29 | Güney Kore | 43,2 | 41,6 | 45,0 |
30 | Hollanda | 42,8 | 41,6 | 44,0 |
31 | Finlandiya | 42,8 | 41,3 | 44,4 |
32 | İsviçre | 42,7 | 41,7 | 43,7 |
33 | Romanya | 42,5 | 41,0 | 44,0 |
34 | Tayvan | 42,3 | 41,5 | 43,1 |
35 | Malta | 42,3 | 41,2 | 43,5 |
36 | Küba | 42,1 | 40,2 | 43,8 |
37 | Danimarka | 42,0 | 40,9 | 43,1 |
38 | Polonya | 41,9 | 40,3 | 43,6 |
39 | Kanada | 41,8 | 40,6 | 42,9 |
40 | Slovakya | 41,8 | 40,1 | 43,6 |
41 | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 41,8 | 40,6 | 42,8 |
42 | Fransa | 41,7 | 40,0 | 43,4 |
43 | Belçika | 41,6 | 40,4 | 42,8 |
44 | Ukrayna | 41,2 | 38,2 | 44,3 |
45 | İsveç | 41,1 | 40,1 | 42,1 |
46 | Sint Maarten | 41,1 | 39,6 | 42,7 |
47 | Belarus | 40,9 | 38,0 | 43,9 |
48 | Makao | 40,8 | 40,7 | 40,9 |
49 | Birleşik Krallık | 40,6 | 39,6 | 41,7 |
50 | Cayman Adaları | 40,5 | 39,7 | 41,2 |
51 | Rusya | 40,3 | 37,5 | 43,2 |
52 | Aruba | 39,9 | 38,2 | 41,5 |
53 | Karadağ | 39,6 | 38,1 | 41,1 |
54 | Norveç | 39,5 | 38,8 | 40,2 |
55 | Lüksemburg | 39,5 | 38,9 | 40,0 |
56 | Barbados | 39,5 | 38,4 | 40,7 |
57 | Tayland | 39,0 | 37,8 | 40,1 |
58 | Kuzey Makedonya | 39,0 | 38,0 | 40,0 |
59 | Gürcistan | 38,6 | 35,9 | 41,4 |
60 | Amerika Birleşik Devletleri | 38,5 | 37,2 | 39,8 |
61 | Çin | 38,4 | 37,5 | 39,4 |
62 | Birleşik Arap Emirlikleri | 38,4 | 40,4 | 31,5 |
63 | Cook Adaları | 38,3 | 37,8 | 38,7 |
64 | Kıbrıs | 37,9 | 36,7 | 39,4 |
65 | İrlanda | 37,8 | 37,4 | 38,2 |
66 | Tonga | 37,8 | 37,3 | 38,3 |
67 | Moldova | 37,7 | 36,2 | 39,5 |
68 | Avustralya | 37,5 | 36,5 | 38,5 |
69 | Jersey | 37,5 | 36,0 | 39,5 |
70 | Yeni Zelanda | 37,2 | 36,4 | 37,9 |
71 | Faroe Adaları | 37,2 | 36,9 | 37,7 |
72 | Britanya Virjin Adaları | 37,2 | 37,0 | 37,5 |
73 | İzlanda | 37,1 | 36,6 | 37,7 |
74 | Aziz Lucia | 36,9 | 35,7 | 38,0 |
75 | Seyşeller | 36,8 | 36,3 | 37,4 |
76 | Curacao | 36,7 | 34,4 | 39,5 |
77 | Ermenistan | 36,6 | 35,1 | 38,3 |
78 | Saint Kitts ve Nevis | 36,5 | 36,7 | 36,3 |
79 | Mauritius | 36,3 | 35,0 | 37,6 |
80 | Anguilla | 35,7 | 33,7 | 37,6 |
81 | Singapur | 35,6 | 35,4 | 35,7 |
82 | Şili | 35,5 | 34,3 | 36,7 |
83 | Uruguay | 35,5 | 33,8 | 37,3 |
84 | Cebelitarık | 35,5 | 34,4 | 36,6 |
85 | Saint Vincent ve Grenadinler | 35,3 | 35,4 | 35,1 |
86 | Dominika | 34,9 | 34,4 | 35,5 |
87 | Montserrat | 34,8 | 34,1 | 35,6 |
88 | Kuzey Kore | 34,6 | 33,2 | 36,2 |
89 | Turks ve Caicos Adaları | 34,6 | 34,9 | 34,4 |
90 | Arnavutluk | 34,3 | 32,9 | 35,7 |
91 | Grönland | 34,3 | 35,1 | 33,4 |
92 | Wallis ve Futuna | 34,0 | 33,1 | 35,1 |
93 | palau | 33,9 | 32,9 | 35,9 |
94 | Sri Lanka | 33,7 | 32,3 | 35,1 |
95 | Lübnan | 33,7 | 33,1 | 34,4 |
96 | Katar | 33,7 | 35,0 | 28,2 |
97 | Fransız Polinezyası | 33,3 | 33,0 | 33,5 |
98 | Grenada | 33,3 | 33,1 | 33,4 |
99 | Aziz Martin | 33,3 | 32,5 | 34,1 |
100 | Brezilya | 33,2 | 32,3 | 34,1 |
101 | Bahreyn | 32,9 | 34,4 | 30,3 |
102 | Yeni Kaledonya | 32,9 | 32,1 | 33,7 |
103 | Bahamalar | 32,8 | 31,7 | 34,0 |
104 | Kuzey Mariana Adaları | 32,8 | 31,8 | 34,1 |
105 | Trinidad ve Tobago | 32,7 | 32,0 | 33,3 |
106 | Antigua ve Barbuda | 32,7 | 30,7 | 34,4 |
107 | Azerbaycan | 32,6 | 31,1 | 34,2 |
108 | Kosta Rika | 32,6 | 32,1 | 33,1 |
109 | Arjantin | 32,4 | 31,1 | 33,6 |
110 | Tunus | 32,2 | 31,7 | 32,8 |
111 | Vietnam | 31,9 | 30,8 | 33,0 |
112 | İran | 31,7 | 31,5 | 32,0 |
113 | Kazakistan | 31,6 | 30,3 | 32,8 |
114 | Kolombiya | 31,2 | 30,2 | 32,2 |
115 | Endonezya | 31,1 | 30,5 | 31,8 |
116 | Brunei | 31,1 | 30,5 | 31,8 |
117 | Surinam | 31,0 | 30,6 | 31,4 |
118 | Suudi Arabistan | 30,8 | 33,0 | 27,9 |
119 | İsrail | 30,4 | 29,8 | 31,0 |
120 | Özbekistan | 30,1 | 29,4 | 30,7 |
121 | Panama | 30,1 | 29,6 | 30,5 |
122 | Venezuela | 30,0 | 29,4 | 30,7 |
123 | Fiji | 29,9 | 29,7 | 30,1 |
124 | Moğolistan | 29,8 | 28,8 | 30,7 |
125 | Paraguay | 29,7 | 29,5 | 29,9 |
126 | Kuveyt | 29,7 | 30,7 | 27,9 |
127 | Maldivler | 29,5 | 29,2 | 30,0 |
128 | Jamaika | 29,4 | 28,6 | 30,1 |
129 | Guam | 29,4 | 28,7 | 30,2 |
130 | Meksika | 29,3 | 28,2 | 30,4 |
131 | Türkiye | 29,2 | 28,7 | 29,7 |
132 | Myanmar | 29,2 | 28,3 | 30,0 |
133 | Malezya | 29,2 | 28,9 | 29,6 |
134 | Fas | 29,1 | 28,7 | 29,6 |
135 | Peru | 29,1 | 28,3 | 29,9 |
136 | Butan | 29,1 | 29,6 | 28,6 |
137 | Cezayir | 28,9 | 28,6 | 29,3 |
138 | Ekvador | 28,8 | 28,0 | 29,6 |
139 | Hindistan | 28,7 | 28,0 | 29,5 |
140 | Güney Afrika | 28,0 | 27,9 | 28,1 |
141 | Bangladeş | 27,9 | 27,1 | 28,6 |
142 | Dominik Cumhuriyeti | 27,9 | 27,8 | 28,1 |
143 | El Salvador | 27,7 | 26,2 | 29,3 |
144 | Guyana | 27,5 | 27,2 | 27,9 |
145 | Nikaragua | 27,3 | 26,4 | 28,2 |
146 | Kırgızistan | 27,3 | 26,1 | 28,5 |
147 | Amerikan Samoası | 27,2 | 26,7 | 27,7 |
148 | Nauru | 27,0 | 28,2 | 25,9 |
149 | Yeşil Burun | 26,8 | 25,9 | 27,6 |
150 | tuvalu | 26,6 | 25,6 | 27,6 |
Kaynak: worldpopulationreview