Manisa toplam nüfusu, Manisa ilçe nüfusları, Manisa merkez nüfusu ve Manisa ilçeleri listesi. Manisa’nın en büyük ilçesi Yunusemre’dir.

Gediz Ovasının değerli topraklarının etkisiyle Türkiye’nin tarımsal üretim sıralamasında ilk üç ilden biridir. Dokuma, gıda, tarım ve dericilik sektörlerinde üretim yapan çok sayıda firma bulunmaktadır.

Şifalı termal sular bakımından zengin bir alanda bulunan Manisa, jeotermal su kaynakları için yerli yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Manisa ili nüfusu sanayinin de gelişmesiyle birlikte nüfusu her geçen gün artmaktadır.

2012 yılında Manisa büyükşehir belediyesi statüsü kazandı ve merkez Manisa Yunusemre ve Şehzadeler olarak 2 ilçeye bölündü.

Manisa’nın en büyük ilçesi Yunusemre’nin 251 bin nüfusu bulunuyor.
Manisa’nın en küçük ilçesi yaklaşık 13 bin nüfusu ile Köprübaşı ilçesidir.
Manisa ilinin Toplam nüfusu 1.450.616

İşte Manisa İlçe Nüfusları:

İlçeler Erkek Kadın Toplam
Manisa(Yunusemre) 127.786 124.119 251.905
Manisa(Akhisar) 87.802 87.048 174.850
Manisa(Turgutlu) 85.289 84.593 169.882
Manisa(Şehzadeler) 85.886 82.224 168.110
Manisa(Salihli) 81.678 82.693 164.371
Manisa(Soma) 55.626 55.309 110.935
Manisa(Alaşehir) 53.683 51.462 105.145
Manisa(Saruhanlı) 28.093 27.877 55.970
Manisa(Kula) 21.704 22.331 44.035
Manisa(Demirci) 18.345 20.913 39.258
Manisa(Kırkağaç) 19.198 19.047 38.245
Manisa(Sarıgöl) 17.800 18.112 35.912
Manisa(Gördes) 13.464 13.899 27.363
Manisa(Selendi) 9.881 9.847 19.728
Manisa(Ahmetli) 8.377 8.237 16.614
Manisa(Gölmarmara) 7.720 7.615 15.335
Manisa(Köprübaşı) 6.392 6.566 12.958
Manisa İli Toplam Nüfus 728.724 721.892 1.450.616

Kaynak: TÜİK