Ankara Fen Lisesi Yüzdelik dilimi, Ankara ilinin en iyi liseler sıralaması ve Ankara tüm nitelikli liselerin puanları ile yüzdelik dilimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Ankara ilinin en iyi lisesi; Ankara Fen Lisesi’nin 2019 yılı taban puanı 495,1046 olurken yüzdelik dilimi 0,09 olarak açıklandı. Ankara Fen Lisesi, Türkiye’nin ilk Fen Lisesidir. 1960´lı yılların başlarında TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde, Orta Avrupa´da eşi zor bulunan güçlü bir Fen ve Edebiyat Fakültesinin geliştirilmesine katkı sağlaması için kurulmuştur.
Ford vakfının o dönemde Türkiye temsilcisi ve aynı zamanda emekli bir matematik profesörü olan Eugene Northrop’un kuruluşunda maddi ve manevi büyük emeği olduğu biliniyor.
Ankara en iyi lise sıralamasında ikinci sırada Atatürk Anadolu Lisesi yer alıyor. Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi taban puanı 484,205 olurken yüzdelik dilimi 0,72 olarak açıklandı.
Ankara en iyi lise sıralamasında üçüncü sırada Pursaklar Fen Lisesi. Atatürk Anadolu Lisesibulunuyor. Pursaklar Fen Lisesi taban puanı 483,7102 olurken yüzdelik dilimi 0,75 olarak açıklandı.
Ankara’da nitelikli liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine aşağıdaki tablomuzdan ulaşabilirsiniz.
Ankara En İyi Liseler Sıralaması ve Yüzdelik Dilimleri
A.S | T.S | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 495,1046 | 0,09 |
2 | 21 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 484,205 | 0,72 |
3 | 23 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 483,7102 | 0,75 |
4 | 51 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | 475,2699 | 1,48 |
5 | 53 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 474,7593 | 1,53 |
6 | 75 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 470,763 | 1,93 |
7 | 81 | ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 469,3388 | 2,07 |
8 | 88 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 468,209 | 2,19 |
9 | 118 | ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 463,2038 | 2,73 |
10 | 135 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | 461,4488 | 2,94 |
11 | 148 | ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 459,0637 | 3,22 |
12 | 162 | ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 457,3531 | 3,43 |
13 | 214 | ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 450,4884 | 4,33 |
14 | 216 | ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | 450,2331 | 4,36 |
15 | 229 | ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 448,9288 | 4,53 |
16 | 234 | ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 447,5796 | 4,71 |
17 | 244 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 447,1025 | 4,78 |
18 | 282 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 443,0392 | 5,35 |
19 | 293 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 441,7649 | 5,54 |
20 | 296 | ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 441,155 | 5,63 |
21 | 319 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi | 438,525 | 6,02 |
22 | 333 | ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 437,0171 | 6,25 |
23 | 352 | ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi | 435,0016 | 6,56 |
24 | 369 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 432,787 | 6,91 |
25 | 385 | ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 431,1578 | 7,16 |
26 | 393 | ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | 430,1156 | 7,33 |
27 | 398 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 429,0039 | 7,5 |
28 | 401 | ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi | 428,7111 | 7,55 |
29 | 409 | ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi | 427,5891 | 7,73 |
30 | 433 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 425,4688 | 8,08 |
31 | 482 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | 420,9754 | 8,85 |
32 | 515 | ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi | 416,8034 | 9,58 |
33 | 525 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 415,8786 | 9,75 |
34 | 539 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | 413,2699 | 10,22 |
35 | 547 | ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,5078 | 10,36 |
36 | 553 | ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi | 411,9744 | 10,46 |
37 | 559 | ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | 411,1905 | 10,61 |
38 | 586 | ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi | 407,7212 | 11,28 |
39 | 635 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 401,172 | 12,62 |
40 | 649 | ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 398,4951 | 13,18 |
41 | 657 | ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi | 396,6473 | 13,58 |
42 | 663 | ANKARA / SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,6768 | 13,8 |
43 | 665 | ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,3897 | 13,86 |
44 | 666 | ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 395,2668 | 13,89 |
45 | 702 | ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi | 389,2668 | 15,24 |
46 | 723 | ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi | 387,3516 | 15,7 |
47 | 776 | ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 378,9274 | 17,75 |
48 | 783 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 378,1118 | 17,96 |
49 | 837 | ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,5687 | 19,72 |
50 | 860 | ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 368,0786 | 20,69 |
51 | 869 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 366,148 | 21,22 |
52 | 881 | ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,0378 | 21,82 |
53 | 898 | ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 360,8307 | 22,78 |
54 | 909 | ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,4675 | 23,19 |
55 | 915 | ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358,3876 | 23,51 |
56 | 924 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 356,5803 | 24,07 |
57 | 929 | ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 356,0406 | 24,23 |
58 | 932 | ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,8593 | 24,29 |
59 | 941 | ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 353,4648 | 25,05 |
60 | 944 | ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352,3986 | 25,4 |
61 | 1007 | ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,9463 | 28,87 |
62 | 1008 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 341,7029 | 28,96 |
63 | 1017 | BOLU / MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 340,5838 | 29,34 |
64 | 1026 | ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 338,5423 | 30,07 |
65 | 1033 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 336,7221 | 30,7 |
66 | 1037 | ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 336,0758 | 30,93 |
67 | 1038 | ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 335,8924 | 31 |
68 | 1040 | ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,5084 | 31,13 |
69 | 1078 | ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 329,305 | 33,39 |
70 | 1095 | ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 325,9549 | 34,63 |
71 | 1122 | ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 322,7519 | 35,86 |
72 | 1135 | ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 321,2124 | 36,46 |
73 | 1144 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 320,4552 | 36,75 |
74 | 1154 | ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 319,1208 | 37,27 |
75 | 1185 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 312,4257 | 39,93 |
76 | 1204 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 310,4934 | 40,72 |
77 | 1206 | ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 310,2174 | 40,83 |
78 | 1207 | ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 310,1487 | 40,86 |
79 | 1208 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 310,0985 | 40,88 |
80 | 1214 | ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 309,2958 | 41,21 |
81 | 1223 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308,1573 | 41,69 |
82 | 1234 | ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 306,5901 | 42,33 |
83 | 1276 | ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 299,4586 | 45,34 |
84 | 1282 | ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 298,5862 | 45,72 |
85 | 1285 | ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 297,7685 | 46,07 |
86 | 1302 | ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 295,7915 | 46,93 |
87 | 1328 | ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 290,8312 | 49,1 |
88 | 1331 | ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 290,3245 | 49,32 |
89 | 1334 | ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 289,9417 | 49,49 |
90 | 1337 | ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 289,4263 | 49,72 |
91 | 1355 | ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 286,8542 | 50,86 |
92 | 1396 | ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 279,6884 | 54,08 |
93 | 1436 | ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 273,7615 | 56,79 |
94 | 1450 | ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 269,9645 | 58,56 |
95 | 1509 | ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 258,4798 | 63,95 |
96 | 1511 | ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 258,4082 | 63,98 |
97 | 1520 | ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 256,7143 | 64,79 |
98 | 1524 | ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 256,0613 | 65,1 |
99 | 1560 | ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 245,2086 | 70,28 |
100 | 1562 | ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 244,8169 | 70,47 |
101 | 1614 | ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 214,3308 | 85,24 |
102 | 1647 | ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı | 184,6993 | 96,5 |
Not:
A.S; Ankara Sıralaması
T.S; Türkiye Sıralaması
Burada yer alan bilgiler 2019 yılı verileridir.