Kocaeli Fen Lisesi Yüzdelik dilimi, Kocaeli ilinin en iyi liseler sıralaması ve Kocaeli tüm nitelikli liselerin puanları ile yüzdelik dilimleri nedir?
Kocaeli ilinin en iyi lisesi; Kocaeli Fen Lisesi’nin 2019 yılı taban puanı 481,7837 olurken yüzdelik dilimi 0,92 olarak açıklandı. Kocaeli Fen Lisesi Türkiye sıralamasında 27. sırada yer almaktadır. Kocaeli Fen lisesi, 1991 yılında Kocaeli-Körfez Fen Lisesi adıyla Körfez ilçesine bağlı Tütünçiftlik beldesinde açılan lise, 2009 yılında, İzmit´in Alikahya semtine taşınarak Kocaeli-İzmit Körfez Fen Lisesi adını almıştır daha sonra 2013 yılında Kocaeli Kocaeli Fen Lisesi adını almıştır.
Kocaeli en iyi lise sıralamasında ikinci sırada Muammer Dereli Fen Lisesi yer alıyor. Muammer Dereli Fen Lisesi taban puanı 473,5856 olurken yüzdelik dilimi 1,64 olarak açıklandı.
Kocaeli nitelikli liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine aşağıdaki tablomuzdan ulaşabilirsiniz.
Kocaeli En İyi Liseler Sıralaması ve Yüzdelik Dilimleri
Sn | Okul Adı | Okul türü | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
1 | KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 481,7837 | 0,92 |
2 | KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 473,5856 | 1,64 |
3 | KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 463,2222 | 2,73 |
4 | KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 462,5927 | 2,81 |
5 | KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 454,6425 | 3,77 |
6 | KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 449,9956 | 4,39 |
7 | KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 446,4262 | 4,87 |
8 | KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 444,1634 | 5,19 |
9 | KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 442,9154 | 5,37 |
10 | KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 440,8153 | 5,67 |
11 | KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,6248 | 7,89 |
12 | KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 414,6033 | 9,98 |
13 | KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 409,2365 | 10,99 |
14 | KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 405,869 | 11,66 |
15 | KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,7761 | 13,77 |
16 | KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380,808 | 17,27 |
17 | KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,6843 | 18,60 |
18 | KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 372,8546 | 19,37 |
19 | KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,9514 | 19,61 |
20 | KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 361,9427 | 22,44 |
21 | KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358,5379 | 23,46 |
22 | KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 347,9087 | 26,86 |
23 | KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 344,189 | 28,12 |
24 | KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 338,8279 | 29,97 |
25 | KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 335,0153 | 31,31 |
26 | KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 331,6588 | 32,51 |
27 | KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 329,3571 | 33,37 |
28 | KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 327,2606 | 34,15 |
29 | KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 324,3615 | 35,24 |
30 | KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 310,7165 | 40,63 |
31 | KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 309,2163 | 41,25 |
32 | KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 305,1382 | 42,93 |
33 | KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 305,1083 | 42,94 |
34 | KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 304,2674 | 43,29 |
35 | KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 296,773 | 46,51 |
36 | KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 292,8452 | 48,21 |
37 | KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 292,0539 | 48,56 |
38 | KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 288,507 | 50,13 |
39 | KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 286,3192 | 51,09 |
40 | KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 262,2928 | 62,15 |
41 | KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 249,9483 | 68,03 |
42 | KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 249,7334 | 68,12 |
43 | KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 249,7237 | 68,13 |
44 | KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 193,775 | 93,87 |
45 | KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 185,007 | 96,43 |
46 | KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 172,6379 | 98,56 |
47 | KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 149,8045 | 99,68 |
Türkiye’nin en iyi liseleri sıralamasına buradan ulaşabilirsiniz.
Not: Burada yer alan bilgiler 2019 yılı MEB verileridir.