İmam Hatip lisesi taban puanları, İmam Hatip Liselerinin yüzdelik dilimleri ve Türkiye’nin en iyi İmam Hatip Liseleri sıralamasını MEB tarafından açıklandı.
Türkiye’nin en iyi İmam Hatip Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak açıklandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi aynı zamanda 1,17 yüzdelik dilimi ile Türkiye’nin en iyi 35. Lisesi konumunda yer alıyor. Türkiye’nin en iyi İmam Hatip Liseleri sıralamasının 3. Sırasında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yer almaktadır.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi aynı zamanda Türkiye’nin ilk Anadolu imam hatip lisesidir. Lise, 1985’te “Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi” olarak eğitim öğretim hayatına başlamış ve 1990 yılında günümüzdeki ismini almıştır.
Türkiye’nin En İyi Liseleri Sıralamasına buradan ulaşabilirsiniz.
İşte 2019 yılı Türkiye’nin En İyi İmam Hatip Liseleri Sıralamsı:
İ.S | T.S | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 478,7574 | 1,17 |
2 | 79 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 469,5102 | 2,06 |
3 | 130 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461,7234 | 2,91 |
4 | 151 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,605 | 3,27 |
5 | 173 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 456,0042 | 3,60 |
6 | 192 | KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 453,6483 | 3,90 |
7 | 265 | TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 444,3919 | 5,16 |
8 | 272 | SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,8337 | 5,24 |
9 | 276 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,4484 | 5,30 |
10 | 281 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,0988 | 5,34 |
11 | 285 | KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 442,9154 | 5,37 |
12 | 310 | MALATYA / YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,0784 | 5,78 |
13 | 311 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,0286 | 5,79 |
14 | 331 | KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 437,1916 | 6,22 |
15 | 358 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 434,0161 | 6,71 |
16 | 363 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 433,6198 | 6,78 |
17 | 369 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 432,787 | 6,91 |
18 | 375 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 432,0258 | 7,03 |
19 | 379 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431,7135 | 7,08 |
20 | 398 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 429,0039 | 7,50 |
21 | 400 | BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,715 | 7,55 |
22 | 404 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,2889 | 7,62 |
23 | 410 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,4666 | 7,75 |
24 | 419 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,7496 | 7,87 |
25 | 420 | KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,6248 | 7,89 |
26 | 428 | SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,0619 | 7,98 |
27 | 431 | İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425,8538 | 8,02 |
28 | 439 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424,9838 | 8,17 |
29 | 441 | İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424,7327 | 8,21 |
30 | 456 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 422,868 | 8,52 |
31 | 457 | SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | 422,8597 | 8,52 |
32 | 465 | TRABZON / ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 422,2732 | 8,63 |
33 | 474 | ELAZIĞ / MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 421,5197 | 8,75 |
34 | 483 | UŞAK / MERKEZ / Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 420,882 | 8,87 |
35 | 501 | BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 418,6912 | 9,26 |
36 | 505 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,8922 | 9,40 |
37 | 509 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,5038 | 9,46 |
38 | 510 | ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,4553 | 9,47 |
39 | 514 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416,9036 | 9,57 |
40 | 516 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416,7316 | 9,60 |
41 | 517 | KARABÜK / SAFRANBOLU / Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416,7291 | 9,60 |
42 | 528 | AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414,8781 | 9,93 |
43 | 534 | ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414,2872 | 10,04 |
44 | 540 | NEVŞEHİR / MERKEZ / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 413,1033 | 10,25 |
45 | 541 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,9629 | 10,28 |
46 | 542 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,9435 | 10,28 |
47 | 547 | ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,5078 | 10,36 |
48 | 549 | İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,3678 | 10,39 |
49 | 550 | ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,3023 | 10,41 |
50 | 564 | KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,75 | 10,70 |
51 | 567 | ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,2331 | 10,80 |
52 | 568 | NİĞDE / MERKEZ / Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410,195 | 10,80 |
53 | 574 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,7749 | 10,88 |
54 | 577 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,4116 | 10,96 |
55 | 585 | İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 407,7564 | 11,28 |
56 | 588 | SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 407,5377 | 11,32 |
57 | 589 | İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 407,489 | 11,33 |
58 | 595 | GİRESUN / MERKEZ / Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406,0786 | 11,62 |
59 | 596 | KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 405,869 | 11,66 |
60 | 610 | ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,2815 | 11,97 |
61 | 616 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 403,9278 | 12,05 |
62 | 620 | BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 403,5021 | 12,13 |
63 | 629 | SAKARYA / SERDİVAN / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 402,0979 | 12,42 |
64 | 632 | AKSARAY / MERKEZ / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 401,6895 | 12,51 |
65 | 633 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 401,4117 | 12,57 |
66 | 641 | ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi | 399,6447 | 12,94 |
67 | 643 | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 399,4452 | 12,98 |
68 | 647 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 398,764 | 13,12 |
69 | 659 | KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,7761 | 13,77 |
70 | 661 | İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,7325 | 13,78 |
71 | 663 | ANKARA / SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,6768 | 13,80 |
72 | 665 | ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,3897 | 13,86 |
73 | 667 | RİZE / GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,2488 | 13,90 |
74 | 669 | KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | 394,5507 | 14,05 |
75 | 670 | RİZE / MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 394,405 | 14,08 |
76 | 677 | DÜZCE / MERKEZ / Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,6345 | 14,25 |
77 | 678 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,5111 | 14,28 |
78 | 683 | KARAMAN / MERKEZ / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,1625 | 14,36 |
79 | 687 | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 392,7566 | 14,45 |
80 | 692 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,1017 | 14,82 |
81 | 693 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,0418 | 14,83 |
82 | 695 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,8265 | 14,88 |
83 | 696 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,5985 | 14,93 |
84 | 703 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,2617 | 15,25 |
85 | 704 | AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,2133 | 15,26 |
86 | 705 | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,1374 | 15,28 |
87 | 707 | BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,9331 | 15,33 |
88 | 708 | BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,8951 | 15,33 |
89 | 709 | KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,7748 | 15,37 |
90 | 710 | HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,5823 | 15,41 |
91 | 716 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,9669 | 15,55 |
92 | 717 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,9424 | 15,56 |
93 | 718 | KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,8162 | 15,59 |
94 | 720 | ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,4998 | 15,66 |
95 | 721 | İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,4854 | 15,67 |
96 | 722 | BİNGÖL / MERKEZ / 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,4745 | 15,67 |
97 | 724 | BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,2542 | 15,72 |
98 | 727 | AYDIN / NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,8384 | 15,82 |
99 | 731 | KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,6582 | 15,87 |
100 | 733 | KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,2598 | 15,96 |
101 | 734 | BİNGÖL / MERKEZ / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,2021 | 15,97 |
102 | 738 | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY / Çiftlikköy Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,652 | 16,11 |
103 | 740 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,2979 | 16,18 |
104 | 744 | MALATYA / BATTALGAZİ / Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 384,4125 | 16,40 |
105 | 745 | BARTIN / MERKEZ / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 384,3312 | 16,42 |
106 | 747 | KASTAMONU / MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,5744 | 16,60 |
107 | 748 | KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,5572 | 16,60 |
108 | 750 | SAKARYA / ADAPAZARI / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,314 | 16,66 |
109 | 753 | RİZE / GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,9879 | 16,74 |
110 | 755 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,8784 | 16,77 |
111 | 757 | VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,6246 | 16,83 |
112 | 760 | KONYA / SELÇUKLU / Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,2403 | 16,92 |
113 | 761 | İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,2395 | 16,92 |
114 | 762 | İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 381,8285 | 17,02 |
115 | 765 | İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 381,5825 | 17,09 |
116 | 766 | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 381,4899 | 17,11 |
117 | 769 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,6579 | 17,31 |
118 | 771 | ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379,3534 | 17,64 |
119 | 773 | SİVAS / MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379,2018 | 17,68 |
120 | 774 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379,1046 | 17,71 |
121 | 781 | BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378,289 | 17,91 |
122 | 782 | TOKAT / MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378,2242 | 17,93 |
123 | 786 | ISPARTA / MERKEZ / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,9443 | 18,01 |
124 | 789 | DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,69 | 18,07 |
125 | 791 | MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,4506 | 18,13 |
126 | 792 | KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,4493 | 18,13 |
127 | 793 | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,4369 | 18,13 |
128 | 796 | İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,1202 | 18,22 |
129 | 799 | MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,9251 | 18,27 |
130 | 801 | İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,8489 | 18,29 |
131 | 802 | KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,6683 | 18,34 |
132 | 803 | KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,3613 | 18,42 |
133 | 805 | KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,6843 | 18,60 |
134 | 807 | İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,5085 | 18,64 |
135 | 809 | SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,1305 | 18,74 |
136 | 811 | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,0024 | 18,78 |
137 | 813 | İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374,827 | 18,83 |
138 | 818 | ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374,5147 | 18,91 |
139 | 819 | ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374,3324 | 18,96 |
140 | 822 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | 373,8003 | 19,11 |
141 | 823 | ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,5286 | 19,19 |
142 | 824 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,4565 | 19,21 |
143 | 825 | İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,3797 | 19,23 |
144 | 826 | KÜTAHYA / MERKEZ / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,2649 | 19,25 |
145 | 828 | İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,1903 | 19,27 |
146 | 829 | ADIYAMAN / KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,1637 | 19,28 |
147 | 830 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,1433 | 19,29 |
148 | 832 | ERZİNCAN / MERKEZ / TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372,4748 | 19,47 |
149 | 833 | ERZURUM / PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372,3072 | 19,52 |
150 | 834 | KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,9514 | 19,61 |
Not:
İ.S; İmam Hatip Lisesi Sıralaması
T.S; Türkiye Tüm Liseler Sıralaması
Burada yer alan bilgiler 2019 yılı MEB verileridir.