İstanbul en iyi liseler sıralaması, istanbul lise taban puanları ve İstanbul ili tüm nitelikli liselerin puanları ile yüzdelik dilimleri açıklandı.
İstanbul Türkiye’nin en büyük şehri ve lise okumak için en iyi şehirlerden biridir. İstanbul, Türkiye’nin en iyi lisesi olarak gösterilen ve yüzdelik dilimi en iyi lisesi olan Galatasaray Lisesi‘ne ev sahipliği yapmaktadır. Galatasaray Lisesi’nin tarihi Osmanlıya kadar uzanmaktadır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte 1924 yılında kurum, Galatasaray Lisesi adıyla Cumhuriyet ve devrimlerine uygun olarak eğitime başlamıştır.
Galatasaray Lisesi, 2019 yılında 500 tam puan ile öğrenci almış ve yüzdelik dilimi 0,01 olarak açıklandı. İstanbul’un en iyi ikinci lisesi İstanbul Erkek Lisesi’nin puanı 497,4124 olurken yüzdelik dilimi ise 0,06 olarak açıklandı.
İstanbul En İyi Liseler Sıralaması ve Yüzdelik Dilimleri:
2019 Yılı LGS yerleştirmesi sonucunda İstanbul liseleri için oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri aşağıdaki gibidir. 2020 yılında tercih yapacak öğrenciler bu tabloyu kullanabilirler.
İ.S | T.S | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 500 | 0,01 |
2 | 2 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 497,4124 | 0,06 |
3 | 4 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,8246 | 0,11 |
4 | 5 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,5702 | 0,11 |
5 | 7 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 493,3965 | 0,2 |
6 | 8 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 492,3944 | 0,25 |
7 | 9 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 489,6748 | 0,34 |
8 | 13 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 487,9667 | 0,46 |
9 | 20 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 484,3765 | 0,7 |
10 | 25 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 482,6639 | 0,84 |
11 | 30 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 480,8382 | 1 |
12 | 33 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 480,3696 | 1,04 |
13 | 35 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 478,7574 | 1,17 |
14 | 40 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | 477,5838 | 1,26 |
15 | 41 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 477,3611 | 1,29 |
16 | 42 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 477,2342 | 1,3 |
17 | 45 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 476,41 | 1,37 |
18 | 50 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 475,408 | 1,47 |
19 | 52 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | 474,9961 | 1,5 |
20 | 67 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 472,3433 | 1,77 |
21 | 74 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 470,861 | 1,93 |
22 | 77 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 470,1008 | 1,99 |
23 | 79 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 469,5102 | 2,06 |
24 | 92 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 467,4422 | 2,26 |
25 | 94 | İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 467,2189 | 2,29 |
26 | 100 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 465,8663 | 2,44 |
27 | 103 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 465,6074 | 2,46 |
28 | 109 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 464,3763 | 2,6 |
29 | 110 | İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 464,1365 | 2,63 |
30 | 115 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 463,4968 | 2,69 |
31 | 116 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 463,2604 | 2,73 |
32 | 130 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461,7234 | 2,91 |
33 | 134 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | 461,4875 | 2,94 |
34 | 137 | İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 461,2737 | 2,96 |
35 | 139 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 460,7866 | 3,02 |
36 | 150 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 458,6531 | 3,27 |
37 | 151 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,605 | 3,27 |
38 | 155 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 458,124 | 3,34 |
39 | 169 | İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 456,8458 | 3,49 |
40 | 170 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 456,6003 | 3,53 |
41 | 173 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 456,0042 | 3,6 |
42 | 177 | MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 455,1674 | 3,71 |
43 | 195 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 452,9376 | 4 |
44 | 199 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 452,2385 | 4,1 |
45 | 201 | İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 452,1065 | 4,11 |
46 | 207 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 451,498 | 4,19 |
47 | 208 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 451,3405 | 4,22 |
48 | 213 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 450,6918 | 4,3 |
49 | 231 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 448,114 | 4,64 |
50 | 236 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 447,5388 | 4,72 |
51 | 240 | İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 447,3903 | 4,75 |
52 | 242 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 447,2639 | 4,76 |
53 | 247 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 446,7935 | 4,83 |
54 | 248 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 446,5598 | 4,85 |
55 | 254 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | 445,9763 | 4,94 |
56 | 257 | İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 445,8534 | 4,96 |
57 | 260 | İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 444,7283 | 5,12 |
58 | 276 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,4484 | 5,3 |
59 | 281 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,0988 | 5,34 |
60 | 297 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 441,098 | 5,63 |
61 | 304 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 440,7672 | 5,68 |
62 | 305 | İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 440,5559 | 5,71 |
63 | 307 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 440,3761 | 5,74 |
64 | 311 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,0286 | 5,79 |
65 | 312 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 440,0247 | 5,79 |
66 | 315 | İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 439,5387 | 5,87 |
67 | 318 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 438,8459 | 5,97 |
68 | 323 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 438,1233 | 6,08 |
69 | 341 | MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 436,3174 | 6,36 |
70 | 342 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 436,3119 | 6,36 |
71 | 344 | İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 436,0177 | 6,41 |
72 | 347 | İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 435,4757 | 6,49 |
73 | 350 | İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 435,181 | 6,54 |
74 | 358 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 434,0161 | 6,71 |
75 | 363 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 433,6198 | 6,78 |
76 | 368 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 433,0092 | 6,87 |
77 | 376 | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 431,8741 | 7,06 |
78 | 378 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 431,7271 | 7,07 |
79 | 379 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431,7135 | 7,08 |
80 | 381 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 431,5209 | 7,11 |
81 | 392 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 430,2557 | 7,31 |
82 | 395 | İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 429,516 | 7,42 |
83 | 402 | İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 428,4862 | 7,59 |
84 | 404 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,2889 | 7,62 |
85 | 405 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | 428,2752 | 7,62 |
86 | 407 | GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | 428,2084 | 7,64 |
87 | 410 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,4666 | 7,75 |
88 | 411 | İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 427,3378 | 7,77 |
89 | 414 | İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 427,1686 | 7,8 |
90 | 418 | İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 426,762 | 7,86 |
91 | 431 | İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425,8538 | 8,02 |
92 | 436 | İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 425,1097 | 8,14 |
93 | 439 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424,9838 | 8,17 |
94 | 441 | İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424,7327 | 8,21 |
95 | 442 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 424,572 | 8,23 |
96 | 444 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 424,0368 | 8,32 |
97 | 450 | İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 423,6345 | 8,39 |
98 | 455 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 422,9709 | 8,5 |
99 | 460 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 422,6789 | 8,56 |
100 | 462 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 422,6343 | 8,56 |
101 | 467 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | 422,1016 | 8,66 |
102 | 468 | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 422,1016 | 8,66 |
103 | 469 | İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 422,0411 | 8,67 |
104 | 491 | BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | 420,0782 | 9,01 |
105 | 493 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 419,7988 | 9,06 |
106 | 496 | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 419,4004 | 9,13 |
107 | 504 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 417,9107 | 9,39 |
108 | 505 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,8922 | 9,4 |
109 | 507 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 417,6739 | 9,44 |
110 | 514 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416,9036 | 9,57 |
111 | 519 | İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 416,6867 | 9,61 |
112 | 524 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 415,9948 | 9,73 |
113 | 536 | İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 413,9833 | 10,09 |
114 | 542 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,9435 | 10,28 |
115 | 545 | İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 412,7219 | 10,32 |
116 | 549 | İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,3678 | 10,39 |
117 | 562 | ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | 410,7972 | 10,69 |
118 | 566 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 410,6031 | 10,73 |
119 | 569 | İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 410,069 | 10,83 |
120 | 574 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,7749 | 10,88 |
121 | 582 | İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 408,2276 | 11,18 |
122 | 585 | İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 407,7564 | 11,28 |
123 | 611 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 404,2691 | 11,98 |
124 | 624 | İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 402,9395 | 12,25 |
125 | 627 | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 402,462 | 12,35 |
126 | 633 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 401,4117 | 12,57 |
127 | 647 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 398,764 | 13,12 |
128 | 661 | İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,7325 | 13,78 |
129 | 678 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,5111 | 14,28 |
130 | 680 | İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 393,4279 | 14,3 |
131 | 692 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,1017 | 14,82 |
132 | 693 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,0418 | 14,83 |
133 | 695 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,8265 | 14,88 |
134 | 716 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,9669 | 15,55 |
135 | 717 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,9424 | 15,56 |
136 | 721 | İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,4854 | 15,67 |
137 | 729 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 386,7736 | 15,84 |
138 | 740 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,2979 | 16,18 |
139 | 741 | İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | 385,1864 | 16,21 |
140 | 749 | TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | 383,3564 | 16,65 |
141 | 761 | İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,2395 | 16,92 |
142 | 765 | İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 381,5825 | 17,09 |
143 | 767 | VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 381,4033 | 17,13 |
144 | 769 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,6579 | 17,31 |
145 | 770 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 379,9358 | 17,5 |
146 | 790 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 377,4888 | 18,12 |
147 | 796 | İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,1202 | 18,22 |
148 | 801 | İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,8489 | 18,29 |
149 | 806 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 375,6691 | 18,6 |
150 | 807 | İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,5085 | 18,64 |
151 | 811 | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,0024 | 18,78 |
152 | 813 | İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374,827 | 18,83 |
153 | 815 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374,6609 | 18,87 |
154 | 821 | İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 373,9169 | 19,08 |
155 | 822 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | 373,8003 | 19,11 |
156 | 824 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,4565 | 19,21 |
157 | 825 | İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,3797 | 19,23 |
158 | 828 | İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,1903 | 19,27 |
159 | 842 | İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 370,5156 | 20,01 |
160 | 844 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 370,3582 | 20,06 |
161 | 857 | İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 368,3377 | 20,62 |
162 | 862 | MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 367,5577 | 20,83 |
163 | 863 | İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 367,5473 | 20,84 |
164 | 864 | İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367,4582 | 20,86 |
165 | 874 | İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 365,1953 | 21,49 |
166 | 875 | İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 365,0405 | 21,53 |
167 | 876 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 365,0364 | 21,53 |
168 | 877 | İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,7748 | 21,61 |
169 | 892 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 362,1536 | 22,38 |
170 | 896 | İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 361,6435 | 22,53 |
171 | 905 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,9481 | 23,04 |
172 | 908 | İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,5057 | 23,18 |
173 | 911 | İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,1328 | 23,29 |
174 | 913 | İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,4729 | 23,48 |
175 | 916 | İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,381 | 23,51 |
176 | 917 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358,2919 | 23,54 |
177 | 919 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 357,9333 | 23,65 |
178 | 921 | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,3968 | 23,81 |
179 | 923 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 356,5896 | 24,06 |
180 | 926 | İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,1221 | 24,2 |
181 | 935 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,0745 | 24,54 |
182 | 945 | İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 352,2866 | 25,44 |
183 | 950 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,3794 | 25,73 |
184 | 958 | İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 349,5779 | 26,3 |
185 | 966 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 348,9021 | 26,53 |
186 | 967 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 348,8533 | 26,55 |
187 | 969 | DÜZCE / MERKEZ / Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 347,9498 | 26,85 |
188 | 978 | İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 346,6602 | 27,27 |
189 | 981 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346,2013 | 27,43 |
190 | 992 | İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 344,8701 | 27,88 |
191 | 993 | İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi | 344,6031 | 27,97 |
192 | 1003 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,5404 | 28,67 |
193 | 1014 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340,913 | 29,23 |
194 | 1016 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 340,7148 | 29,3 |
195 | 1018 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340,419 | 29,4 |
196 | 1039 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,8836 | 31 |
197 | 1041 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,2447 | 31,23 |
198 | 1042 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,1821 | 31,25 |
199 | 1045 | İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,0671 | 31,29 |
200 | 1046 | İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,0191 | 31,31 |
201 | 1050 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 334,2944 | 31,58 |
202 | 1051 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 334,2486 | 31,59 |
203 | 1061 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 332,9214 | 32,06 |
204 | 1062 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 332,7767 | 32,11 |
