2018 yılında en büyük döviz rezervine sahip ülkeler sıralamasına baktığımızda cari açığı yüksek olan ülkeler riskten korumak için döviz rezervlerini yüksek tutmak istediklerini görüyoruz.
Cari açığı yüksek gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler cari döviz rezervlerini yüksek tutmaya çalışarak olası bir yabancı sermaye çıkışı durumunda riskleri azaltmak için döviz saklarlar. Aşağıdaki ülkelerin döviz rezervi sıralamasına baktığımızda Dünyanın en büyük 3. Cari fala veren ülkesi olan Çin’i ilk sırada görüyoruz, Çin 3 Trilyon dolar gibi inanılmaz bir rezerve sahip. Listemizin 2. sırasında 126 Milyar Dolar ile Japonya bulunurken onu 737 Milyar Dolar ile İsviçre yer alıyor.
En büyük dözviz rezervine sahip ülkeler sıralaması:
Sıra | Ülke | Rezerv ( $) |
---|---|---|
1 | Çin | 3 125 000 |
2 | Japonya | 12 56 018 |
3 | İsviçre | 757 327 |
4 | Suudi Arabistan | 488 900 |
5 | Rusya | 456 300 |
6 | Tayvan | 456 721 |
7 | Hong Kong | 440 300 |
8 | Hindistan | 415 053 |
9 | Güney Kore | 396 800 |
10 | Brezilya | 381 419 |
11 | Singapur | 287 148 |
12 | Tayland | 216 600 |
13 | Almanya | 200 199 |
14 | Fransa | 175 890 |
15 | Meksika | 173 022 |
16 | Birleşik Krallık | 164 210 |
17 | Çek Cumhuriyeti | 151 694 |
18 | İtalya | 143 183 |
19 | İran | 135 500 |
20 | Endonezya | 130 200 |
21 | Amerika Birleşik Devletleri | 125 238 |
22 | Polonya | 119 470 |
23 | İsrail | 115 354 |
24 | Türkiye | 114 555 |
25 | Malezya | 110 050 |
26 | Cezayir | 97 670 |
27 | Birleşik Arap Emirlikleri | 93 930 |
28 | Kanada | 83 130 |
29 | Filipinler | 81 467 |
30 | Libya | 70 990 |
31 | Norveç | 64 960 |
32 | Danimarka | 64 016 |
33 | Vietnam | 63 000 |
34 | Arjantin | 62 124 |
35 | Peru | 61 459 |
36 | İsveç | 59 558 |
37 | Avustralya | 58 676 |
38 | ispanya | 54 155 |
39 | Irak | 54 060 |
40 | Güney Afrika | 50 722 |
41 | Nijerya | 47 361 |
42 | Kolombiya | 46 798 |
43 | Azerbeycan | 44 000 |
44 | Mısır | 44 000 |
45 | Lübnan | 43 000 |
46 | Hollanda | 40 393 |
47 | Romanya | 40 148 |
48 | Şili | 39 553 |
49 | Bangladeş | 32 401 |
50 | Macaristan | 31 367 |
51 | Kazakistan | 30 993 |
52 | Kuveyt | 28 370 |
53 | Belçika | 24 861 |
54 | Avusturya | 24 758 |
55 | Bulgaristan | 24 318 |
56 | Angora | 24 080 |
57 | Katar | 24 030 |
58 | Fas | 23 927 |
59 | Yeni Zelanda | 22 183 |
60 | Portekiz | 21 328 |
61 | Makao, Çin | 19 330 |
62 | Umman | 17 540 |
63 | Ukrayna | 17 175 |
64 | Ürdün | 15 360 |
65 | Özbekistan | 15 000 |
66 | Uruguay | 14 377 |
67 | Hırvatistan | 14 307 |
68 | Türkmenistan | 13 620 |
69 | Bolivya | 12 818 |
70 | Sırbistan | 12 150 |
71 | Küba | 12 100 |
72 | Kamboçya | 11 279 |
73 | Finlandiya | 10 552 |
74 | Pakistan | 10 320 |
75 | Venezuela | 9 591 |
76 | Nepal | 9 464 |
77 | Myanmar | 8 463 |
78 | Kenya | 8 249 |
79 | Kuzey Kore | 8 000 |
80 | Trinidad ve Tobago | 8 111 |
81 | Kosta Rika | 7 784 |
82 | Sri Lanka | 7 669 |
83 | Guatemala | 7 658 |
84 | Botsvana | 7 546 |
85 | Yunanistan | 7 535 |
86 | Afganistan | 7 500 |
87 | Tunus | 6 714 |
88 | Dominik Cumhuriyeti | 6 459 |
89 | İzlanda | 6 186 |
90 | Paraguay | 5 939 |
91 | Gana | 5 885 |
92 | Bosna Hersek | 5 370 |
93 | Belarus | 4 817 |
94 | Fildişi Sahili | 4 716 |
95 | Bahreyn | 4 657 |
96 | Mauritius | 4 498 |
97 | Tanzanya | 4 073 |
98 | Honduras | 3 755 |
99 | Letonya | 3 520 |
100 | Panama | 3 378 |
NOT: Ülkelerin döviz rezervleri 2018, IMF’den elde edilen veriler ile oluşturulmştur.