Kişilerin borç durumu ne kadar önemliyse ülkenin de borç durumu aynı oranda önemlidir. Borçların çevrilebilir olmasının da ötesine geçmesi büyük risktir. İşte, kamu borcunun en fazla olduğu ülkeler.
Japonya başta olmak üzere Yunanistan ve Lübnan, GSYİH’larına kıyasla dünyanın en yüksek ulusal borç seviyelerine sahip ülkeleridir ve bu durum onları biraz riskli bir ekonomik konuma getiriyor.
Tıpkı bireyler gibi, ülkeler de biraz daha fazla harcama için fazladan nakit paraya sahip olabilir veya borçlanabilir. Borçlu olmak bir ülkenin başarısız olduğu anlamına gelmez. Bu durum sadece başarı hedeflerine ulaşabilmek için bazı parasal riskler almak zorunda kaldıkları yada borçlanarak bunu yapmayı tercih ettikleri anlamına gelir.
Kamu borcu veya ulusal borç, bir hükümetin diğer bir ülkeye veya kuruma borçlu olduğu para miktarıdır. Bu alacaklılar, diğer ülkeler olabileceği gibi, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kurumlar olabilir.
Bir ülkenin kamu borcu IMF gibi kurumlar tarafından (GSYİH) gayri safi yurtiçi hasılası ile karşılaştırılır. Bu, yatırımcılara ülkenin ulusal borcunu ne kadar ödeyebileceğine dair bir fikir verebilir.
Gayri safi yurtiçi hasıla Nedir?: (GSYİH), bir ülkede bir yıl boyunca üretilen ve sağlanan mal ve hizmetlerin değeridir.
Japonya: 2017’de Japonya’nın ulusal borcu yaklaşık 11.7 trilyon dolardı. Bu ülke aynı zamanda büyük bir GSYİH’ye, 2018’de 4.9 trilyon Dolar olarak gerçekleşti. Japon ekonomisi dünyadaki en büyük ekonomilerden birine sahip. Japonya’nın yüksek miktarda borca sahip olmasının nedenlerinden biri, şu anda ihracatından fazlasını ithal ediyor olmasıdır. Kamu borcunun en fazla olduğu ülkelere baktığımızda Japonya gibi bir çok ülkenin en büyük sorunu ithalat ihracat dengesini sağlamakta zorlanmalarıdır.
Yunanistan: Yunanistan sık sık iflasın eşiğinden döndü o yüzden borca oldukça haşır neşir olduğunu söylemek mümkün. Ülke, son on yılda, yüksek ancak sabit miktarda ulusal borcu korumuştur. Ülkenin bugün 370 milyar dolar olan borcunun artması muhtemel ancak Avrupa Birliğinin kurtarma paketlerini değerlendiren ülke muhtemelen zaman içinde yavaş yavaş azalacaktır.
Kamu Borcunun Ekonomik Açıdan Sakıncaları Nedir? Ülkeler için, biraz borç iyidir. Ancak alınan borcun nerede kullanılacağı önemlidir. Yüksek teknolojili ürünler üretmek için alınacak borçların geri dönüşü büyük olacağından kabul edilebilir. Ulusal düzeyde bir çok konu ülkenin itibarına zarar verebilir ve ülkenin gelecekte daha fazla kredi almasını zorlaşacaktır.
Korona virüs salgını ülkenin ekonomilerine büyük darbe vurdu ve rakamlara yansıması çok ağır olacak gibi duruyor.
Kamu Borcunun En Fazla Olduğu Ülkeler:
Sıra | Ülke | Üretim(Ton) |
---|---|---|
1 | Japonya | % 236 |
2 | Yunanistan | % 182 |
3 | Lübnan | % 153 |
4 | Yemen | % 141 |
5 | Barbados | % 133 |
6 | İtalya | % 131 |
7 | Eritre | % 131 |
8 | Cape Verde | % 126 |
9 | Sudan | % 126 |
10 | Portekiz | % 126 |
11 | Gambiya | % 123 |
12 | Kongo Cumhuriyeti | % 119 |
13 | Singapur | % 111 |
14 | Amerika Birleşik Devletleri | % 108 |
15 | Jamaika | % 104 |
16 | Mısır | % 103 |
17 | Belçika | % 103 |
18 | Butan | % 102 |
19 | Mozambik | % 102 |
20 | Kıbrıs | % 99 |
21 | Belize | % 99 |
22 | ispanya | % 98 |
23 | Fransa | % 97 |
24 | Ürdün | % 96 |
25 | Moritanya | % 91 |
26 | Bahreyn | % 90 |
27 | Dominika | % 88 |
28 | Kanada | % 87 |
29 | Birleşik Krallık | % 87 |
30 | Antigua ve Barbuda | % 87 |
31 | Brezilya | % 84 |
32 | Sao Tome ve Principe | % 83 |
33 | Avrupa Birliği | % 83 |
34 | Saint Vincent ve Grenadinler | % 81 |
35 | Sri Lanka | % 79 |
36 | Avusturya | % 79 |
37 | Gitmek | % 79 |
38 | Hırvatistan | % 78 |
39 | Zimbabve | % 78 |
40 | Ukrayna | % 76 |
41 | Slovenya | % 75 |
42 | Surinam | % 72 |
43 | Gana | % 72 |
44 | Grenada | % 71 |
45 | Tunus | % 71 |
46 | Saint Lucia | % 71 |
47 | Arnavutluk | % 71 |
48 | Hindistan | % 70 |
49 | Macaristan | % 70 |
50 | İrlanda | % 69 |
51 | Maldivler | % 68 |
52 | Karadağ | % 67 |
53 | Pakistan | % 67 |
54 | Güney Sudan | % 66 |
55 | Uruguay | % 66 |
56 | Çin | % 66 |
57 | Angola | % 65 |
58 | Fas | % 64 |
59 | Seyşeller | % 63 |
60 | Laos | % 63 |
61 | Saint Kitts ve Nevis | % 62 |
62 | Zambiya | % 62 |
63 | Sırbistan | % 61 |
64 | Finlandiya | % 61 |
65 | Senegal | % 61 |
66 | Gabon | % 61 |
67 | İsrail | % 61 |
68 | Mauritius | % 60 |
69 | Nauru | % 60 |
70 | Almanya | % 60 |
71 | El Salvador | % 59 |
72 | Malawi | % 59 |
73 | Kırgızistan | % 59 |
74 | Sierra Leone | % 58 |
75 | Vietnam | % 58 |
76 | Irak | % 58 |
77 | Bahamalar | % 57 |
78 | Burundi | % 57 |
79 | Hollanda | % 57 |
80 | San Marino | % 57 |
81 | Etiyopya | % 56 |
82 | Kenya | % 56 |
83 | Azerbaycan | % 55 |
84 | Benin | % 55 |
85 | Porto Riko | % 55 |
86 | Meksika | % 54 |
87 | Malezya | % 54 |
88 | Katar | % 54 |
89 | Ermenistan | % 53 |
90 | Orta Afrika Cumhuriyeti | % 53 |
91 | Güney Afrika | % 53 |
92 | Arjantin | % 53 |
93 | Çad | % 53 |
94 | Polonya | % 51 |
95 | Belarus | % 51 |
96 | Bolivya | % 51 |
97 | Guyana | % 51 |
98 | Slovakya | % 50 |
99 | Kolombiya | % 49 |
100 | Tuvalu | % 49 |
157 | Türkiye | % 28 |
Ayrıca, Türkiye’nin dış borcu ne kadar oldu? yazımızada gözatabilirsiniz.