2018 yılı Ankara Ramazan İmsakiyesi, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2018 yılı Ramazan İmsakiyesi yayınlandı.
2018 yılı ramazan ayının ilk teravi namazı 15 mayısta kılınmasıyla ve 15 Mayıs’ı 16 Mayıs’a bağlayan gece ilk ramazan davulunun çalınmasıyla başlamış olacak. Ankara Ramazan imsakiyesi‘ne baktığımızda ilk gün olan 16 mayıs günü; imsak 03:42, iftar 20:04 saatlerinde gerçekleşecek. Havalarında ısınmasıyla birlikte Ankaralılar epey zorlayacak olan Ramazan ayında beslenmeye oldukça dikkat etmek gerekiyor.
İşte Ankara Ramazan İmsakiyesi | İftar ve sahur saatleri(2018):
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:42 | 05:26 | 12:51 | 16:44 | 20:04 | 21:40 |
2. | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:41 | 05:25 | 12:51 | 16:44 | 20:05 | 21:42 |
3. | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:40 | 05:24 | 12:51 | 16:44 | 20:06 | 21:43 |
4. | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:38 | 05:23 | 12:51 | 16:44 | 20:07 | 21:44 |
5. | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:37 | 05:23 | 12:51 | 16:45 | 20:08 | 21:46 |
6. | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:36 | 05:22 | 12:51 | 16:45 | 20:09 | 21:47 |
7. | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:34 | 05:21 | 12:51 | 16:45 | 20:09 | 21:48 |
8. | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:33 | 05:20 | 12:51 | 16:46 | 20:10 | 21:50 |
9. | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:32 | 05:20 | 12:51 | 16:46 | 20:11 | 21:51 |
10. | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:31 | 05:19 | 12:52 | 16:46 | 20:12 | 21:52 |
11. | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:30 | 05:18 | 12:52 | 16:46 | 20:13 | 21:54 |
12. | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:29 | 05:18 | 12:52 | 16:47 | 20:14 | 21:55 |
13. | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:28 | 05:17 | 12:52 | 16:47 | 20:15 | 21:56 |
14. | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:27 | 05:17 | 12:52 | 16:47 | 20:15 | 21:57 |
15. | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:26 | 05:16 | 12:52 | 16:47 | 20:16 | 21:58 |
16. | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:25 | 05:16 | 12:52 | 16:48 | 20:17 | 22:00 |
17. | 1 Haziran 2018 Cuma | 03:24 | 05:15 | 12:52 | 16:48 | 20:18 | 22:01 |
18. | 2 Haziran 2018 Cumartesi | 03:23 | 05:15 | 12:53 | 16:48 | 20:18 | 22:02 |
19. | 3 Haziran 2018 Pazar | 03:22 | 05:14 | 12:53 | 16:48 | 20:19 | 22:03 |
20. | 4 Haziran 2018 Pazartesi | 03:21 | 05:14 | 12:53 | 16:49 | 20:20 | 22:04 |
21. | 5 Haziran 2018 Salı | 03:21 | 05:14 | 12:53 | 16:49 | 20:20 | 22:05 |
22. | 6 Haziran 2018 Çarşamba | 03:20 | 05:13 | 12:53 | 16:49 | 20:21 | 22:06 |
23. | 7 Haziran 2018 Perşembe | 03:20 | 05:13 | 12:53 | 16:49 | 20:22 | 22:07 |
24. | 8 Haziran 2018 Cuma | 03:19 | 05:13 | 12:54 | 16:50 | 20:22 | 22:08 |
25. | 9 Haziran 2018 Cumartesi | 03:19 | 05:13 | 12:54 | 16:50 | 20:23 | 22:08 |
26. | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:18 | 05:13 | 12:54 | 16:50 | 20:23 | 22:09 |
KADİR GECESİ | |||||||
27. | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:18 | 05:13 | 12:54 | 16:51 | 20:24 | 22:10 |
28. | 12 Haziran 2018 Salı | 03:17 | 05:12 | 12:54 | 16:51 | 20:24 | 22:11 |
29. | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:17 | 05:12 | 12:55 | 16:51 | 20:25 | 22:11 |
30. | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:17 | 05:12 | 12:55 | 16:51 | 20:25 | 22:12 |
Ramazan Bayramının 1.Günü 15 Haziran 2018 Cuma
Bayram Namazı : 06:04