İnsanların en uzun yaşadığı ülkeler sıralamasına baktığımızda refah düzeyinin oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Monako, Japonya, Singapur gibi ülkeler en uzun yaşam ömrüne sahip ülkeler.
İnsanların en uzun yaşadığı ülkeler sıralamasına baktığımızda refah düzeyinin oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Monako, Japonya, Singapur gibi ülkeler en uzun yaşam ömrüne sahip ülkeler.
İnsan ömrü her geçen gün artıyor, gelişmiş ülkelerde 2030 yılı sonrası doğacak olanların, ortalama ömrünün 90 yılı geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
ABD diğer gelişmiş ülkelerden yaşam uzunluğu konusunda ayrışarak, en düşük ortalama yaşam süresine sahip ülke olmaya devam ediyor.
Yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelere baktığımızda kaşımıza çıkan ilk ülke ortalama 89 yıl ile Monako oluyor. En uzun ömürlü insanlar dendiğinde ilk akla gelen Japonya’nın Okinawa adası, araştırmacıların merkezi haline gelmiştir. Japonya’nın güney bölgesinde 100 yaşını devirmiş 400’ü aşkın kişi bulunuyor.
İşte İnsanların en uzun yaşadığı ülkeler sıralaması:
Sıra | Ülke | Yıl |
---|---|---|
1 | Monako | 89,52 |
2 | Japonya | 84,74 |
3 | Singapur | 84,68 |
4 | Makao | 84,51 |
5 | San Marino | 83,24 |
6 | İzlanda | 82,97 |
7 | Hong Kong | 82,86 |
8 | Andorra | 82,72 |
9 | İsviçre | 82,5 |
10 | bir tür inek | 82,47 |
11 | İsrail | 82,27 |
12 | Lüksemburg | 82,17 |
13 | Avustralya | 82,15 |
14 | İtalya | 82,12 |
15 | İsveç | 81,98 |
16 | Lihtenştayn | 81,77 |
17 | Jersey | 81,76 |
18 | Kanada | 81,76 |
19 | Fransa | 81,75 |
20 | Norveç | 81,7 |
21 | ispanya | 81,57 |
22 | Avusturya | 81,39 |
23 | Anguilla | 81,31 |
24 | Hollanda | 81,23 |
25 | Bermuda | 81,15 |
26 | Cayman Adaları | 81,13 |
27 | Man Adası | 81,09 |
28 | Yeni Zelanda | 81,05 |
29 | Belçika | 80,88 |
30 | Finlandiya | 80,77 |
31 | İrlanda | 80,68 |
32 | Almanya | 80,57 |
33 | Birleşik Krallık | 80,54 |
34 | Yunanistan | 80,43 |
35 | Aziz Pierre ve Miquelon | 80,39 |
36 | Malta | 80,25 |
37 | Faroe Adaları | 80,24 |
38 | Avrupa Birliği | 80,2 |
39 | Güney Kore | 80,04 |
40 | Tayvan | 79,98 |
41 | Virgin Adaları | 79,89 |
42 | Türkiye | 79,69 |
43 | Amerika Birleşik Devletleri | 79,68 |
44 | Wallis ve Futuna | 79,57 |
45 | Aziz Helena, Yükseliş | 79,36 |
46 | Cebelitarık | 79,28 |
47 | Danimarka | 79,25 |
48 | Porto Riko | 79,25 |
49 | Portekiz | 79,16 |
50 | Guam | 78,98 |
51 | Bahreyn | 78,73 |
52 | Şili | 78,61 |
53 | Katar | 78,59 |
54 | Kıbrıs | 78,51 |
55 | Çek Cumhuriyeti | 78,48 |
56 | Panama | 78,47 |
57 | İngiliz Virgin Adaları | 78,46 |
58 | Kosta Rika | 78,4 |
59 | Küba | 78,39 |
60 | Arnavutluk | 78,13 |
61 | Slovenya | 78,01 |
62 | Curacao | 77,98 |
63 | Dominik Cumhuriyeti | 77,97 |
64 | Kuveyt | 77,82 |
65 | Kuzey Mariana Adaları | 77,82 |
66 | Arjantin | 77,69 |
67 | Sint Maarten | 77,61 |
68 | Saint Lucia | 77,6 |
69 | Yeni Kaledonya | 77,5 |
70 | Lübnan | 77,4 |
71 | Polonya | 77,4 |
72 | Birleşik Arap Emirlikleri | 77,29 |
73 | Uruguay | 77 |
74 | Paraguay | 76,99 |
75 | Fransız Polinezyası | 76,98 |
76 | Brunei | 76,97 |
77 | Slovakya | 76,88 |
78 | Dominika | 76,79 |
79 | Fas | 76,71 |
80 | Hırvatistan | 76,61 |
81 | Cezayir | 76,59 |
82 | Ekvador | 76,56 |
83 | Aruba | 76,56 |
84 | Sri Lanka | 76,56 |
85 | Bosna Hersek | 76,55 |
86 | Estonya | 76,47 |
87 | Antigua ve Barbuda | 76,33 |
88 | Libya | 76,26 |
89 | Tonga | 76,04 |
90 | Makedonya | 76,02 |
91 | Gürcistan | 75,95 |
92 | Batı Bankası | 75,91 |
93 | Tunus | 75,89 |
94 | Macaristan | 75,69 |
95 | Meksika | 75,65 |
96 | Cook Adaları | 75,6 |
97 | Saint Kitts ve Nevis | 75,52 |
98 | Kolombiya | 75,48 |
99 | Çin | 75,41 |
100 | Mauritius | 75,4 |
İnsanların en kısa yaşadığı ülkeler sıralaması:
Sıra | Ülke | Yıl |
---|---|---|
1 | Çad | 49,81 |
2 | Gine-Bissau | 50,23 |
3 | Afganistan | 50,87 |
4 | Svaziland | 51,05 |
5 | Namibya | 51,62 |
6 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 51,81 |
7 | Somali | 51,96 |
8 | Gabon | 52,04 |
9 | Zambiya | 52,15 |
10 | Lesotho | 52,86 |
11 | Mozambik | 52,94 |
12 | Nijerya | 53,02 |
13 | Botsvana | 54,18 |
14 | Uganda | 54,93 |
15 | Burkina Faso | 55,12 |
16 | Nijer | 55,13 |
17 | Mali | 55,34 |
18 | Angora | 55,63 |
19 | Kongo, Demokratik Cumhuriyeti | 56,93 |
20 | Zimbabve | 57,05 |
21 | Sierra Leone | 57,79 |
22 | Kamerun | 57,93 |
23 | Fildişi Sahili | 58,34 |
24 | Liberya | 58,6 |
25 | Kongo Cumhuriyeti | 58,79 |
26 | Ruanda | 59,67 |
27 | Gine | 60,08 |
28 | Burundi | 60,09 |
29 | Malawi | 60,66 |
30 | Senegal | 61,32 |
31 | Benin | 61,47 |
32 | Etiyopya | 61,48 |
33 | Tanzanya | 61,71 |
34 | Güney Afrika | 62,34 |
35 | Batı Sahra | 62,64 |
36 | Moritanya | 62,65 |
37 | Cibuti | 62,79 |
38 | Haiti | 63,51 |
39 | Sudan | 63,68 |
40 | Kenya | 63,77 |
41 | Eritre | 63,81 |
42 | Komorlar | 63,85 |
43 | Ekvator Ginesi | 63,85 |
44 | Laos | 63,88 |
45 | Kamboçya | 64,14 |
46 | Gitmek | 64,51 |
47 | Sao Tome ve Principe | 64,58 |
48 | Gambiya, | 64,6 |
49 | Yemen | 65,18 |
50 | Madagaskar | 65,55 |
Kaynak: CIA World Factbook