İspanya nüfusu 2020 yılında 46 940 000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. İspanya nüfusunun artış hızı oldukça düşüktür. 2020 yılında ülkenin nüfusunun azalacağı tahmin edilmektedir.
2020 yılında İspanya’da yaşayanların 46.940.000 kişi olduğu tespit edilmiştir . BM tarafından yayınlanan son verilere göre, İspanya sakinlerinin yaklaşık% 12.6’sı göçmendir. İspanya’nın % 50.9’u kadın nüfusudur.
İspanya, ölüm oranının yüksek doğum düşük olduğu bir ülke olarak kabul edilir. Ülke bu rakamları tersine çevrilmezse, ülke sakinlerinin her yıl azalacağı anlamına gelmektedir. Öte yandan, İspanya yaşlı nüfusu çok fazla olan bir nüfusa sahiptir: % 18.87’si 65 yaşın üzerindedir.
İspanya’daki Büyük Şehirler
İspanya nüfusu 2020 yılında; 46 940 000 olduğu tespit edilmiştir. İspanya, kentsel nüfuslarda ve bunun gibi büyük şehirlerde yaşayan oldukça yüksek bir orana sahiptir. En büyük ikisi, sırasıyla 6.155.116 ve 5.179.243 nüfusa sahip olan Madrid ve Barselona’dır. Diğer kayda değer büyük şehirler Valencia, Sevilla , Bilbao ve Malaga’dır bu şehirlerin hepsi bir milyonun biraz üzerinde veya altındadır.
Madrid ispanyanın başkenti ve 6 milyonluk nüfusu ile İspanya’nın en büyük şehridir. Madrid’in tahmini nüfusu 3.3 milyon, ancak Madrid metropol alanını nüfusunun 6.5 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Madrid, Avrupa Birliğinde Londra ve Paris’in arkasından üçüncü en büyük metropoldür.
Barselona şehri, İspanya Katalonya özerk topluluğunun başkentidir ve idari sınırlar içinde 5 milyonluk nüfusu ile İspanya’nın en büyük ikinci şehridir . Barselona, benzersiz ve mimari açıdan çarpıcı bir şehirdir. Turistlerin adeta akın ettiği şehrin nüfusu hayli artmaktadır.
İspanya Şehir Nüfusları:
Sn | Şehir | Nüfusu |
---|---|---|
1 | Madrid | 6,642,000 |
2 | Barcelona | 5,575,000 |
3 | Valencia | 2,541,000 |
4 | Seville | 1,095,000 |
5 | Bilbao | 987,000 |
6 | Málaga | 944,000 |
7 | Oviedo | 844,000 |
8 | Alicante–Elche | 793,000 |
9 | Las Palmas | 640,000 |
10 | Zaragoza | 639,000 |
11 | Murcia–Orihuela | 623,000 |
12 | Santa Cruz de Tenerife–La Laguna | 581,947 |
13 | Granada | 440,000 |
14 | Palma | 433,000 |
15 | Vigo | 413,000 |
16 | Cartagena | 409,000 |
17 | Cádiz | 400,000 |
18 | San Sebastián | 393,000 |
19 | A Coruña–Oleiros–Arteixo | 376,000 |
20 | Valladolid | 369,000 |
21 | Tarragona(–Reus) | 325,000 |
22 | Córdoba | 314,000 |
23 | Pamplona | 286,000 |
24 | Castellón de la Plana | 259,000 |
25 | Santander–Torrelavega | 249,000 |
26 | Alzira–Xàtiva | 241,000 |
27 | Vitoria-Gasteiz | 226,000 |
28 | Algeciras–La Línea | 206,000 |
29 | Huelva | 193,000 |
30 | Almería | 192,000 |
31 | Salamanca | 192,000 |
32 | Jerez de la Frontera | 189,000 |
33 | León | 187,000 |
34 | Albacete | 185,000 |
35 | Jaén–Martos | 180,000 |
36 | Burgos | 176,000 |
37 | Logroño | 156,000 |
38 | Ferrol–Narón | 155,000 |
39 | Lleida | 147,000 |
40 | Girona–Salt | 144,000 |
41 | Pontevedra–Marín | 142,000 |
42 | Badajoz | 141,000 |
43 | La Orotava–Puerto de la Cruz(–Los Realejos) | 140,000 |
44 | Santiago de Compostela | 138,000 |
45 | Ourense | 137,000 |
46 | Benidorm(–La Vila Joiosa) | 134,000 |
47 | Gandia(–Oliva) | 132,000 |
48 | Blanes(–Pineda de Mar–Lloret de Mar) | 131,000 |
49 | Manresa | 122,000 |
50 | Marbella | 116,000 |
51 | Torrelavega | 116,000 |
52 | Vic–Manlleu | 111,000 |
53 | Guadalajara | 104,000 |
54 | Lugo | 99,000 |
55 | Palencia | 99,000 |
56 | Toledo | 95,000 |
Ayrıca dünya nüfus sıralamsı için Buraya Tık Tık