Isparta Merkez Nüfusu ve İlçelerinin Nufusu, Isparta toplam nüfusu 2017, Nüfusu, Isparta merkez nüfusu ve Konya ilçeleri listesi.
Isparta, benzersiz doğal güzellikleriyle, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasındaki geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle il sınırları içinde iki iklim de görülür.
Isparta İli, Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde yer almaktadır. Isparta Nüfusu TÜİK verilerine göre çok fazla yükselmemektedir. Isparta’nın merkez ilçesi hariç 12 adet ilçesi bulunmaktadır.
Isparta’un TÜİK verilerine göre nüfusu 433 830‘tir. Türkiye’nin kalabalık şehrlerinden biridir.
Isparta merkez ve İlçelerinin Nüfusu:
Yıl | İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|---|
2017 | Isparta(Merkez) | 128093 | 123438 | 251531 |
2017 | Isparta(Yalvaç) | 22943 | 23880 | 46823 |
2017 | Isparta(Eğirdir) | 16540 | 15963 | 32503 |
2017 | Isparta(Şarkikaraağaç) | 12366 | 12810 | 25176 |
2017 | Isparta(Gelendost) | 7621 | 7912 | 15533 |
2017 | Isparta(Keçiborlu) | 6915 | 6982 | 13897 |
2017 | Isparta(Senirkent) | 5631 | 5983 | 11614 |
2017 | Isparta(Sütçüler) | 5383 | 5317 | 10700 |
2017 | Isparta(Gönen) | 3702 | 3635 | 7337 |
2017 | Isparta(Uluborlu) | 3371 | 3272 | 6643 |
2017 | Isparta(Atabey) | 2688 | 2755 | 5443 |
2017 | Isparta(Aksu) | 2281 | 2253 | 4534 |
2017 | Isparta(Yenişarbademli) | 1083 | 1013 | 2096 |
2017 | Isparta Toplam Nüfusu | 218617 | 215213 | 433 830 |
Kaynak: TÜİK
Isparta İlçeleri:
- Aksu
- Atabey
- Eğirdir
- Gelendost
- Gönen
- Keçiborlu
- Şarkikaraağaç
- Senirkent
- Sütçüler
- Uluborlu
- Yalvaç
- Yenişarbademli
Isparta Haritası: