Türkiye’nin nüfus artış hızı birçok ülkenin gerisinde peki, Dünya nüfus artış hızı sıralaması ve nüfus artışı en yüksek olan ülkeler hangileri?
Dünya nüfusu her geçen gün artmaya devam ediyor ve şimdiden 7 milyar kişiyi çoktan aştı. Ülke nüfuslarının büyüme oranları ülkeden ülkeye büyük farklılık göstermekte; gelişmekte ve gelişmemiş olan ülkelerde maddi sıkıntılar daha çok olmasına rağmen nüfus büyümesi daha yüksek oranlarda artığı görülmektedir.
Hızlı nüfus artışı refah seviyesinin artmasında çok büyük sorunlara yol açmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde eğitim oranın düşük olması da nüfus artışının artmasındaki en büyük etken olarak görülmektedir.
Ülkelerin nüfus büyümesini kontrol altına almalarının birçok yararı bulunmaktadır. Nüfus büyümesinin öngörülemez hale geldiği durumlarda ülkelerin; Altyapı, sağlık, ekonomi gibi bir çok alanda kötüye gittiği görülmektedir.
Güney Sudan, %3,83 nüfus artışı ile dünyanın en yüksek nüfus artışına sahip olan ülkesi olarak karşımıza çıkıyor.
Nüfus artışı en yüksek olan ikinci ülke Angora’nın %3,52 oranında nüfusun arttığı görülmektedir. Malawi 3, 31 nüfus atışı ile listemizin 3. sırasında kendine yer buluyor.
2018 yılında ülkemizin nüfusu %1.4 oranında atmıştır. Listede yer alan ülkelere oranla nüfusu oldukça az yükselmiş gibi görünse de gelişmiş ülkelerde nüfus artışının %1’in çok altında olduğunu ve Avrupa birliği ortalamasının % 0,06 olduğunu hatırlatmakta fayda var.
İşte Nüfus Artışı En Yüksek Olan Ülkeler:
Sıra | ülke | Nüfus artış hızı(%) |
---|---|---|
1 | Güney Sudan | 3,83 |
2 | Angora | 3,52 |
3 | Malawi | 3,31 |
4 | Burundi | 3,25 |
5 | Uganda | 3,20 |
6 | Nijer | 3,19 |
7 | Mali | 3,02 |
8 | Burkina Faso | 3,00 |
9 | Zambiya | 2,93 |
10 | Etiyopya | 2,85 |
11 | Tanzanya | 2,75 |
12 | Benin | 2,71 |
13 | Batı Sahra | 2,70 |
14 | Gitmek | 2,64 |
15 | Gine | 2,61 |
16 | Kamerun | 2,56 |
17 | Irak | 2,55 |
18 | Liberya | 2,50 |
19 | Madagaskar | 2,50 |
20 | Mozambik | 2,46 |
21 | Ruanda | 2,45 |
22 | Mısır | 2,45 |
23 | Ekvator Ginesi | 2,44 |
24 | Nijerya | 2,43 |
25 | Senegal | 2,39 |
26 | Sierra Leone | 2,38 |
27 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2,37 |
28 | Kongo, Demokratik Cumhuriyeti | 2,37 |
29 | Afganistan | 2,36 |
30 | Doğu Timor | 2,36 |
31 | Gazze Şeridi | 2,33 |
32 | Yemen | 2,28 |
33 | Katar | 2,27 |
34 | Bahreyn | 2,26 |
35 | İngiliz Virgin Adaları | 2,25 |
36 | Moritanya | 2,17 |
37 | Gana | 2,17 |
38 | Cibuti | 2,16 |
39 | Turks ve Caicos Adaları | 2,16 |
40 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 2,12 |
41 | Kongo Cumhuriyeti | 2,11 |
42 | Gambiya | 2,05 |
43 | Ürdün | 2,05 |
44 | Umman | 2,03 |
45 | Cayman Adaları | 2,01 |
46 | Somali | 2,00 |
47 | Lüksemburg | 1,98 |
48 | Anguilla | 1,97 |
49 | Namibya | 1,95 |
50 | Solomon Adaları | 1,94 |
Kaynak: indexmundi.com