Tekirdağ il ve ilçe nüfusları, Tekirdağ toplam nüfusu 2019, Çorlu Nüfusu, Tekirdağ merkez nüfusu ve Tekirdağ ilçeleri listesi.
Tekirdağ, Marmara Bölgesi’nin Trakya yakasında bulunmaktadır. 2014 yılında büyükşehir ünvanı kazanmıştır.
Tekirdağ’nin en büyük ilçesi Çorlu’nın 260 bin nüfusu bulunuyor.
Tekirdağ’nin en küçük ilçesi Süleymanpaşa’nın 196 bin nüfusu var.
Tekirdağ ilinin Toplam nüfusu 1 005 463 kişi olrak sayıldı.
İşte Tekirdağ Merkez ve İlçelerinin Nüfusları:
Yıl | İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|---|
2019 | Tekirdağ(Çorlu) | 133387 | 127050 | 260 437 |
2019 | Tekirdağ(Süleymanpaşa) | 99633 | 96398 | 196 031 |
2019 | Tekirdağ(Çerkezköy) | 82346 | 75585 | 157 931 |
2019 | Tekirdağ(Kapaklı) | 58040 | 54229 | 112 269 |
2019 | Tekirdağ(Ergene) | 31431 | 29450 | 60 881 |
2019 | Tekirdağ(Malkara) | 27010 | 25446 | 52 456 |
2019 | Tekirdağ(Saray) | 25094 | 24086 | 49 180 |
2019 | Tekirdağ(Hayrabolu) | 16526 | 15509 | 32 035 |
2019 | Tekirdağ(Şarköy) | 15904 | 15614 | 31 518 |
2019 | Tekirdağ(Muratlı) | 14320 | 13807 | 28 127 |
2019 | Tekirdağ(Marmaraereğlisi) | 12805 | 11793 | 24 598 |
2019 | Tekirdağ İli Toplam Nüfus | 516496 | 488967 | 1 005 463 |
Tekirdağ İşleçeleri
- Çorlu
- Süleymanpaşa
- Çerkezköy
- Kapaklı
- Ergene
- Malkara
- Saray
- Hayrabolu
- Şarköy
- Muratlı
- Marmaraereğlisi
Kaynak: TÜİK