İstanbul lise taban puanları sıralaması ve İstanbul ili tüm nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri ile puanları MEB tarafından açıklandı. İstanbul lise taban puanlarını bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.
Liselere giriş sınavı (LGS) adaylarının merak ettiği konuların başında gelen İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri hakkında merak ettiğiniz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
Liselere giriş sınavı öğrenim hayatının en önemli virajlarından biridir. LGS’den alınan puanlar öğrencilere iyi bir lisede okuma şansının yanında daha iyi bir Üniversitenin kapılarını açmaktadır.
Son zamanlarda Lise ve Üniversitelerde görülen kontenjan değişiklikleri öğrencileri daha yüksek puan almaya teşvik etmektedir.
İstanbul lise taban puanlarına baktığımızda İstanbul’un ve aynı zamanda Türkiye’nin en iyi lisesi Galatasaray Lisesi’nin yanı sıra birçok başarılı lisenin İstanbul’da yer aldığını görmekteyiz.
Listeyi başarı durumuna göre bakmak isteyenler burada yer alan linki tıklayabilir.
İ.S | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|
209 | ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 325,9849 | 34,62 |
298 | ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 262,9338 | 61,86 |
178 | ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357,3968 | 23,81 |
125 | ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 402,462 | 12,35 |
313 | ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 233,0294 | 76,16 |
243 | ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303,2348 | 43,74 |
271 | ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286,2033 | 51,14 |
82 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 429,516 | 7,42 |
297 | ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263,0301 | 61,81 |
148 | ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,8489 | 18,29 |
214 | AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 324,4759 | 35,19 |
226 | AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 315,8967 | 38,54 |
163 | AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 367,5473 | 20,84 |
166 | AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 365,0405 | 21,53 |
71 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 436,0177 | 6,41 |
136 | AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,4854 | 15,67 |
149 | BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 375,6691 | 18,6 |
179 | BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 356,5896 | 24,06 |
286 | BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,939 | 56,25 |
137 | BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 386,7736 | 15,84 |
203 | BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 332,9214 | 32,06 |
246 | BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301,3474 | 44,54 |
109 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 417,6739 | 9,44 |
167 | BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 365,0364 | 21,53 |
100 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 422,6343 | 8,56 |
197 | BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,2447 | 31,23 |
31 | BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 463,2604 | 2,73 |
181 | BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,0745 | 24,54 |
15 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 477,3611 | 1,29 |
35 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 460,7866 | 3,02 |
44 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 452,2385 | 4,1 |
183 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,3794 | 25,73 |
193 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340,913 | 29,23 |
192 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,5404 | 28,67 |
61 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 440,7672 | 5,68 |
310 | BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247,0732 | 69,38 |
328 | BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200,6911 | 91,29 |
212 | BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 324,9452 | 35,01 |
238 | BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306,8163 | 42,23 |
267 | BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,5152 | 50,13 |
76 | BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 433,0092 | 6,87 |
304 | BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,4646 | 63,96 |
241 | BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306,1836 | 42,49 |
247 | BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,7757 | 44,78 |
120 | BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,7749 | 10,88 |
65 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 440,0247 | 5,79 |
176 | BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358,2919 | 23,54 |
48 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 450,6918 | 4,3 |
26 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 465,8663 | 2,44 |
78 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 431,7271 | 7,07 |
24 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 467,4422 | 2,26 |
160 | BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 370,3582 | 20,06 |
215 | BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 323,8782 | 35,43 |
228 | BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 312,6554 | 39,84 |
23 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 469,5102 | 2,06 |
58 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,4484 | 5,3 |
64 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440,0286 | 5,79 |
112 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 415,9948 | 9,73 |
132 | BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,0418 | 14,83 |
264 | BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 289,9746 | 49,47 |
240 | BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306,3018 | 42,44 |
98 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 422,9709 | 8,5 |
213 | BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 324,708 | 35,1 |
245 | BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301,3529 | 44,53 |
153 | BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374,6609 | 18,87 |
185 | BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 348,9021 | 26,53 |
205 | BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 329,9611 | 33,14 |
129 | BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,5111 | 14,28 |
47 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 451,3405 | 4,22 |
126 | BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 401,4117 | 12,57 |
38 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 458,124 | 3,34 |
30 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 463,4968 | 2,69 |
18 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 475,408 | 1,47 |
3 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,8246 | 0,11 |
4 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,5702 | 0,11 |
75 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 433,6198 | 6,78 |
11 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 480,8382 | 1 |
252 | BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 297,3524 | 46,25 |
253 | BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 297,3143 | 46,27 |
269 | BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 287,3418 | 50,64 |
95 | BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 424,572 | 8,23 |
123 | BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 404,2691 | 11,98 |
248 | BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,6922 | 44,81 |
291 | BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266,5514 | 60,16 |
219 | BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 321,1686 | 36,48 |
121 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 408,2276 | 11,18 |
307 | BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,2943 | 64,99 |
235 | BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308,0445 | 41,73 |
317 | BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 223,6665 | 80,75 |
40 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 456,6003 | 3,53 |
225 | BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 317,6733 | 37,84 |
333 | BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 186,0031 | 96,17 |
105 | BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 419,7988 | 9,06 |
10 | BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 482,6639 | 0,84 |
37 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,605 | 3,27 |
101 | BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | 422,1016 | 8,66 |
299 | BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 262,1825 | 62,2 |
1 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 500 | 0,01 |
66 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 439,5387 | 5,87 |
321 | BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 220,8384 | 82,12 |
335 | BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 178,7661 | 97,7 |
50 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 447,5388 | 4,72 |
322 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 218,4358 | 83,29 |
311 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,567 | 71,07 |
318 | BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 223,4673 | 80,85 |
338 | BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 173,2211 | 98,49 |
234 | BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 309,1347 | 41,28 |
194 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 340,7148 | 29,3 |
16 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 477,2342 | 1,3 |
155 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | 373,8003 | 19,11 |
119 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 410,069 | 10,83 |
303 | ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259,7819 | 63,33 |
172 | ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,5057 | 23,18 |
152 | ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 374,827 | 18,83 |
278 | ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,9517 | 54,42 |
341 | ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 163,2899 | 99,32 |
164 | ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367,4582 | 20,86 |
130 | ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 393,4279 | 14,3 |
161 | ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 368,3377 | 20,62 |
175 | ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,381 | 23,51 |
184 | ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 349,5779 | 26,3 |
83 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 428,4862 | 7,59 |
259 | ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 293,9338 | 47,73 |
142 | ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 381,5825 | 17,09 |
258 | ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294,1609 | 47,63 |
233 | EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 310,2804 | 40,81 |
265 | EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,8598 | 49,97 |
62 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 440,5559 | 5,71 |
173 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,1328 | 23,29 |
199 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,0671 | 31,29 |
332 | EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 186,7202 | 95,98 |
7 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 489,6748 | 0,34 |
295 | FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 264,503 | 61,11 |
315 | FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 231,5032 | 76,91 |
260 | FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292,686 | 48,28 |
6 | FATİH / Çapa Fen Lisesi | 492,3944 | 0,25 |
36 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 458,6531 | 3,27 |
147 | FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 377,1202 | 18,22 |
91 | FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425,8538 | 8,02 |
2 | FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 497,4124 | 0,06 |
114 | FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,9435 | 10,28 |
196 | FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335,8836 | 31 |
19 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | 474,9961 | 1,5 |
223 | FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 319,6695 | 37,05 |
249 | FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,5205 | 44,89 |
22 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 470,1008 | 1,99 |
14 | FATİH / Vefa Lisesi | 477,5838 | 1,26 |
77 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 431,8741 | 7,06 |
102 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 422,1016 | 8,66 |
274 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 282,7279 | 52,71 |
106 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 419,4004 | 9,13 |
151 | GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,0024 | 18,78 |
326 | GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 203,4414 | 90,15 |
89 | GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 427,1686 | 7,8 |
94 | GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424,7327 | 8,21 |
273 | GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284,5627 | 51,88 |
221 | GÜNGÖREN / Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 320,438 | 36,76 |
256 | KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296,4227 | 46,66 |
287 | KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi | 273,1959 | 57,05 |
73 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 435,181 | 6,54 |
57 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 444,7283 | 5,12 |
67 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 438,8459 | 5,97 |
5 | KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 493,3965 | 0,2 |
41 | KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 456,0042 | 3,6 |
74 | KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 434,0161 | 6,71 |
84 | KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,2889 | 7,62 |
32 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461,7234 | 2,91 |
87 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,4666 | 7,75 |
110 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416,9036 | 9,57 |
9 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 484,3765 | 0,7 |
282 | KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 277,4871 | 55,08 |
237 | KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 307,4522 | 41,97 |
316 | KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,7046 | 77,29 |
180 | KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 356,1221 | 24,2 |
305 | KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 257,3505 | 64,48 |
323 | KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,114 | 84,87 |
90 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 426,762 | 7,86 |
97 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 423,6345 | 8,39 |
285 | KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,9767 | 56,23 |
239 | KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 306,4999 | 42,36 |
275 | KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 281,355 | 53,32 |
200 | KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 335,0191 | 31,31 |
266 | KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288,5807 | 50,1 |
292 | KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265,0795 | 60,83 |
250 | KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,1872 | 45,03 |
280 | KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,4736 | 54,63 |
17 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 476,41 | 1,37 |
20 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 472,3433 | 1,77 |
13 | KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 478,7574 | 1,17 |
43 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 452,9376 | 4 |
53 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 446,7935 | 4,83 |
134 | KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387,9669 | 15,55 |
334 | KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 181,3991 | 97,21 |
204 | KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 332,7767 | 32,11 |
29 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 464,1365 | 2,63 |
283 | KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 277,1794 | 55,22 |
218 | KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 322,0102 | 36,15 |
254 | KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 297,2438 | 46,3 |
21 | KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 470,861 | 1,93 |
244 | KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 302,3066 | 44,13 |
308 | KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,7662 | 65,24 |
63 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 440,3761 | 5,74 |
81 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 430,2557 | 7,31 |
231 | KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 310,8697 | 40,57 |
309 | KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,5569 | 68,21 |
319 | KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 223,172 | 80,99 |
342 | KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 146,9913 | 99,7 |
324 | KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209,1527 | 87,61 |
340 | KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 164,6692 | 99,24 |
99 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 422,6789 | 8,56 |
156 | KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,4565 | 19,21 |
171 | KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359,9481 | 23,04 |
189 | KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 346,2013 | 27,43 |
159 | MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 370,5156 | 20,01 |
190 | MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 344,8701 | 27,88 |
39 | MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 456,8458 | 3,49 |
262 | MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292,0153 | 48,58 |
34 | MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 461,2737 | 2,96 |
158 | MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 373,1903 | 19,27 |
330 | MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 191,6061 | 94,58 |
329 | MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi | 192,2992 | 94,35 |
27 | MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 465,6074 | 2,46 |
169 | MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 362,1536 | 22,38 |
45 | PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 452,1065 | 4,11 |
103 | PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 422,0411 | 8,67 |
174 | PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,4729 | 23,48 |
88 | PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 427,3378 | 7,77 |
216 | PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi | 323,2856 | 35,66 |
116 | PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,3678 | 10,39 |
128 | PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,7325 | 13,78 |
202 | PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 334,2486 | 31,59 |
68 | PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 438,1233 | 6,08 |
314 | PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232,6431 | 76,35 |
263 | PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,8043 | 48,68 |
133 | PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,8265 | 14,88 |
220 | PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 320,6694 | 36,67 |
236 | PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 307,8213 | 41,82 |
343 | PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 100 | 99,75 |
